經濟部投資業務處特藉由本招商網提供線上服務,介紹以下的商機快訊,為有意投資台灣的僑外投資者,與需要集資或技術合作的台灣廠商,媒合最新的投資合作機會。歡迎國內外廠商隨時到此網頁查看,掌握商機。
有意提供商機之僑外商,也歡迎至本網站投資台灣服務專區
。
(19)
| 姓名: | Rakesh Jain |
|---|---|
| 職稱: | Director |
| 公司/機構: | CAREWELL BIOTECH PVT LTD |
| 國家: | India |
| 地址: | 1306 Vikrant Tower, 4 Rajendra Place, New Delhi-110008 |
| E-mail: | carebio@gmail.com |
| 電話: | 011-41539602 |
| 傳真: | (blank) |
| 網址: | (blank) |
| 產業別: | Medical Diagnostics |
| 僱員人數: | 30 |
| 資本額: | INR10 Million |
| 營業額: | USD 3 Million |
| 投資/合作方式: | Joint Venture |
| 投資型態: | Plant |
| 投資金額: | USD 0.25 Million |
| 需求: | We are intrested in buying sick Plant manufacturing Blood Glucose Strips and Glucose Meters.We can also consider buying cShare ( 40-60 % ) in the running company of the same product or other Medical equipment manufacturing company. |
(18)
| 姓名: | Jens E. Richter |
|---|---|
| 職稱: | Manager |
| 公司/機構: | Richterimpex Autoexport |
| 國家: | Germany |
| 地址: | Hamburg |
| E-mail: | usedcars@gmx.net |
| 電話: | 49 4102 652 88 |
| 傳真: | 49 4102 652 88 |
| 網址: | http://www.richterimpex.com |
| 產業別: | used car export |
| 僱員人數: | (留白) |
| 資本額: | (留白) |
| 營業額: | = = |
| 投資/合作方式: | Technical Cooperation |
| 投資型態: | Representative Office |
| 投資金額: | = = |
| 需求: | Used cars from Germany: I offer a kind of export service for buyers in other countries. |
(17)
| 姓名: | 蔡初宗 |
|---|---|
| 職稱: | 執行長 |
| 公司/機構: | 拓亞物流股份有限公司 |
| 國家: | 新加坡 |
| 地址: | 台北市106大安區忠孝東路四段285號6樓之2 |
| E-mail: | chaychong.chua@tollgroup.com.tw |
| 電話: | 02-86013288*300 |
| 傳真: | 02-86013811 |
| 網址: | http://www.tollgroup.com |
| 產業別: | 倉儲物流、貨運承攬 |
| 僱員人數: | 55 |
| 資本額: | 一億元(台幣) |
| 營業額: | (留白) |
| 投資/合作方式: | 獨資 |
| 投資型態: | 設廠 |
| 投資金額: | 一億元(台幣) |
| 需求: | 勝科物流台灣分公司2006年4月與澳洲物流集團Toll進行策略整合,成為跨越亞太紐澳及歐美的物流網絡;10月正式更名為拓亞物流股份有限公司Toll (Taiwan) Ltd.。 1995年起開始發展中國大陸、印度及亞太地區的物流網路及基礎建設,提供大陸地區全國性物流服務。目前Toll Asia已於大陸設立32個物流中心(大陸公司名稱為ST-Anda新科安達),配送城市超過1200個。 拓亞物流目前除營運台灣地區的物流服務外,亦希望能協助台商積極在大陸及亞洲市場進行佈局發展,以其在中國大陸、印度、日韓、東協及澳紐既有的完整物流網絡基礎下,替台商爭取更多的競爭優勢。在台之經營策略除了與本地知名之物流業者策略聯盟外,並提供跨國供應鏈服務。歡迎各界多方諮詢。 |
(16)
| 姓名: | Reouven ELBAZ |
|---|---|
| 職稱: | Manager |
| 公司/機構: | RubyStore |
| 地址: | 61, rue Jules Guesde 92300, Levallois Perret France |
| E-mail: | reouven.elbaz@free.fr |
| 電話: | +33611175418 |
| 傳真: | +33153010626 |
| 網址: | (blank) |
| 產業別: | Consumer electronic products |
| 僱員人數: | (blank) |
| 資本額: | (blank) |
| 營業額: | (blank) |
| 投資/合作方式: | Sole Proprietorship |
| 投資型態: | Branch |
| 投資金額: | (blank) |
| 需求: | We are a retailer in France. We sell all kinds of consumer electronic products. We've noticed that more and more clients are willing to buy electronic products from companies established abroad, through websites mainly in Hong Kong or Taiwan, most certainly because the products are cheaper. We would like to set up this kind of business in Taiwan. Of course, we will start with a small investment to scope the market. We think that we only need to hire one person at the beginning. This employee will be in charge of tracking the orders with us, and shipping to clients. All the financial aspects will be dealt by us, and we will most certainly hire an accounting firm to deal with the accounting aspects. If you could assist us in this project, please feel free to come back to us. Thank you. |
(15)
| 姓名: | 曾振忠 |
|---|---|
| 職稱: | 總經理 |
| 公司/機構: | 橋握國際開發有限公司 |
| 地址: | 台灣台北市內湖區民權東路六段180巷6號9樓 |
| E-mail: | jason.tseng@chiaowo.com |
| 電話: | 02-27917161 |
| 傳真: | 02-27917562 |
| 網址: | http://www.chiaowo.com |
| 產業別: | 礦產(銅'鈷'鎳等) |
| 僱員人數: | 13人 |
| 資本額: | (留白) |
| 營業額: | (留白) |
| 投資/合作方式: | 合資 |
| 投資型態: | 設廠 |
| 投資金額: | 預計投資金額台幣三億元整 |
| 需求: | 橋握國際開發有限公司(以下簡稱橋握), 主要營業項目為剛果民主共和國大宗物資合作開發, 並透過合法的管道, 與剛果官方政府推薦得民間企業合作推廣.並計劃興建冶煉廠來提煉銅礦及其他礦產。(網址:www.chiaowo.com) 目前橋握公司於2006/08/01與剛果民主共和國之AEI礦產集團簽訂銅精礦供貨合約, 供貨時間為10年(12萬噸/年), 目前計劃在台灣興建煉銅廠, 預計於2007年底前正式生產, 籌備動作已經展開, 如有需要了解更多的訊息, 請與敝司連絡!! 謝謝. 橋握 曾振忠(Jason Tseng) 2006/09/15 |
(14)
| 姓名: | Jenn MacDonald |
|---|---|
| 職稱: | Vice President |
| 公司/機構: | Omega |
| 地址: | 1521 Alton Road #625 Miami Beach, Fl. 33139 United States |
| E-mail: | omegaexim@aol.com |
| 電話: | 3057965336 |
| 傳真: | (blank) |
| 網址: | (blank) |
| 產業別: | Export/ Import |
| 僱員人數: | (blank) |
| 資本額: | (blank) |
| 營業額: | (blank) |
| 投資/合作方式: | Joint Venture |
| 投資型態: | Subsidiary |
| 投資金額: | (blank) |
| 需求: | We are hereby looking to partner up with a Taiwanese export/ import company. Please email me with any questions you may have. Subject: Taiwanese Business. I'm looking forward to your reply and hopefully a successful business relationship. |
(13)
| 姓名: | Sedat inan |
|---|---|
| 職稱: | directory manager |
| 公司/機構: | Inan tyre retread co. |
| 地址: | ceyhan yolu 7.km incirlik/Adana/Turkey |
| E-mail: | inanlastik@hotmail.com |
| 電話: | 00903223465062 |
| 傳真: | 00903223465064 |
| 網址: | http://www.inanlastik.com.tr |
| 產業別: | tyre retread |
| 僱員人數: | 15 |
| 資本額: | (blank) |
| 營業額: | 1.000.000 $ |
| 投資/合作方式: | Joint Venture |
| 投資型態: | Plant |
| 投資金額: | 150.000 $ |
| 需求: | Since in 1956 our company established in Adana /Turkey retread tyre factory German & Turkey joinventure in first factory and now we wants to your company product Orbitread full system, Retreading machinery plant for earthmover tyres OTR for earthmover machinary plant tyre OTR autoclave extruder groovin buffing Builders payment term : cash payment delivery : exworksThank you for your interrested dont hesitate contact me |
(12)
| 姓名: | david |
|---|---|
| 職稱: | private |
| 公司/機構: | private |
| 地址: | 10 lancaster road oldhan london United Kingdom |
| E-mail: | d_bartlet_2006@yahoo.com |
| 電話: | + 44 7040105353 |
| 傳真: | + 44 7040105353 |
| 網址: | http://www.dhinds.co.uk/ |
| 產業別: | any lucrative venture |
| 僱員人數: | 4 |
| 資本額: | over $10m |
| 營業額: | (blank) |
| 投資/合作方式: | Joint Venture |
| 投資型態: | Subsidiary |
| 投資金額: | $10m |
| 需求: | We are looking for strategic partner how can help us receive and invest some fund in areas like real estate and any other lucrative venture |
(11)
| 姓名: | Christopher Parry |
|---|---|
| 職稱: | Vice President |
| 公司/機構: | Asia Pacific Land |
| 地址: | Japan |
| E-mail: | cparry@asialand.com |
| 電話: | +81-3-4560-7067 |
| 傳真: | +81-3-6594-2651 |
| 網址: | http://www.asialand.com |
| 產業別: | Real Estate |
| 僱員人數: | 60 |
| 資本額: | (blank) |
| 營業額: | (blank) |
| 投資/合作方式: | Joint Venture |
| 投資型態: | Representative Office |
| 投資金額: | 100,000,000 USD |
| 需求: | We are looking for real estate partners in Taipei, so as to invest in real estate (office,residential, development, NPL) and/or asset backed operating businesses such as (cinemas, retail malls, industrial plants etc..). Thanks. Could an officer contact me as plan to be in Taiper in a few days.... |
(10)
| 姓名: | GERALD BARRETT |
|---|---|
| 職稱: | Managing Partner |
| 公司/機構: | LA Auto Brokers |
| 地址: | 300 West Glenoaks Boulevard Suite 200 Glendale, CA 91202 USA |
| E-mail: | GERALDBARRETT@MSN.COM |
| 電話: | 818.242.1093 |
| 傳真: | 818.242.2409 |
| 網址: | (空白) |
| 產業別: | Automobile Sales |
| 僱員人數: | (空白) |
| 資本額: | (空白) |
| 營業額: | 25,500,000 USD |
| 投資/合作方式: | Technical Cooperation |
| 投資型態: | Branch |
| 投資金額: | (空白) |
| 需求: | Seeking a strategic partner relationship with a professional certified automobile sales representative to distribute and sell new and pre-owned vehicles in Taiwan. This would be a great opportunity to expand our client base as well as add to the economy of Taiwan. We welcome your inquiries and proposals. Gerald Barrett |
(9)
| 姓名: | 朱文鴻 |
|---|---|
| 職稱: | 台灣地區STI, WR2獨家代理 |
| 公司/機構: | Medi Wastec Co.(美國) |
| 地址: | 台南市安南區本田路3段422號 |
| E-mail: | zhu0908@yahoo.com.tw |
| 電話: | 0932 061 395 |
| 傳真: | (空白) |
| 網址: | (空白) |
| 產業別: | 非焚化處理醫療廢棄物及動物屍體 |
| 僱員人數: | (空白) |
| 資本額: | (空白) |
| 營業額: | 台灣壹年醫療廢棄物處理產值新台幣拾億元 |
| 投資/合作方式: | 技術合作 |
| 投資型態: | 設廠 |
| 投資金額: | 新台幣壹億伍仟萬元(僅設壹廠)至貳億伍仟萬(全台灣設貳廠) |
| 備註: | 醫療廢棄物的處理國際上已走向非焚化處理。美國加州、加拿大安特略已立法關閉醫療廢棄物焚化爐。台灣實施非焚化處理醫療廢棄物是勢在必行的政策。 環保署已核准「強鹼水解化學高溫滅菌撕裂方法」處理醫療廢棄物及動物屍体。這個方法: - 是美國、日本、加拿大、歐盟農業部處理狂牛症「普利因蛋白」唯一方法。 - 是美國原子能委員會核准處理「低劑量放射性」實驗室動物屍体的方法。(台灣目前1年使用25萬隻實驗室白老鼠。) - 不排放廢氣、不排放廢水,處理後的一般殘留物可再回收,再利用(棉花、棉布除外)。處理後的水解殘留物是有機肥料。美國伊利諾州農業部己核准使用於玉米、黃豆、麥田的施肥。 - 目前己有中南部設廠理想地點。 |
(8)
| 姓名: | Ckai Doong |
|---|---|
| 職稱: | Owner |
| 公司/機構: | Cafe Ck |
| 地址: | Los Angeles, CA 90710, U.S.A. |
| E-mail: | ckaix38@aol.com |
| 電話: | 1-310-776-0924 |
| 傳真: | (Blank) |
| 網址: | (Blank) |
| 產業別: | 融合樣式餐館 / Fusion Restaurant |
| 僱員人數: | 機要 |
| 資本額: | 機要 |
| 營業額: | 機要 |
| 投資/合作方式: | Joint Venture(合資) |
| 投資型態: | Branch(分店) |
| 投資金額: | $80,000 - $150,000 USD |
| 需求: | Lately "Fusion" style restaurants have been very successful, but not because it is a trend. Fusion style is a new way of life for the changing society where cultures become more diverse, and as an American born Chinese with STRONG ties to my traditional Chinese/Taiwanese background, I stay very 傳統. My style of restaurants is a combination of both which attracts all cultures through my "communication" flavor. High context cultures mixed with low context cultures, it takes a careful blend to attract both which will be a great investment for Taipei where it is becoming a diverse culture like that of Los Angeles where I reside. I am seeking one other partner in Taiwan who will guide me and my partner, a TRIO partnership is what I am seeking. (Myself, my other Los Angeles partner, and I am seeking ONE other partner in Taiwan) I believe in patience, which becomes an investment, so let us please never rush, which I see always as a gamble. |
(7)
| 姓名: | Raymond Fletcher |
|---|---|
| 職稱: | HR Manager |
| 公司/機構: | Gawab Oil |
| 地址: | Coburg House EC2M 3TY London United Kingdom |
| E-mail: | rayfletcher45@yahoo.com |
| 電話: | 44 7031 95 6607 |
| 傳真: | 44 871 661 7086 |
| 網址: | - |
| 產業別: | Oil and Gas |
| 僱員人數: | 1200 |
| 資本額: | 750,000 GBP |
| 營業額: | 65,000 |
| 投資/合作方式: | Sole Proprietorship(獨資) |
| 投資型態: | Representative Office |
| 投資金額: | 500,000 GBP |
| 需求: | Any business venture internationally with the potential to succeed. |
(6)
| 姓名: | Steve Balmer |
|---|---|
| 職稱: | President & COO |
| 公司/機構: | I.C.T.C. Holdings Corporation |
| 地址: | 2719 Lake City Way Burnaby British Columbia Canada |
| E-mail: | sbalmer@hero.ca |
| 電話: | (604) 420-6543 |
| 傳真: | (空白) |
| 網址: | http://www.hero.ca |
| 產業別: | Paint Equipment Industry |
| 僱員人數: | 57 |
| 資本額: | 8,000,000 Canadian |
| 營業額: | 15,000,000 |
| 投資/合作方式: | Joint Venture(合資) |
| 投資型態: | Plant |
| 投資金額: | 1,000,000 |
| 需求: | Looking for a company that wants to take our technology to Asia and provide our company with component parts to produce our products comptetitively in the rest of the global market in which we compete. |
(5)
| 姓名: | Mary Coleman |
|---|---|
| 職稱: | CEO |
| 公司/機構: | Global Genesis LLC |
| 地址: | 67 Van Rensselaer Blvd. Albany, New York, 12204 United States |
| E-mail: | Nwyrkcoleman@aol.com |
| 電話: | 518-462-5682 |
| 傳真: | 518-434-1195 |
| 網址: | http://globalgenesisllc.blogspot.com/ |
| 產業別: | High-end Retail |
| 僱員人數: | 10 |
| 資本額: | (空白) |
| 營業額: | (空白) |
| 投資/合作方式: | Joint Venture(合資) |
| 投資型態: | Subsidiary(設子公司) |
| 投資金額: | 100,000USD |
| 需求: | We do not have a concrete number for our annual turnover; however, we can provide complete projections. We are looking to form a strategic alliance in order to gain market share and increase revenue, shold additional information be required please frrl free to contact us. Thank you. |
(4)
| 姓名: | Rohit Soti |
|---|---|
| 職稱: | Export Sales Manager |
| 公司/機構: | Winged Aviation Material Supplies Ltd. |
| 地址: | Stone Circle Road, Round Spinney Northampton NN3 8RF United Kingdom |
| E-mail: | rohit@winged-aviation.co.uk |
| 電話: | +44 1604 670 810 |
| 傳真: | +44 1604 670 831 |
| 網址: | http://www.winged-aviation.co.uk |
| 產業別: | Aerospace |
| 僱員人數: | 20 |
| 資本額: | - |
| 營業額: | > £2m |
| 投資/合作方式: | Joint Venture(合資) |
| 投資型態: | Representative Office(設代表人辦事處) |
| 投資金額: | TBD |
| 需求: | We are on the lookout for a Consultant / Agent to market our products in Taiwan. We are an Aerospace Metals Stockholder & Distributor. Please browse our website at www.winged-aviation.co.uk for further information on our Company and products. We are currently supplying to the worldwide Aerospace, Motorsport & General Enginnering Industry. Any queries may please be addressed direct for my attention. Best regards, Rohit Soti Export Sales Manager Winged Aviation Material Supplies Ltd. email: rohit@winged-aviation.co.uk |
(3)
| 姓名: | Gavin Cheong |
|---|---|
| 職稱: | Account Manager |
| 公司/機構: | RCI Asia Pacific Pte ltd |
| 地址: | Singapore |
| E-mail: | gavin.cheong@rciap.com |
| 電話: | 65-6412-2238 |
| 傳真: | 65-6226-2300 |
| 網址: | http://www.rci.com |
| 產業別: | Travel Related |
| 僱員人數: | 80 |
| 資本額: | SG $1,000,000 |
| 營業額: | SG $1,000,000 |
| 投資/合作方式: | Technical Cooperation(技術合作) |
| 投資型態: | Representative Office(設代表人辦事處) |
| 投資金額: | - |
| 需求: | Dear sir Greetings from RCI! We are looking into the possibility of first setting up a Rep. Office in Taipei, before we'll to look into further investment, probably under the Cendant Group (www.cendant.com). We are looking at bringing the rest of our brands under the group to Taiwan eventually. We are currently looking for good reliable companies to assist in marketing for us, in order for us to replace the old ones in Taiwan, to rectify the market. (www.rci.com) |
(2)
| 姓名: | Michael Ferrini |
|---|---|
| 職稱: | Owner/CEO |
| 公司/機構: | American Rain Gutters and Metal Products |
| 地址: | 909 Spiva Avenue Yuba City, California 95991 USA |
| E-mail: | michaelferrini@juno.com |
| 電話: | 1-530-933-6454 |
| 傳真: | 1-530-671-2726 |
| 網址: | http://www.americanraingutter.com/ |
| 產業別: | Metal rainwear |
| 僱員人數: | 2 |
| 資本額: | $30k-$60k |
| 營業額: | $90k |
| 投資/合作方式: | Joint Venture(合資) |
| 投資型態: | Subsidiary(設子公司) |
| 投資金額: | $30k-$60k |
| 需求: | I am interested in rollforming machine technology, from design to production. I would like to start a joint venture either with an existing company, or a start up company. I have several ideas for rollforming machines that are applicable to the rainwear and roofing industry, I need a reliable and cost effective labor force and machinery to manufacture such products. |
(1)
| 姓名: | PeterSoh |
|---|---|
| 職稱: | CEO, Managing Director |
| 公司/機構: | HydroBall Technics (SEA) Pte Ltd |
| 地址: | Blk1 Rochor Centre #02-500 Rochor Road Singapore |
| E-mail: | petersoh@hbt.com.sg |
| 電話: | 65-63388033 |
| 傳真: | - |
| 網址: | http://www.hbt.com.sg |
| 產業別: | Automatic Cleaning System for Shell & Tubes Heat Exchangers |
| 僱員人數: | 2 |
| 資本額: | SGD700,000 |
| 營業額: | - |
| 投資/合作方式: | Joint Venture(合資) |
| 投資型態: | Subsidiary(設子公司) |
| 投資金額: | SGD1M |
| 需求: | We are looking for strategic partner, or distributor. Licensing will also be considered. Facilities managements, or heat exchangers manufacturers or developer or Mechanical Consultant or Architecture. Engineering plastic manufacturer. |
(2007年11月更新)