跳到網頁內文區。
投資商機     投資環境     新聞與活動     常見問題    
 

失業率

主要國家失業率(%)
年度 Taiwan China Hong Kong USA Japan Canada Germany France
中華民國 中國大陸 香港 美國 日本 加拿大 德國 法國
2009 5.40 11.00 4.60 8.10 4.40 7.20 8.30 8.30
2008 4.10 4.20 3.50 5.80 4.00 6.60 7.80 8.00
2007 3.91 n.a. 4.00 4.60 3.90 6.00 9.00 7.95
2006 3.91 4.10 4.80 4.62 4.14 6.29 10.77 9.10
2005 4.13 4.20 5.60 5.10 4.40 6.80 9.20 9.13
2004 4.44 4.20 6.80 5.53 4.72 7.19 9.20 9.18
2003 4.99 4.30 7.90 5.99 5.26 7.60 11.68 8.90
2002 5.17 4.00 7.33 5.78 5.38 7.70 10.86 8.90
2001 4.57 3.60 5.10 4.70 5.03 7.20 10.36 8.80
2000 2.99 3.10 4.95 4.00 4.72 6.80 10.65 10.02
1999 2.92 3.10 6.25 4.20 4.68 7.62 11.68 11.74
1998 2.69 3.10 4.68 4.51 4.11 8.30 12.28 11.80
1997 2.72 3.00 2.20 4.90 3.40 9.20 12.70 12.26
1996 2.60 3.00 2.80 5.42 3.35 9.70 11.50 12.06
1995 1.79 2.90 3.18 5.61 3.15 9.55 10.40 11.56
1994 1.56 2.80 1.93 6.08 2.89 10.40 10.60 12.40
1993 1.45 2.60 2.00 6.90 2.50 11.20 9.80 11.10
1992 1.51 2.30 1.98 7.51 2.20 11.30 n.a. 10.10
1991 1.51 2.30 1.80 6.82 2.10 10.40 n.a. 9.40
1990 1.67 2.50 1.30 5.62 2.10 8.10 n.a. 8.90
1989 1.57 2.60 1.10 5.27 2.30 7.50 n.a. 9.40
1988 1.69 2.00 1.40 5.49 2.50 7.80 n.a. 10.00
1987 1.97 2.00 1.70 6.19 2.80 8.90 n.a. 10.50
1986 2.66 2.00 2.80 6.99 2.80 9.60 n.a. 10.40
1985 2.91 1.80 n.a. 7.19 2.60 10.50 n.a. 10.20

 

年度 U.K. Italy Netherlands Belgium Switzerland Sweden Australia New Zealand
英國 義大利 荷蘭 比利時 瑞士 瑞典 澳大利亞 紐西蘭
2009 6.30 9.90 6.86 8.40 3.60 5.90 4.80 5.60
2008 5.70 6.10 5.80 7.50 3.60 4.60 4.50 3.60
2007 2.70 6.08 2.40 7.47 2.80 6.12 4.40 3.55
2006 2.97 6.78 3.50 12.35 3.30 7.04 4.90 3.75
2005 2.73 7.70 4.22 12.84 3.80 7.12 5.10 3.70
2004 2.76 8.05 4.33 12.79 4.30 5.52 5.54 3.94
2003 3.02 8.50 3.33 12.30 3.79 4.85 5.93 4.63
2002 3.09 8.60 2.27 11.23 2.78 3.98 6.32 5.15
2001 3.20 9.10 2.04 10.77 1.85 3.98 6.73 5.28
2000 3.60 10.20 2.63 10.88 1.98 4.68 6.32 5.95
1999 4.16 11.00 3.12 11.68 2.72 5.58 6.97 6.78
1998 4.53 11.30 4.12 12.57 3.85 6.52 7.76 7.43
1997 5.32 11.30 5.48 13.25 5.20 8.00 8.26 6.60
1996 7.02 11.18 6.60 13.76 4.70 8.04 8.23 6.10
1995 7.70 11.65 7.00 14.09 4.20 7.70 8.22 6.25
1994 9.00 11.08 7.60 13.89 4.70 7.97 9.46 8.10
1993 9.90 9.60 6.50 12.90 4.50 8.23 10.60 9.53
1992 9.30 11.40 5.30 11.20 2.50 5.87 10.49 10.33
1991 7.70 10.90 4.50 10.20 1.10 3.24 9.29 10.30
1990 5.50 11.00 5.00 9.60 0.50 1.60 6.68 7.78
1989 6.00 12.00 5.80 10.10 0.60 1.50 5.96 7.10
1988 8.00 12.00 6.50 11.10 0.70 1.70 7.01 5.60
1987 10.00 11.90 11.50 12.20 0.80 2.10 7.90 4.10
1986 11.30 11.10 12.00 12.60 0.80 2.20 7.93 4.00
1985 11.20 10.30 n.a. 13.60 1.00 2.50 8.28 n.a.

 

年度 Korea Singapore Thailand Philippines Malaysia Mexico Panama South Africa
韓國 新加坡 泰國 菲律賓 馬來西亞 墨西哥 巴拿馬 南非
2009 3.30 2.60 2.20 7.70 7.70 3.60 4.10 34.00
2008 3.10 2.10 1.40 7.40 3.30 3.40 5.70 23.00
2007 n.a. 4.00 1.37 7.33 3.23 n.a. n.a. 24.25
2006 3.47 4.50 1.56 8.00 3.33 3.58 n.a. 25.55
2005 3.70 n.a. 1.88 11.35 3.60 3.60 n.a. 26.60
2004 3.69 5.80 2.09 11.80 3.55 2.73 12.30 27.05
2003 3.57 5.90 2.19 11.40 3.60 2.40 13.60 29.80
2002 3.28 5.60 2.44 11.40 3.50 2.00 14.10 30.05
2001 4.02 3.80 3.32 11.10 3.50 1.80 14.70 27.90
2000 4.43 n.a. 2.40 11.20 3.10 1.60 13.50 26.05
1999 6.28 4.90 3.00 9.80 3.45 1.80 11.80 23.30
1998 6.84 3.40 3.40 10.30 3.23 2.30 13.60 25.20
1997 2.59 2.50 0.90 8.70 2.50 2.60 13.40 21.00
1996 2.00 3.00 1.10 8.60 2.50 3.70 14.30 19.30
1995 2.02 2.70 1.10 9.53 2.80 4.70 14.00 16.90
1994 2.40 2.60 1.30 9.45 2.90 n.a. 14.00 4.40
1993 2.79 2.70 1.50 9.28 3.00 2.40 13.30 n.a.
1992 2.40 2.70 1.40 9.80 3.70 n.a. 14.70 n.a.
1991 2.30 1.90 2.70 9.00 4.30 2.20 16.10 n.a.
1990 2.40 1.70 2.20 8.10 5.10 n.a. n.a. n.a.
1989 2.60 2.20 1.40 8.40 6.30 n.a. 16.30 n.a.
1988 2.50 3.30 3.10 8.30 7.20 2.50 16.30 n.a.
1987 3.10 4.70 5.90 9.10 7.30 n.a. 11.80 n.a.
1986 3.80 6.50 3.50 6.40 8.30 n.a. 10.50 n.a.
1985 4.00 4.10 3.70 n.a. n.a. n.a. 12.30 n.a.

 

年度 Argentina Brazil Chile
阿根廷 巴西 智利
2009 7.70 8.20 9.70
2008 8.40 8.00 7.90
2007 8.48 9.30 n.a.
2006 10.18 8.40 n.a.
2005 11.58 9.40 8.00
2004 13.63 8.90 8.80
2003 16.82 9.70 7.40
2002 17.50 9.20 7.80
2001 18.06 10.10 7.90
2000 14.65 9.20 8.30
1999 13.48 9.60 8.90
1998 12.10 9.00 7.20
1997 13.41 7.80 5.30
1996 16.56 7.00 5.40
1995 16.00 6.10 4.70
1994 12.00 5.10 5.90
1993 9.00 6.20 4.50
1992 7.00 6.50 4.40
1991 6.00 n.a. 5.30
1990 9.20 3.70 5.70
1989 7.30 3.00 5.30
1988 5.90 3.80 6.30
1987 5.30 3.60 7.90
1986 4.40 2.40 8.80
1985 5.30 3.40 12.10

 

 

資料來源:I資料來源:IMF International Financial Statistics (IFS),行政院主計處國民經濟動向統計季報;中國統計年鑑。

 

(20090514更新)

轉寄這一頁。轉寄這一頁。