跳到網頁內文區。
投資商機     投資環境     新聞與活動     常見問題    
 

平均每人GDP

主要國家平均每人GDP(美元)
年度 Taiwan China Hong Kong USA Japan Canada Germany France
中華民國 中國大陸 香港 美國 日本 加拿大 德國 法國
2009 18,966 3,576 33,705 47,335 37,644 46,799 45,999 48,293
2008 17,116 3,180 31,849 46,841 37,940 47,072 46,498 48,012
2007 16,855 2,440 28,749 45,148 34,226 43,368 40,237 42,011
2006 16,111 2,100 26,640 43,516 34,200 38,948 35,251 36,971
2005 15,714 1,754 25,189 41,428 35,593 35,002 33,772 35,195
2004 14,663 1,484 23,760 39,367 36,041 31,033 33,228 34,003
2003 13,587 1,271 22,965 37,302 33,128 27,406 29,577 29,882
2002 13,291 1,129 23,992 35,999 30,736 23,507 24,453 24,351
2001 13,093 1,029 24,696 35,187 32,179 23,073 22,950 22,520
2000 14,519 939 25,385 34,463 36,742 23,599 23,086 22,437
1999 13,609 872 24,828 32,879 34,463 21,750 26,066 24,726
1998 12,679 837 25,721 31,356 30,494 20,472 26,587 25,051
1997 13,904 796 27,553 30,084 33,758 21,352 26,326 24,313
1996 13,527 728 25,214 28,619 36,845 20,746 29,771 26,942
1995 12,906 624 23,241 27,374 41,823 20,152 30,891 26,973
1994 11,991 485 22,215 26,452 38,047 19,460 26,394 23,557
1993 11,077 539 20,022 25,170 34,906 19,639 24,780 22,403
1992 10,589 425 17,374 24,222 30,504 20,417 25,647 23,914
1991 9,008 365 15,061 23,164 28,039 21,325 22,632 21,708
1990 8,132 352 13,224 22,660 24,606 21,037 18,943 21,842
1989 7,634 406 11,980 21,643 24,123 20,326 14,976 17,862
1988 6,357 370 10,475 20,354 24,290 18,489 15,185 17,928
1987 5,291 300 8,925 19,098 20,157 15,874 14,177 16,573
1986 3,974 281 7,305 18,171 16,656 14,088 11,404 13,752
1985 3,314 290 6,420 17,363 11,303 13,764 7,984 9,930
1984 3,199 302 6,106 16,351 10,683 13,593 7,916 9,549
1983 2,876 303 5,522 14,856 10,072 13,211 8,398 10,104
1982 2,711 288 6,072 13,814 9,280 12,308 8,393 10,548
1981 2,743 290 5,955 13,413 10,055 12,138 8,698 11,147
1980 2,397 307 5,672 12,080 9,184 10,968 10,337 12,788
1979 1,957 267 4,541 11,210 8,725 9,842 9,659 11,305

 

年度 U.K. Italy Netherlands Belgium Switzerland Sweden Australia New Zealand
英國 義大利 荷蘭 比利時 瑞士 瑞典 澳大利亞 紐西蘭
2009 44,719 40,297 55,453 49,888 65,563 54,908 50,053 30,556
2008 43,685 40,449 54,445 49,430 67,378 55,623 50,150 31,713
2007 45,625 35,692 47,270 43,379 57,009 49,821 43,821 31,290
2006 40,251 31,586 41,354 38,274 52,106 43,291 36,792 25,939
2005 37,846 30,289 39,104 36,132 50,098 40,496 35,114 27,027
2004 36,676 29,548 37,501 34,714 49,105 39,698 31,899 24,581
2003 31,215 25,864 33,253 30,056 44,177 34,724 26,598 20,370
2002 27,189 20,997 27,189 24,525 38,043 27,871 21,067 15,403
2001 24,890 19,313 25,019 22,647 34,969 25,334 19,005 13,447
2000 25,150 19,021 24,182 22,754 34,408 27,693 20,380 13,755
1999 25,626 20,856 25,986 24,971 37,050 29,024 21,242 15,216
1998 24,911 21,168 25,577 24,676 37,768 28,582 19,942 14,671
1997 23,326 20,758 24,696 24,636 36,761 28,502 22,593 17,966
1996 21,007 21,952 26,868 27,254 42,502 31,214 22,813 18,134
1995 19,969 19,652 27,101 28,195 44,291 28,742 20,536 16,694
1994 18,042 18,429 22,667 23,380 38,136 24,760 19,469 14,354
1993 16,740 17,891 21,250 21,518 34,727 23,133 17,314 12,326
1992 18,783 22,235 22,036 22,556 36,033 30,261 18,048 11,525
1991 18,103 20,441 20,089 20,287 34,932 29,410 18,696 12,212
1990 17,404 19,437 19,714 19,849 34,857 28,059 18,841 12,803
1989 14,789 15,395 16,019 15,925 27,549 23,585 18,211 12,763
1988 14,674 14,828 16,325 15,783 28,794 22,493 16,295 13,378
1987 12,126 13,421 15,422 14,568 26,854 20,023 12,995 11,227
1986 9,885 10,672 12,684 11,726 21,631 16,510 11,200 8,931
1985 8,143 7,531 9,114 8,439 15,220 12,523 10,951 6,950
1984 7,682 7,299 9,073 8,158 15,139 11,984 12,531 7,077
1983 8,148 7,370 9,800 8,531 15,987 11,534 11,553 7,318
1982 8,609 7,108 10,127 9,006 16,165 12,547 12,216 7,488
1981 9,113 7,178 10,465 10,236 15,863 14,230 12,482 7,754
1980 9,534 7,953 12,590 12,394 17,383 15,607 10,940 7,196
1979 7,440 6,543 11,700 11,332 15,107 13,001 9,659 6,518

 

年度 Korea Singapore Thailand Indonesia Philippines Malaysia Vietnam Cambodia
韓國 新加坡 泰國 印尼 菲律賓 馬來西亞 越南 柬埔寨
2009 20,954 44,113 4,400 2,393 1,987 8,324 1,196 839
2008 19,637 41,291 4,098 2,180 1,907 7,866 1,047 741
2007 20,110 36,370 3,841 1,869 1,638 7,027 813 597
2006 18,485 31,166 3,251 1,593 1,363 5,990 707 512
2005 16,533 27,681 2,803 1,265 1,169 5,378 622 451
2004 14,271 25,540 2,584 1,151 1,049 4,952 542 388
2003 12,806 22,069 2,300 1,065 981 4,457 479 346
2002 11,568 21,198 2,057 900 966 4,157 431 323
2001 10,243 20,896 1,888 748 915 3,903 407 306
2000 10,937 23,079 2,023 780 996 4,030 394 287
1999 9,583 21,057 2,041 670 1,020 3,479 368 280
1998 7,486 21,589 1,881 463 892 3,249 354 255
1997 11,276 25,890 2,565 1,062 1,150 4,623 354 287
1996 12,282 25,794 3,128 1,135 1,182 4,774 331 300
1995 11,490 24,132 2,921 1,024 1,081 4,314 283 302
1994 9,495 20,929 2,537 909 955 3,709 226 252
1993 8,200 17,820 2,223 824 829 3,417 187 236
1992 7,198 15,671 2,005 737 826 3,099 143 191
1991 6,820 13,952 1,788 690 725 2,642 113 185
1990 5,893 12,234 1,572 626 724 2,432 98 145
1989 5,198 10,131 1,347 564 712 2,207 - -
1988 4,293 8,744 1,165 501 649 2,062 - -
1987 3,244 7,226 967 451 582 1,938 - -
1986 2,609 6,517 836 506 537 1,719 - -
1985 2,290 6,532 765 529 566 1,990 - -
1984 2,247 7,093 835 534 592 2,226 - -
1983 2,069 6,730 812 531 641 2,044 - -
1982 1,897 6,057 755 599 735 1,852 - -
1981 1,799 5,638 731 596 723 1,773 - -
1980 1,632 4,853 691 480 675 1,779 - -
1979 1,707 3,973 596 348 629 1,579 - -

 

年度 Lao Mexico Panama South Africa Argentina Brazil Chile
寮國 墨西哥 巴拿馬 南非 阿根廷 巴西 智利
2009 946 11,102 7,767 6,647 9,843 8,168 10,081
2008 828 10,747 6,882 6,169 8,522 8,676 10,813
2007 698 9,601 5,904 - 6,636 6,846 9,854
2006 605 8,977 5,212 5,325 5,475 5,665 8,894
2005 507 8,096 4,786 5,055 4,728 4,721 7,257
2004 451 7,337 4,465 4,544 3,991 3,601 5,932
2003 350 6,831 4,146 3,539 3,410 3,039 4,639
2002 338 6,376 4,007 2,380 2,711 2,823 4,264
2001 330 6,167 3,927 2,575 7,212 3,136 4,396
2000 332 5,823 3,939 2,927 7,707 3,702 4,879
1999 284 4,884 3,959 2,978 7,771 3,421 4,795
1998 256 4,346 3,854 3,052 8,285 4,990 5,282
1997 355 4,211 3,626 3,442 8,210 5,230 5,585
1996 390 3,555 3,421 3,390 7,720 5,118 5,184
1995 379 3,117 3,242 3,641 7,409 4,758 4,957
1994 338 4,665 3,237 3,349 7,492 3,431 3,986
1993 298 4,551 3,098 3,300 6,974 2,795 3,427
1992 273 4,178 2,896 3,391 6,837 2,529 3,254
1991 245 3,678 2,600 3,207 5,742 2,670 2,714
1990 212 3,127 2,413 3,062 4,339 3,110 2,301
1989 184 2,702 2,069 2,683 2,385 2,641 2,127
1988 149 2,259 2,106 2,632 4,007 2,287 1,898
1987 230 1,759 2,486 2,497 3,486 2,084 1,654
1986 362 1,646 2,527 1,942 3,442 1,937 1,440
1985 435 2,390 2,483 1,737 2,909 1,644 1,362
1984 243 2,324 2,397 2,328 3,916 1,500 1,615
1983 172 2,014 2,347 2,696 3,536 1,516 1,688
1982 97 2,391 2,336 2,480 2,911 2,173 2,112
1981 - 3,530 2,162 2,775 5,952 2,107 2,878
1980 - 2,809 1,955 2,770 7,440 1,943 2,467
1979 - 1,987 1,481 1,973 3,910 1,863 1,882

 

 

資料來源:IMF International Financial Statistics (IFS),行政院主計處國民所得統計。

 註:1. 部分國家已配合聯合國國民經濟會計制度1993年版(93SNA)計列。

  2. 中華民國自1996年起之GDP已改用新制(93SNA)計算,包括電腦軟體支出、礦藏採勘費用改列固定資本形成,間接衡量之金融中介服務改依使用對象分配,以及政府基礎建設提列固定資本消耗等。

 

(20090514更新)

轉寄這一頁。轉寄這一頁。