| 年度 | Taiwan | China | Hong Kong | USA | Japan | Canada | Germany | France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華民國 | 中國大陸 | 香港 | 美國 | 日本 | 加拿大 | 德國 | 法國 | |
| 2009 | -35.90 | 3.80 | -10.50 | -31.00 | -22.80 | -21.30 | ||
| 2008 | -1.80 | 12.90 | -1.80 | -3.40 | 0.80 | -3.40 | ||
| 2007 | 8.10 | 18.50 | -1.54 | 1.66 | 2.79 | 2.48 | 6.12 | 1.27 |
| 2006 | 4.99 | 16.60 | 2.18 | 2.20 | 4.34 | 2.89 | 5.91 | 0.51 |
| 2005 | 4.56 | 16.40 | 2.48 | 3.33 | 1.43 | 2.82 | 3.32 | 0.28 |
| 2004 | 9.82 | 16.70 | 2.94 | 2.49 | 4.75 | 3.17 | 3.04 | 2.38 |
| 2003 | 7.13 | 12.60 | -9.16 | 1.24 | 3.30 | 2.13 | 0.40 | -0.36 |
| 2002 | 7.92 | 12.60 | -9.83 | -0.14 | -1.13 | 2.62 | -1.08 | -1.27 |
| 2001 | -7.81 | 9.90 | -4.40 | -3.41 | -6.33 | 1.55 | 0.22 | 1.30 |
| 2000 | 6.92 | 11.20 | -0.50 | 4.22 | 5.44 | 5.52 | 5.62 | 4.14 |
| 1999 | 7.37 | 9.78 | -6.42 | 4.31 | 0.31 | 5.61 | 1.14 | 2.40 |
| 1998 | 3.39 | 9.60 | -8.67 | 5.85 | -6.55 | 3.94 | 3.72 | 3.89 |
| 1997 | 6.22 | 13.20 | -0.84 | 7.25 | 3.54 | 4.20 | 3.09 | 4.20 |
| 1996 | 1.81 | 15.08 | -3.66 | 4.45 | 2.34 | 1.42 | 0.21 | -0.23 |
| 1995 | 4.79 | 16.09 | 0.90 | 4.94 | 2.21 | 4.54 | 0.83 | -11.13 |
| 1994 | 6.61 | 21.40 | -0.22 | 5.43 | 0.95 | 6.45 | 3.12 | 4.27 |
| 1993 | 3.86 | 20.09 | -0.61 | 3.29 | -3.85 | 4.53 | -7.93 | 9.94 |
| 1992 | 4.42 | 21.16 | 2.04 | 2.84 | -6.11 | 1.13 | -2.38 | -1.28 |
| 1991 | 7.39 | 14.40 | 0.63 | -1.54 | 1.73 | -4.21 | 2.91 | -0.24 |
| 1990 | -0.22 | 3.36 | -0.82 | 0.88 | 4.02 | -3.32 | 5.22 | 1.46 |
| 1989 | 3.76 | 5.06 | 0.40 | 0.85 | 5.86 | -0.14 | 4.73 | 3.47 |
| 1988 | 4.25 | 15.27 | 6.02 | 4.99 | 9.63 | 5.30 | 3.58 | 3.56 |
| 1987 | 10.61 | 13.20 | 15.94 | 5.05 | 3.41 | 4.87 | 0.38 | 1.75 |
| 1986 | 14.01 | 9.68 | 15.93 | 1.02 | -0.24 | -0.08 | 1.95 | 2.54 |
| 1985 | 2.65 | 18.19 | -4.44 | 1.27 | 3.69 | 5.56 | 4.94 | 0.66 |
| 1984 | 11.84 | 14.88 | 16.05 | 9.06 | 9.48 | 12.14 | 2.92 | 1.72 |
| 1983 | 12.68 | 9.72 | 13.89 | 2.63 | 2.99 | 6.48 | 0.50 | 0.07 |
| 1982 | -0.88 | 5.78 | n.a. | -5.11 | 0.33 | -9.81 | -3.18 | -0.80 |
| 1981 | 3.52 | 1.72 | n.a. | 1.31 | 1.03 | 2.07 | -1.88 | -1.05 |
| 1980 | 6.86 | 12.60 | n.a. | -2.64 | 4.70 | -3.40 | 0.21 | -1.04 |
| 1979 | 6.35 | 8.70 | n.a. | 3.01 | 7.36 | 5.91 | 4.99 | 4.31 |
| 1978 | 22.57 | n.a. | n.a. | 5.48 | 6.34 | 4.07 | 1.54 | 2.25 |
| 年度 | U.K. | Italy | Netherlands | Belgium | Switzerland | Sweden | Australia | New Zealand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國 | 義大利 | 荷蘭 | 比利時 | 瑞士 | 瑞典 | 澳大利亞 | 紐西蘭 | |
| 2009 | -13.00 | |||||||
| 2008 | -2.10 | |||||||
| 2007 | 0.57 | -0.19 | 2.33 | 2.67 | 9.68 | 3.92 | 3.17 | 2.15 |
| 2006 | 0.78 | 2.43 | 1.38 | 5.13 | 7.70 | 5.16 | -0.40 | -1.42 |
| 2005 | -1.52 | -0.78 | 0.39 | -0.34 | 2.67 | 2.17 | 1.08 | -2.26 |
| 2004 | 1.16 | -0.33 | 4.13 | 3.17 | 4.13 | 3.44 | 0.03 | 4.93 |
| 2003 | -0.62 | -0.58 | -1.41 | 0.74 | 0.27 | 2.64 | 0.45 | 3.04 |
| 2002 | -1.69 | -1.34 | 0.91 | 1.32 | -5.09 | 1.27 | 2.94 | 5.72 |
| 2001 | -1.43 | -1.16 | 1.00 | -1.01 | -0.74 | -0.42 | 0.07 | -0.20 |
| 2000 | 1.64 | 4.25 | 5.43 | 5.36 | 8.42 | 6.52 | 5.45 | 3.71 |
| 1999 | 2.50 | -0.11 | 2.96 | 0.89 | 3.52 | 2.31 | 3.27 | 2.09 |
| 1998 | 0.19 | 1.17 | 1.91 | 3.38 | 3.56 | 4.25 | 3.04 | -2.89 |
| 1997 | 1.36 | 3.92 | -0.50 | 4.66 | 4.67 | 5.57 | 1.99 | 0.42 |
| 1996 | 1.39 | -1.75 | 2.39 | 0.51 | -0.02 | 1.52 | 3.66 | 2.21 |
| 1995 | 1.76 | 5.68 | -1.96 | 5.82 | 2.04 | -10.08 | 1.17 | 25.95 |
| 1994 | 5.29 | 5.86 | 4.86 | 2.08 | 4.26 | 11.04 | 5.02 | 6.14 |
| 1993 | 2.17 | -2.27 | -1.14 | -5.12 | -1.83 | -0.71 | 2.87 | 6.29 |
| 1992 | 0.44 | -0.98 | -0.22 | -0.40 | -1.03 | -2.20 | -0.03 | 3.47 |
| 1991 | -3.33 | -0.91 | 1.76 | -1.94 | 0.52 | -4.90 | -3.59 | -3.93 |
| 1990 | 0.02 | -1.90 | 9.28 | 1.51 | 4.78 | 8.36 | 2.41 | -3.75 |
| 1989 | 2.08 | 3.89 | 5.06 | 3.43 | 1.48 | 3.68 | 4.56 | -1.55 |
| 1988 | 5.17 | 6.90 | 0.09 | 5.84 | 7.84 | 1.28 | 5.49 | -4.33 |
| 1987 | 4.11 | 2.62 | 1.08 | 2.14 | 1.18 | 2.54 | 4.80 | n.a. |
| 1986 | 2.22 | 4.11 | 0.16 | 0.79 | 3.80 | 0.45 | -0.24 | n.a. |
| 1985 | 5.12 | 0.16 | -3.28 | 2.47 | 5.64 | 3.02 | 8.01 | n.a. |
| 1984 | 0.63 | 3.26 | 5.04 | 2.52 | 2.63 | 7.15 | 6.91 | n.a. |
| 1983 | 2.61 | -2.36 | 1.85 | 1.94 | -0.32 | 3.96 | -2.95 | n.a. |
| 1982 | 0.25 | -3.09 | -3.83 | -0.03 | -4.11 | -1.68 | -0.53 | n.a. |
| 1981 | -4.07 | -2.22 | -2.00 | -2.76 | -0.31 | -1.79 | 3.02 | n.a. |
| 1980 | -6.95 | 5.55 | -0.83 | -1.24 | 5.48 | -0.44 | 0.55 | n.a. |
| 1979 | 2.14 | 6.67 | 0.01 | 4.50 | 1.69 | 6.73 | 5.23 | n.a. |
| 1978 | 2.84 | 1.90 | 0.85 | 2.44 | 0.33 | -1.27 | 1.47 | n.a. |
| 年度 | Korea | Singapore | Philippines | Malaysia | Mexico | Panama | South Africa | Argentina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 新加坡 | 菲律賓 | 馬來西亞 | 墨西哥 | 巴拿馬 | 南非 | 阿根廷 | |
| 2009 | -25.60 | -26.20 | ||||||
| 2008 | 2.80 | -4.10 | ||||||
| 2007 | 6.81 | 5.88 | -3.66 | 2.28 | 1.93 | n.a. | 4.00 | -2.47 |
| 2006 | 8.41 | 11.87 | 1.59 | 4.53 | 5.31 | n.a. | 5.14 | -1.40 |
| 2005 | 6.34 | 9.46 | 10.26 | 4.09 | 2.57 | n.a. | 3.17 | -4.55 |
| 2004 | 10.39 | 13.92 | 9.21 | 10.86 | 3.72 | n.a. | 4.33 | -6.02 |
| 2003 | 5.52 | 2.59 | 7.11 | 9.19 | -2.06 | n.a. | -1.87 | -2.05 |
| 2002 | 8.02 | 8.57 | 2.55 | 4.65 | -0.09 | n.a. | 4.53 | -2.29 |
| 2001 | 0.61 | -11.60 | 9.70 | -3.30 | -3.48 | n.a. | 2.77 | 0.27 |
| 2000 | 16.88 | 15.38 | 13.77 | 19.13 | 6.10 | n.a. | 3.72 | -3.93 |
| 1999 | 24.49 | 13.90 | 8.24 | 9.06 | 4.68 | -4.08 | -0.50 | -5.19 |
| 1998 | -6.36 | -0.36 | 0.28 | -7.20 | 6.32 | 3.96 | -3.34 | 1.55 |
| 1997 | 4.87 | 4.55 | 8.58 | 10.69 | 9.25 | 5.68 | 2.59 | 8.64 |
| 1996 | 8.58 | 3.31 | 8.92 | 11.01 | 10.10 | -0.09 | 3.62 | 6.78 |
| 1995 | 11.92 | 10.35 | 17.99 | 13.08 | -7.81 | 0.75 | 8.20 | 7.84 |
| 1994 | 11.09 | 12.98 | 10.63 | 12.06 | 4.78 | 3.33 | 3.60 | 12.32 |
| 1993 | 4.40 | 10.18 | 19.46 | 9.51 | 0.30 | 6.67 | 2.32 | 6.66 |
| 1992 | 5.85 | 2.46 | 7.11 | 8.70 | 4.38 | n.a. | -2.99 | 14.41 |
| 1991 | 9.60 | 5.40 | 20.72 | 11.19 | 3.35 | n.a. | -3.49 | 1.03 |
| 1990 | 8.88 | 9.95 | 9.73 | 12.15 | 6.73 | n.a. | -4.43 | 4.92 |
| 1989 | 3.21 | 10.14 | 12.81 | 11.90 | 6.14 | n.a. | 2.40 | 1.97 |
| 1988 | 13.28 | 18.21 | 31.33 | 14.17 | 2.78 | n.a. | 7.91 | 5.33 |
| 1987 | 19.20 | 17.43 | 23.29 | 8.41 | 2.78 | n.a. | -2.34 | -1.51 |
| 1986 | 20.95 | 8.63 | -0.46 | 9.53 | -5.90 | n.a. | -1.05 | -5.66 |
| 1985 | 4.43 | -7.30 | 2.59 | -2.45 | 5.46 | n.a. | -2.08 | -4.14 |
| 1984 | 15.05 | 8.98 | 41.90 | 16.02 | 4.99 | n.a. | 5.94 | -2.23 |
| 1983 | 15.77 | 2.07 | 16.71 | 12.42 | -9.91 | n.a. | -1.80 | 0.09 |
| 1982 | 4.98 | -5.48 | 2.45 | 5.50 | -2.60 | n.a. | -5.22 | -1.31 |
| 1981 | 12.69 | 9.71 | n.a. | 3.22 | 8.84 | n.a. | 9.22 | 0.86 |
| 1980 | n.a. | 12.25 | n.a. | 5.81 | 9.77 | n.a. | 11.73 | 3.95 |
| 1979 | n.a. | 15.13 | n.a. | 8.75 | 10.30 | n.a. | 6.53 | 4.74 |
| 1978 | n.a. | 11.64 | n.a. | 9.64 | 9.99 | n.a. | 5.26 | 4.97 |
| 年度 | Brazil | Chile |
|---|---|---|
| 巴西 | 智利 | |
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | 5.92 | 4.13 |
| 2006 | 2.85 | 0.00 |
| 2005 | 3.43 | 8.85 |
| 2004 | 8.08 | 8.75 |
| 2003 | 0.00 | 5.19 |
| 2002 | 2.72 | 0.76 |
| 2001 | 1.60 | 1.86 |
| 2000 | 6.56 | 3.61 |
| 1999 | -0.60 | 0.02 |
| 1998 | -2.07 | 0.13 |
| 1997 | 4.31 | 4.91 |
| 1996 | 1.25 | 3.72 |
| 1995 | 1.82 | 4.80 |
| 1994 | 7.70 | 2.55 |
| 1993 | 7.88 | 2.20 |
| 1992 | -4.07 | 12.02 |
| 1991 | -2.78 | 5.25 |
| 1990 | -8.79 | 0.91 |
| 1989 | n.a. | 7.36 |
| 1988 | n.a. | 7.85 |
| 1987 | n.a. | 4.14 |
| 1986 | n.a. | 8.29 |
| 1985 | n.a. | 0.02 |
| 1984 | n.a. | 10.04 |
| 1983 | n.a. | 4.82 |
| 1982 | n.a. | -14.87 |
| 1981 | n.a. | -0.27 |
| 1980 | n.a. | 6.15 |
| 1979 | n.a. | 7.76 |
| 1978 | n.a. | 7.53 |
資料來源:IMF International Financial Statistics (IFS)、行政院主計處國民經濟動向季報、中華人民共和國國家統計局。 註:香港、紐西蘭、新加坡、菲律賓、巴拿馬、南非、智利未編工業生產指數資料,以製造業生產指數之增加率表示;阿根廷以原油生產指數之增加率表示。
(20090515更新)