| 年度 | Taiwan | China | Hong Kong | USA | Japan | Canada | Germany | France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華民國 | 中國大陸 | 香港 | 美國 | 日本 | 加拿大 | 德國 | 法國 | |
| 2009/3 | 3.000 | 5.31 | 6.30 | 6.50 | 3.90 | 6.50 | n.a. | n.a. |
| 2009/2 | 3.500 | 5.31 | 6.30 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2009/1 | 3.750 | 5.31 | 5.00 | 3.25 | n.a. | 3.00 | n.a. | n.a. |
| 2008/12 | 4.026 | 5.31 | 5.00 | 3.61 | 1.87 | 3.50 | 4.76 | 8.43 |
| 2008/11 | 4.026 | 5.58 | 5.00 | 4.00 | 1.89 | 4.00 | 5.43 | 8.46 |
| 2008/10 | 4.44 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2008/09 | 4.44 | n.a. | 5.25 | 5.00 | n.a. | 4.75 | n.a. | n.a. |
| 2008/08 | 4.42 | 7.47 | 5.25 | 5.00 | 1.91 | 4.75 | 10.50 | 8.72 |
| 2008/07 | 4.40 | 7.47 | 5.25 | 5.00 | 1.91 | 4.75 | 10.47 | 8.50 |
| 2008/06 | 4.40 | 7.47 | 5.25 | 5.00 | 1.91 | 4.75 | 10.43 | 8.72 |
| 2008/05 | 4.39 | 7.47 | 5.25 | 5.00 | 1.92 | 4.75 | 10.33 | 8.63 |
| 2008/04 | 4.39 | 7.47 | 5.25 | 5.24 | 1.92 | 4.75 | 10.32 | 8.64 |
| 2008/03 | 4.35 | 7.47 | 5.25 | 5.66 | 1.93 | 5.25 | 10.39 | 8.65 |
| 2008/02 | 4.34 | 7.47 | 5.75 | 6.00 | 1.92 | 5.75 | 10.27 | 8.90 |
| 2008/01 | 4.33 | 7.47 | 6.00 | 6.98 | 1.93 | 5.75 | 10.37 | 8.53 |
| 2007 | 4.31 | 7.47 | 6.75 | 8.05 | 1.88 | 6.10 | 10.07 | 8.60 |
| 2006 | 4.12 | 6.12 | 7.75 | 7.96 | 1.66 | 5.81 | 9.23 | 8.42 |
| 2005 | 3.85 | 5.58 | 7.75 | 6.19 | 1.68 | 4.42 | 8.75 | 8.29 |
| 2004 | 3.52 | 5.58 | 5.00 | 4.34 | 1.77 | 4.00 | 8.79 | 8.25 |
| 2003 | 3.43 | 5.31 | 5.00 | 4.12 | 1.82 | 4.69 | 9.07 | 8.61 |
| 2002 | 7.10 | 5.31 | 5.00 | 4.68 | 1.86 | 4.21 | 9.70 | 6.60 |
| 2001 | 7.38 | 5.85 | 5.13 | 6.92 | 1.97 | 5.81 | 10.01 | 6.98 |
| 2000 | 7.71 | 5.85 | 9.50 | 9.23 | 2.07 | 7.27 | 9.63 | 6.70 |
| 1999 | 7.67 | 5.85 | 8.50 | 7.99 | 2.16 | 6.44 | 8.81 | 6.36 |
| 1998 | 7.70 | 6.39 | 9.00 | 8.35 | 2.32 | 6.60 | 9.02 | 6.55 |
| 1997 | 7.50 | 8.64 | 9.50 | 8.44 | 2.45 | 4.96 | 9.13 | 6.34 |
| 1996 | 7.38 | 10.08 | 8.50 | 8.27 | 2.66 | 6.06 | 10.02 | 6.77 |
| 1995 | 7.67 | 12.06 | 8.75 | 8.83 | 3.51 | 8.65 | 10.94 | 8.12 |
| 1994 | 7.94 | 10.98 | 8.50 | 7.14 | 4.13 | 6.88 | 11.48 | 7.89 |
| 1993 | 8.03 | 10.98 | 6.50 | 6.00 | 4.41 | 5.94 | 12.85 | 8.90 |
| 1992 | 8.30 | 8.64 | 6.50 | 6.25 | 6.15 | 7.48 | 13.59 | 10.00 |
| 1991 | 8.65 | 8.64 | 8.50 | 8.46 | 7.53 | 9.94 | 12.46 | 10.22 |
| 1990 | 10.00 | 9.36 | 10.00 | 10.01 | 6.95 | 14.06 | 11.59 | 10.57 |
| 1989 | 10.38 | 11.34 | n.a. | 10.87 | 5.29 | 13.33 | 9.94 | 10.00 |
| 1988 | 7.00 | 9.00 | n.a. | 9.32 | 5.03 | 10.83 | 8.33 | 9.43 |
| 1987 | 6.75 | 7.92 | n.a. | 8.20 | 5.21 | 9.52 | 8.36 | 9.60 |
| 1986 | 6.75 | 7.92 | n.a. | 8.33 | 6.02 | 10.52 | 8.75 | 9.89 |
| 1985 | 7.50 | 7.92 | n.a. | 9.93 | 6.60 | 10.58 | 9.53 | 11.09 |
| 1984 | 8.50 | 7.20 | n.a. | 12.04 | 6.75 | 12.06 | 9.82 | 12.15 |
| 1983 | 9.00 | 7.20 | n.a. | 10.79 | 7.13 | 11.17 | 10.05 | 12.25 |
| 1982 | 9.50 | 7.20 | n.a. | 14.86 | 7.31 | 15.81 | 13.50 | 13.63 |
| 1981 | 13.50 | 5.04 | n.a. | 18.87 | 7.86 | 19.29 | 14.69 | 14.28 |
| 1980 | 14.50 | 5.04 | n.a. | 15.27 | 8.35 | 14.25 | 12.04 | 12.54 |
| 1979 | 14.25 | n.a. | n.a. | 12.67 | 6.37 | 12.90 | 8.63 | 9.81 |
| 1978 | 10.63 | n.a. | n.a. | 9.06 | 6.42 | 9.69 | 7.33 | 9.12 |
| 年度 | U.K. | Italy | Netherlands | Belgium | Switzerland | Sweden | Australia | New Zealand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國 | 義大利 | 荷蘭 | 比利時 | 瑞士 | 瑞典 | 澳大利亞 | 紐西蘭 | |
| 2009/3 | 6.70 | n.a. | n.a. | n.a. | 5.60 | 6.70 | 8.20 | 8.00 |
| 2009/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2009/1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.24 |
| 2008/12 | 2.00 | 11.81 | 10.95 | 6.60 | n.a. | n.a. | n.a. | 13.24 |
| 2008/11 | 3.00 | 11.61 | 12.89 | 6.70 | 3.16 | n.a. | 10.95 | 13.50 |
| 2008/10 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2008/09 | n.a. | n.a. | 5.00 | n.a. | n.a. | n.a. | 11.60 | n.a. |
| 2008/08 | 5.00 | 6.97 | 5.00 | n.a. | 3.47 | n.a. | 11.80 | 13.77 |
| 2008/07 | 5.00 | 6.93 | 5.00 | n.a. | 3.47 | n.a. | 11.80 | 13.70 |
| 2008/06 | 5.00 | 6.86 | 4.75 | n.a. | 3.45 | n.a. | 11.65 | 13.51 |
| 2008/05 | 5.00 | 6.75 | 4.75 | n.a. | 3.43 | n.a. | 11.55 | 13.51 |
| 2008/04 | 5.00 | 6.72 | 4.75 | 8.80 | 3.40 | n.a. | 11.50 | 13.36 |
| 2008/03 | 5.25 | 6.63 | 4.75 | 8.80 | 3.35 | n.a. | 11.40 | 13.36 |
| 2008/02 | 5.25 | 6.62 | 4.75 | 8.80 | 3.32 | n.a. | 11.00 | 13.37 |
| 2008/01 | 5.50 | 6.72 | 4.75 | 8.80 | 3.30 | n.a. | 10.70 | 13.31 |
| 2007 | 5.52 | 6.33 | 4.60 | 8.57 | 3.15 | n.a. | 10.02 | 12.83 |
| 2006 | 4.65 | 5.62 | 3.54 | 7.49 | 3.03 | n.a. | 9.41 | 12.25 |
| 2005 | 4.65 | 5.31 | 2.77 | 6.72 | 3.12 | 3.31 | 9.06 | 11.53 |
| 2004 | 4.40 | 5.51 | 2.75 | 6.70 | 3.20 | 4.00 | 8.85 | 10.38 |
| 2003 | 3.69 | 5.83 | 3.00 | 6.89 | 3.27 | 4.79 | 8.41 | 9.81 |
| 2002 | 4.00 | 6.54 | 3.96 | 7.71 | 3.93 | 5.64 | 8.16 | 9.83 |
| 2001 | 5.08 | 7.29 | 5.00 | 8.46 | 4.30 | 5.55 | 8.66 | 9.88 |
| 2000 | 5.98 | 7.02 | 4.79 | 7.98 | 4.29 | 5.83 | 9.27 | 10.22 |
| 1999 | 5.33 | 6.35 | 3.46 | 6.71 | 3.90 | 5.53 | 7.99 | 8.49 |
| 1998 | 7.21 | 8.64 | 6.50 | 7.25 | 4.07 | 5.94 | 8.15 | 11.22 |
| 1997 | 6.58 | 10.51 | 6.13 | 7.06 | 4.47 | 7.01 | 8.89 | 11.35 |
| 1996 | 5.96 | 12.82 | 5.90 | 7.17 | 4.97 | 7.38 | 10.50 | 12.27 |
| 1995 | 6.69 | 13.24 | 7.21 | 8.42 | 5.48 | 11.11 | 10.70 | 12.09 |
| 1994 | 5.48 | 11.98 | 8.29 | 9.42 | 5.51 | 10.64 | 9.23 | 9.69 |
| 1993 | 5.92 | 14.63 | 10.40 | 11.81 | 6.40 | 11.40 | 9.42 | 10.34 |
| 1992 | 9.42 | 16.52 | 12.75 | 13.00 | 7.80 | 15.20 | 10.67 | 11.39 |
| 1991 | 11.54 | 14.67 | 12.40 | 12.88 | 7.83 | 16.05 | 14.09 | 14.01 |
| 1990 | 14.75 | 14.85 | 11.75 | 13.00 | 7.42 | 16.69 | 17.90 | 16.01 |
| 1989 | 13.92 | 14.21 | 10.75 | 11.08 | 5.85 | 14.81 | 19.49 | 15.78 |
| 1988 | 10.29 | 13.57 | 7.77 | 8.92 | 5.07 | 13.29 | 14.73 | 17.17 |
| 1987 | 9.63 | 13.58 | 8.15 | 9.33 | 5.24 | 12.65 | 15.95 | 20.84 |
| 1986 | 10.83 | 15.93 | 8.63 | 10.44 | 5.46 | 12.57 | 18.49 | n.a. |
| 1985 | 12.33 | 18.06 | 9.25 | 12.54 | 5.49 | 16.89 | 17.35 | n.a. |
| 1984 | 9.68 | 21.97 | 8.88 | 14.00 | 5.49 | 16.00 | 13.75 | 12.53 |
| 1983 | 9.79 | 22.27 | 8.46 | 13.75 | 5.52 | 14.91 | 14.50 | 13.83 |
| 1982 | 11.80 | 17.37 | 11.17 | 15.50 | 6.22 | 16.52 | 16.88 | 13.73 |
| 1981 | 13.25 | 18.36 | 14.25 | 18.00 | 5.56 | 16.73 | 15.00 | 13.50 |
| 1980 | 16.17 | 19.03 | 13.50 | n.a. | n.a. | 15.18 | 10.50 | 12.63 |
| 1979 | 13.92 | 14.64 | 16.50 | n.a. | n.a. | 13.67 | 10.00 | 10.26 |
| 1978 | 9.25 | 16.05 | 13.25 | n.a. | n.a. | 11.16 | 10.35 | 9.65 |
| 年度 | Korea | Singapore | Thailand | Indonesia | Philippines | Malaysia | Vietnam | Cambodia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 新加坡 | 泰國 | 印尼 | 菲律賓 | 馬來西亞 | 越南 | 柬埔寨 | |
| 2009/3 | n.a. | 6.30 | 11.42 | n.a. | n.a. | 15.00 | n.a. | n.a. |
| 2009/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2009/1 | n.a. | 5.38 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2008/12 | 6.89 | 5.38 | 6.89 | 15.22 | n.a. | 5.86 | n.a. | n.a. |
| 2008/11 | 7.53 | 5.38 | 7.53 | 15.13 | 9.41 | 5.98 | n.a. | n.a. |
| 2008/10 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2008/09 | n.a. | 5.38 | 7.25 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2008/08 | n.a. | 5.38 | 7.25 | 13.42 | n.a. | 5.98 | 20.19 | 16.20 |
| 2008/07 | 7.12 | 5.38 | 7.25 | 13.14 | n.a. | 6.02 | 20.25 | 15.96 |
| 2008/06 | 7.02 | 5.38 | 7.25 | 12.99 | 8.52 | 6.08 | 19.11 | 15.96 |
| 2008/05 | 6.96 | 5.38 | 6.85 | 12.92 | 8.51 | 6.13 | 16.53 | 15.95 |
| 2008/04 | 6.91 | 5.38 | 6.85 | 12.93 | 7.77 | 6.19 | 14.27 | 15.88 |
| 2008/03 | 6.90 | 5.38 | 6.85 | 12.88 | 8.46 | 6.21 | 14.60 | 15.86 |
| 2008/02 | 6.90 | 5.38 | 6.85 | 12.96 | 8.23 | 6.27 | 11.18 | 15.91 |
| 2008/01 | 7.25 | 5.38 | 6.85 | 12.99 | 8.60 | 6.27 | 11.18 | 16.16 |
| 2007 | 6.55 | 5.33 | 7.05 | 13.86 | 8.69 | 6.41 | 11.18 | 16.18 |
| 2006 | 5.99 | 5.31 | 7.35 | 15.98 | 9.78 | 6.49 | 11.18 | 16.40 |
| 2005 | 5.59 | 5.30 | 5.79 | 14.05 | 10.18 | 5.95 | 11.03 | 17.33 |
| 2004 | 5.90 | 5.30 | 5.50 | 14.12 | 10.08 | 6.05 | 9.72 | 17.62 |
| 2003 | 6.24 | 5.31 | 5.94 | 16.94 | 9.47 | 6.30 | 9.48 | 18.47 |
| 2002 | 6.77 | 5.37 | 6.88 | 18.95 | 9.14 | 6.53 | 9.06 | 16.23 |
| 2001 | 7.71 | 5.66 | 7.25 | 18.55 | 12.40 | 7.13 | 9.42 | 16.50 |
| 2000 | 8.55 | 5.83 | 7.83 | 18.46 | 10.91 | 7.67 | 10.55 | 17.34 |
| 1999 | 9.40 | 5.80 | 8.98 | 27.66 | 11.78 | 8.56 | 12.70 | 17.56 |
| 1998 | 15.28 | 7.44 | 14.42 | 32.15 | 16.78 | 12.13 | 14.40 | 18.33 |
| 1997 | 11.88 | 6.32 | 13.65 | 21.82 | 16.28 | 10.63 | 14.42 | 18.40 |
| 1996 | 8.84 | 6.26 | 13.40 | 19.22 | 14.84 | 9.94 | 20.10 | 18.80 |
| 1995 | 9.00 | 6.37 | 13.25 | 18.85 | 14.68 | 8.73 | n.a. | 18.70 |
| 1994 | 8.50 | 5.88 | 10.90 | 17.76 | 15.06 | 8.76 | n.a. | n.a. |
| 1993 | 8.58 | 5.39 | 11.17 | 20.59 | 14.68 | 10.03 | 32.18 | n.a. |
| 1992 | 10.00 | 5.95 | 12.17 | 24.03 | 19.48 | 10.16 | n.a. | n.a. |
| 1991 | 10.00 | 7.58 | 15.40 | 25.53 | 23.07 | 9.35 | n.a. | n.a. |
| 1990 | 10.00 | 7.36 | 14.42 | 20.83 | 24.12 | 8.79 | n.a. | n.a. |
| 1989 | 11.25 | 6.21 | 12.25 | 21.70 | 19.27 | 8.90 | n.a. | n.a. |
| 1988 | 10.13 | 5.96 | 11.58 | 22.10 | 15.92 | 9.30 | n.a. | n.a. |
| 1987 | 10.00 | 6.10 | 10.71 | 21.67 | 13.34 | 10.36 | n.a. | n.a. |
| 1986 | 10.00 | 6.82 | 13.38 | 21.49 | 17.53 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1985 | 10.00 | 7.93 | 16.08 | n.a. | 28.61 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1984 | 10.00 | 9.72 | 16.79 | n.a. | 28.20 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1983 | 10.00 | 9.05 | 15.21 | n.a. | 19.24 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1982 | 11.79 | 10.23 | 16.96 | n.a. | 18.12 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1981 | 17.38 | 13.65 | 17.21 | n.a. | 15.34 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1980 | 18.00 | 11.72 | 16.15 | n.a. | 14.00 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1979 | n.a. | 8.50 | 12.96 | n.a. | 14.00 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1978 | n.a. | 7.17 | 10.98 | n.a. | 12.00 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 年度 | Lao | Myanmar | Mexico | Panama | South Africa | Argentina | Brazil | Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮國 | 緬甸 | 墨西哥 | 巴拿馬 | 南非 | 阿根廷 | 巴西 | 智利 | |
| 2009/3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19.00 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2009/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2009/1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.00 | 25.98 | n.a. | 14.98 |
| 2008/12 | n.a. | n.a. | 10.69 | 8.24 | 15.00 | 27.76 | 52.90 | 17.74 |
| 2008/11 | n.a. | 17.00 | 10.98 | 8.14 | 15.50 | 32.57 | 53.80 | 18.44 |
| 2008/10 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2008/09 | n.a. | n.a. | 8.71 | n.a. | 15.50 | 17.89 | n.a. | n.a. |
| 2008/08 | n.a. | n.a. | 8.57 | n.a. | 15.50 | 18.79 | n.a. | 12.28 |
| 2008/07 | n.a. | n.a. | 8.30 | 8.12 | 15.50 | 22.47 | n.a. | 11.09 |
| 2008/06 | 24.00 | n.a. | 7.92 | 8.17 | 15.50 | 23.81 | n.a. | 11.88 |
| 2008/05 | 24.00 | n.a. | 7.91 | 8.12 | 15.00 | 15.86 | 44.00 | 11.48 |
| 2008/04 | 24.00 | n.a. | 7.97 | 8.23 | 15.00 | 11.60 | 43.90 | 11.48 |
| 2008/03 | 24.00 | n.a. | 7.90 | 8.18 | 14.50 | 11.56 | 43.90 | 11.22 |
| 2008/02 | 24.00 | n.a. | 7.94 | 8.16 | 14.50 | 12.14 | 44.50 | 11.22 |
| 2008/01 | 24.00 | n.a. | 7.90 | 8.12 | 14.50 | 15.27 | 44.40 | 11.22 |
| 2007 | 28.50 | 17.00 | 7.56 | 8.25 | 13.17 | 11.05 | 43.72 | 8.67 |
| 2006 | 30.00 | 16.08 | 7.51 | 8.39 | 11.17 | 8.63 | 50.81 | 8.00 |
| 2005 | 26.83 | 15.00 | 9.70 | 8.67 | 10.63 | 6.16 | 55.38 | 6.68 |
| 2004 | 29.25 | 15.00 | 7.44 | 8.82 | 11.29 | 6.78 | 54.93 | 5.13 |
| 2003 | 30.50 | 15.00 | 7.02 | 9.93 | 14.96 | 19.15 | 67.08 | 6.18 |
| 2002 | 29.33 | 15.00 | 8.21 | 10.58 | 15.75 | 51.68 | 62.88 | 7.76 |
| 2001 | 26.17 | 15.00 | 12.80 | 10.97 | 13.77 | 27.71 | 57.62 | 11.89 |
| 2000 | 32.00 | 15.25 | 16.93 | 10.48 | 14.50 | 11.09 | 56.83 | 14.84 |
| 1999 | 32.00 | 16.13 | 23.74 | 10.05 | 18.00 | 11.04 | 80.44 | 12.62 |
| 1998 | 29.28 | 16.50 | 26.36 | 10.82 | 21.79 | 10.64 | 86.36 | 20.17 |
| 1997 | n.a. | 16.50 | 22.14 | 10.63 | 20.00 | 9.24 | 78.19 | 15.67 |
| 1996 | 27.00 | 16.50 | 36.39 | 10.62 | 19.52 | 10.51 | n.a. | 17.37 |
| 1995 | 25.67 | 16.50 | 59.43 | 11.10 | 17.90 | 17.85 | n.a. | 18.16 |
| 1994 | 24.00 | 16.50 | 19.30 | 10.15 | 15.58 | 10.06 | n.a. | 20.34 |
| 1993 | 25.33 | n.a. | 17.73 | 10.06 | 16.16 | n.a. | n.a. | 24.35 |
| 1992 | 26.00 | 8.00 | n.a. | 10.61 | 18.91 | n.a. | n.a. | 23.97 |
| 1991 | 26.00 | n.a. | n.a. | 11.79 | 20.31 | n.a. | n.a. | 28.58 |
| 1990 | n.a. | 8.00 | n.a. | 11.98 | 21.00 | n.a. | n.a. | 48.87 |
| 1989 | n.a. | 8.00 | n.a. | 12.92 | 19.83 | n.a. | n.a. | 36.01 |
| 1988 | n.a. | 8.00 | n.a. | 12.47 | 15.33 | n.a. | n.a. | 21.21 |
| 1987 | n.a. | 8.00 | n.a. | 12.60 | 12.50 | n.a. | n.a. | 32.67 |
| 1986 | n.a. | 8.00 | n.a. | 12.36 | 14.33 | n.a. | n.a. | 26.36 |
| 1985 | n.a. | 8.00 | n.a. | n.a. | 21.50 | n.a. | n.a. | 39.97 |
| 1984 | n.a. | 8.00 | n.a. | n.a. | 22.33 | n.a. | n.a. | 38.33 |
| 1983 | n.a. | 8.00 | n.a. | n.a. | 16.67 | n.a. | n.a. | 42.82 |
| 1982 | n.a. | 8.00 | n.a. | n.a. | 19.33 | n.a. | n.a. | 63.86 |
| 1981 | n.a. | 8.00 | n.a. | n.a. | 14.00 | n.a. | n.a. | 52.02 |
| 1980 | n.a. | 8.00 | n.a. | n.a. | 9.50 | n.a. | n.a. | 47.14 |
| 1979 | n.a. | 8.00 | n.a. | n.a. | 10.00 | n.a. | n.a. | 62.11 |
| 1978 | n.a. | 8.00 | n.a. | n.a. | 12.13 | n.a. | n.a. | 86.13 |
資料來源:國際貨幣基金會(IMF)國際金融統計(IFS);中央銀行金融統計。 註:中華民國2002年以前資料為基本放款利率,2003年以後改為銀行業牌告放款利率,以台灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行及彰化銀行五大銀行平均放款利率表示。
(20090515更新)