跳到網頁內文區。
投資商機     投資環境     新聞與活動     常見問題    
 

我國自主要國家進口金額

中華民國自主要國家進口金額(千美元)
年度 Total China Hong Kong USA Japan Canada Germany France
進口總計 中國大陸 香港 美國 日本 加拿大 德國 法國
2009/3 12172782 1942142 71404 1255404 2696090 90423 386594 129579
2009/2 10919388 1387659 55502 1259046 2448192 85915 378603 127689
2009/1 8970380 1338730 52863 858593 1823192 72876 261349 118349
2008/12 11781529 1800620 59030 1305340 2507451 124242 443378 138565
2008/11 15261373 2198563 68572 1551872 3116302 117035 446349 148772
2008/1~10p 213,842,547 27,416,599 1,366,438 23,469,385 40,910,570 1,551,809 6,590,230 2,007,293
2007/1~10 180,406,869 22,963,675 1,520,730 21,851,305 38,035,604 1,386,846 5,834,078 1,973,454
2008/10p 17,856,970 2,416,431 104,590 1,738,141 3,674,989 129,699 545,643 162,980
2008/09p 21,039,436 2,712,098 128,043 2,137,668 3,956,671 153,591 682,083 171,479
2008/08r 25,256,824 3,151,642 151,117 2,615,198 4,080,688 156,865 604,740 189,148
2008/07 23,182,267 2,954,399 143,214 2,405,506 4,219,878 179,694 743,619 201,054
2008/06 22,836,525 2,968,275 136,980 2,609,681 4,378,320 176,246 707,557 217,885
2008/05 21,372,783 2,913,088 161,064 2,136,156 3,766,674 185,106 625,525 247,731
2008/04 21,601,348 2,852,287 157,148 2,629,961 4,338,371 130,878 721,800 215,958
2008/03 24,113,239 2,907,968 169,227 2,849,388 4,864,184 149,966 732,310 227,623
2008/02 15,964,557 1,777,160 73,157 1,877,956 3,415,036 139,031 485,079 146,792
2008/01 20,618,598 2,763,251 141,898 2,469,730 4,215,759 150,733 741,874 226,643
2007 219,251,567 28,014,979 1,824,902 26,508,055 45,936,862 1,697,045 7,070,040 2,381,940
2006 202,698,135 24,783,086 1,880,644 22,664,494 46,284,409 1,373,811 6,135,238 2,219,958
2005 182,614,393 20,093,696 2,109,729 21,170,843 46,053,319 1,324,077 6,180,253 2,544,412
2004 168,757,598 16,792,252 2,309,164 21,780,377 43,717,802 1,204,323 5,852,028 2,099,857
2003 128,010,148 11,017,887 1,917,196 16,995,299 32,719,525 1,085,056 4,986,253 1,632,990
2002 113,245,120 7,968,584 1,914,898 18,255,577 27,363,325 951,220 4,448,258 1,558,760
2001 107,970,570 5,902,959 2,051,591 18,407,253 25,933,484 1,011,996 4,274,220 2,140,382
2000 140,731,990 6,229,334 2,364,182 25,269,878 38,622,073 1,284,793 5,578,810 1,838,690
1999 111,196,086 4,528,891 2,223,600 19,818,117 30,637,138 1,131,786 5,331,787 1,895,170
1998 105,229,820 4,113,882 2,076,093 19,845,059 27,059,609 1,166,202 5,170,438 5,336,280
1997 114,424,665 3,915,312 1,996,134 23,233,847 29,021,671 1,586,706 5,369,228 4,725,977
1996 102,370,021 3,059,852 1,704,663 19,971,851 27,492,964 1,356,732 5,023,379 4,060,855
1995 103,550,044 3,091,306 1,842,873 20,771,393 30,265,880 1,593,815 5,683,348 1,784,226
1994 85,349,194 1,858,713 1,532,958 18,042,642 24,785,822 1,250,712 4,784,285 1,456,844
1993 77,061,203 1,015,504 1,728,757 16,722,624 23,186,059 1,119,188 4,220,329 1,268,179
1992 72,006,794 747,073 1,781,388 15,771,032 21,766,639 1,178,448 3,919,339 1,400,552
1991 62,860,545 293,248 1,946,753 14,113,788 18,858,256 1,039,970 3,013,232 1,140,487
1990 54,716,004 - 1,445,867 12,611,827 15,998,428 838,971 2,667,621 1,131,598
1989 52,265,326 - 2,205,206 12,002,788 16,031,015 996,063 2,593,994 795,051
1988 49,672,800 - 1,922,086 13,006,725 14,825,440 954,392 2,133,188 649,749

 

年度 U.K. Italy Australia New Zealand Korea Indonesia Malaysia Kuwait
英國 義大利 澳大利亞 紐 西 蘭 韓 國 印 尼 馬來西亞 科 威 特
2009/3 102767 97504 387242 32341 779588 411943 306041 385253
2009/2 91968 103265 438940 31654 627349 279182 359904 207306
2009/1 68054 65483 490563 27402 448562 332197 232672 174158
2008/12 115429 101873 586364 29456 586639 356974 414883 352559
2008/11 135283 121223 765184 34695 832693 522473 389561 316154
2008/1~10p 1,667,327 1,412,371 6,946,302 507,132 11,772,980 6,464,027 5,989,499 7,410,086
2007/1~10 1,579,188 1,213,218 5,183,767 487,939 12,621,158 4,672,703 5,149,389 4,175,627
2008/10p 130,313 109,067 789,884 33,396 969,700 690,300 498,570 683,811
2008/09p 156,007 149,038 658,795 48,890 1,122,378 791,407 623,485 809,938
2008/08r 182,378 157,389 891,152 57,758 1,214,541 826,271 796,732 802,132
2008/07 166,821 145,559 818,726 61,819 1,272,398 769,676 657,070 934,120
2008/06 183,410 152,558 663,357 58,308 1,280,420 676,304 619,108 692,589
2008/05 185,264 135,921 659,672 61,294 1,185,207 521,482 688,686 908,858
2008/04 212,744 145,862 668,282 47,154 1,134,220 564,117 622,695 398,633
2008/03 181,407 162,842 705,982 54,805 1,301,324 619,424 572,356 985,313
2008/02 108,341 103,170 518,942 32,230 996,489 415,933 419,335 778,976
2008/01 160,642 150,965 571,510 51,478 1,296,303 589,113 491,462 415,716
2007 1,920,418 1,475,619 6,122,115 565,051 15,158,354 5,775,954 6,192,410 5,742,741
2006 1,781,013 1,545,193 5,349,481 502,227 14,999,578 5,204,299 6,051,561 5,007,826
2005 1,714,064 1,451,733 4,726,429 507,634 13,239,158 4,542,964 5,217,223 4,295,825
2004 1,745,036 1,349,320 3,429,629 459,016 11,663,599 4,114,535 5,424,990 2,770,157
2003 1,431,079 1,138,162 2,732,209 383,483 8,738,160 2,926,646 4,766,713 2,002,271
2002 1,371,908 1,095,022 2,839,188 342,305 7,741,421 2,592,605 4,175,555 1,288,812
2001 1,457,087 1,089,428 3,090,500 346,765 6,732,022 2,527,889 4,232,763 1,130,414
2000 1,952,902 1,399,013 3,510,837 382,306 9,027,154 3,020,530 5,350,520 982,191
1999 1,745,372 1,313,685 2,964,741 362,075 7,202,328 2,296,941 3,895,257 406,830
1998 1,711,250 1,488,432 2,919,705 349,335 5,682,165 2,114,404 3,639,473 348,869
1997 1,952,801 1,604,794 3,217,348 426,425 5,024,480 2,184,708 4,228,301 546,784
1996 1,805,433 1,557,930 2,845,058 428,010 4,161,720 1,884,483 3,565,236 550,143
1995 1,643,210 1,565,257 2,575,298 445,526 4,327,379 2,150,425 2,953,718 455,979
1994 1,529,102 1,464,413 2,224,988 351,953 3,015,198 2,114,386 2,326,856 286,493
1993 1,192,466 1,299,890 2,096,898 310,230 2,537,291 1,624,039 1,938,936 274,209
1992 1,357,667 1,001,497 2,055,566 289,262 2,300,890 1,407,269 1,829,182 224,297
1991 1,123,803 795,351 2,018,071 265,669 1,747,031 1,234,332 1,409,367 35,649
1990 1,153,672 817,400 1,659,679 190,938 1,343,646 921,587 1,003,033 369,036
1989 926,795 789,114 1,631,033 209,567 1,239,071 706,196 887,489 434,461
1988 1,113,322 650,239 1,336,221 165,636 900,089 613,435 943,382 489,447

 

年度 Saudi Arabia Mexico Panama Argentina Brazil
沙烏地阿拉伯 墨 西 哥 巴 拿 馬 阿 根 廷 巴 西
2009/3 479920 20825 2008 6027 95026
2009/2 573506 15232 1199 3844 91594
2009/1 542564 17297 761 4808 89345
2008/12 468166 23710 1051 4250 78110
2008/11 824674 28337 2179 13139 179417
2008/1~10p 13,951,623 537,533 65,784 115,710 1,935,423
2007/1~10 8,481,900 468,770 44,929 89,800 1,094,684
2008/10p 872,401 31,400 2,108 5,062 147,139
2008/09p 1,053,134 39,907 5,482 6,749 255,060
2008/08r 2,442,561 85,457 10,444 47,066 289,926
2008/07 1,678,111 44,087 10,807 5,578 218,609
2008/06 1,378,590 87,007 11,736 4,867 129,811
2008/05 1,309,992 65,862 7,952 4,959 262,802
2008/04 1,540,045 38,901 3,229 7,226 182,792
2008/03 1,343,800 56,000 4,821 11,235 190,649
2008/02 1,124,121 29,569 4,038 13,707 110,461
2008/01 1,208,868 59,343 5,167 9,261 148,174
2007 10,409,566 593,182 53,782 111,259 1,341,776
2006 9,760,161 426,738 36,294 98,152 1,065,887
2005 7,437,249 355,401 24,635 142,888 1,216,347
2004 5,558,950 416,523 22,945 124,139 1,332,078
2003 4,276,038 334,153 6,377 150,102 916,297
2002 2,407,270 364,763 6,204 118,250 585,429
2001 2,746,035 421,120 4,413 36,471 445,178
2000 2,721,008 557,170 2,053 71,868 553,936
1999 1,384,589 491,951 3,290 108,098 476,836
1998 1,205,088 235,300 3,712 267,364 586,926
1997 1,904,444 246,420 671 164,421 760,983
1996 1,763,340 213,213 969 190,439 565,807
1995 1,763,397 265,837 595 148,815 592,419
1994 1,332,875 125,009 184 210,253 612,476
1993 1,501,962 202,051 2,459 64,632 757,204
1992 1,464,663 189,537 775 98,323 751,087
1991 1,679,268 178,348 14,034 105,761 799,464
1990 1,539,246 125,236 5,134 56,958 557,683
1989 1,375,481 178,143 513 135,790 636,980
1988 1,237,018 176,670 938 77,360 540,242

 

 

資料來源:財政部進出口貿易統計;2008年12月;中華經濟研究院整理。

附註:自2006年起,中華民國海關進出口貿易統計改按聯合國2004年版「國際商品貿易統計手冊」International Merchandise Trade Statistics(IMTS)規範之準則編算,各項出口、進口統計資料均併計復出口、復進口統計,並已回溯至1998年起各年月資料。

(20090515更新)

轉寄這一頁。轉寄這一頁。