| 年度 | Taiwan | China | Hong Kong | USA | Japan | Canada | Germany | France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華民國 | 中國大陸 | 香港 | 美國 | 日本 | 加拿大 | 德國 | 法國 | |
| 2009 | 443,311 | 4,772,362 | 238,938 | 14,571,382 | 4,803,336 | 1,507,387 | 3,773,305 | 3,011,101 |
| 2008 | 393,200 | 4,222,000 | 223,800 | 14,330,000 | 4,844,000 | 1,564,078 | 3,818,470 | 2,978,121 |
| 2007 | 384,768 | 3,241,775 | 207,169 | 13,807,500 | 4,379,749 | 1,425,780 | 3,323,561 | 2,589,846 |
| 2006 | 366,357 | 2,773,834 | 190,003 | 13,178,400 | 4,376,005 | 1,268,812 | 2,913,161 | 2,267,428 |
| 2005 | 355,958 | 2,302,717 | 177,772 | 12,421,900 | 4,552,197 | 1,129,539 | 2,791,374 | 2,146,533 |
| 2004 | 331,007 | 1,936,497 | 165,886 | 11,685,900 | 4,605,917 | 991,668 | 2,745,587 | 2,061,413 |
| 2003 | 305,624 | 1,647,920 | 158,572 | 10,960,800 | 4,229,115 | 866,921 | 2,442,118 | 1,799,942 |
| 2002 | 297,668 | 1,454,036 | 163,780 | 10,469,600 | 3,918,333 | 735,956 | 2,017,016 | 1,457,390 |
| 2001 | 291,694 | 1,316,553 | 166,593 | 10,128,000 | 4,095,483 | 715,062 | 1,890,954 | 1,339,755 |
| 2000 | 321,230 | 1,192,837 | 169,121 | 9,816,970 | 4,667,471 | 724,236 | 1,900,221 | 1,327,962 |
| 1999 | 298,757 | 1,098,832 | 163,283 | 9,268,410 | 4,368,731 | 661,251 | 2,143,556 | 1,457,416 |
| 1998 | 276,105 | 1,045,199 | 166,908 | 8,747,000 | 3,856,560 | 616,783 | 2,184,472 | 1,471,747 |
| 1997 | 300,005 | 985,046 | 176,312 | 8,304,340 | 4,258,573 | 637,527 | 2,160,565 | 1,424,398 |
| 1996 | 289,315 | 892,014 | 158,966 | 7,816,860 | 4,635,656 | 613,775 | 2,438,572 | 1,573,689 |
| 1995 | 273,792 | 756,960 | 144,230 | 7,397,650 | 5,247,609 | 590,500 | 2,522,625 | 1,569,887 |
| 1994 | 252,227 | 582,654 | 135,535 | 7,072,220 | 4,760,410 | 564,477 | 2,146,242 | 1,365,161 |
| 1993 | 230,926 | 641,068 | 119,965 | 6,657,410 | 4,354,701 | 563,678 | 2,004,391 | 1,291,925 |
| 1992 | 218,712 | 499,859 | 102,230 | 6,337,740 | 3,793,827 | 579,517 | 2,062,248 | 1,371,643 |
| 1991 | 184,267 | 424,117 | 87,149 | 5,995,930 | 3,475,944 | 598,198 | 1,808,586 | 1,238,260 |
| 1990 | 164,513 | 404,494 | 75,435 | 5,803,060 | 3,039,705 | 582,738 | 1,504,707 | 1,239,215 |
| 1989 | 152,724 | 459,782 | 67,575 | 5,484,350 | 2,968,905 | 555,518 | 1,182,688 | 1,008,084 |
| 1988 | 125,789 | 413,439 | 58,576 | 5,103,790 | 2,977,550 | 498,163 | 1,192,498 | 1,006,591 |
| 1987 | 103,520 | 329,851 | 49,540 | 4,739,470 | 2,460,190 | 421,533 | 1,107,829 | 925,744 |
| 1986 | 76,929 | 304,348 | 40,239 | 4,462,820 | 2,023,190 | 368,867 | 887,828 | 764,209 |
| 1985 | 63,409 | 309,082 | 35,027 | 4,220,260 | 1,365,798 | 355,709 | 620,251 | 548,997 |
| 1984 | 60,384 | 317,352 | 32,933 | 3,933,170 | 1,283,498 | 347,149 | 614,735 | 525,130 |
| 1983 | 53,479 | 314,638 | 29,384 | 3,536,660 | 1,202,377 | 333,803 | 652,930 | 552,682 |
| 1982 | 49,606 | 295,370 | 31,810 | 3,255,010 | 1,100,262 | 307,895 | 653,963 | 573,917 |
| 1981 | 49,288 | 293,852 | 30,637 | 3,128,430 | 1,183,607 | 300,666 | 679,425 | 603,473 |
| 1980 | 42,285 | 306,520 | 28,577 | 2,789,500 | 1,072,744 | 268,889 | 809,278 | 689,024 |
| 1979 | 33,870 | 263,190 | 22,339 | 2,563,300 | 1,010,984 | 238,665 | 757,496 | 606,501 |
| 年度 | U.K. | Italy | Netherlands | Belgium | Switzerland | Sweden | Australia | New Zealand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國 | 義大利 | 荷蘭 | 比利時 | 瑞士 | 瑞典 | 澳大利亞 | 紐西蘭 | |
| 2009 | 2,734,161 | 2,407,263 | 930,833 | 539,299 | 480,010 | 508,571 | 108,604 | 132191 |
| 2008 | 2,787,371 | 2,399,287 | 909,465 | 530,613 | 492,553 | 512,889 | 1,069,335 | 135725 |
| 2007 | 2,772,567 | 2,101,437 | 776,124 | 453,631 | 426,653 | 454,312 | 908,992 | 130,745 |
| 2006 | 2,435,699 | 1,856,610 | 677,332 | 399,205 | 388,440 | 393,000 | 755,354 | 107,379 |
| 2005 | 2,280,051 | 1,776,327 | 638,471 | 375,705 | 371,945 | 366,009 | 713,165 | 110,732 |
| 2004 | 2,199,259 | 1,727,825 | 609,890 | 359,625 | 362,991 | 357,191 | 640,567 | 99,558 |
| 2003 | 1,862,773 | 1,507,109 | 538,292 | 310,063 | 325,052 | 311,038 | 527,808 | 81,474 |
| 2002 | 1,614,695 | 1,218,983 | 437,828 | 251,896 | 278,619 | 248,611 | 412,987 | 60,812 |
| 2001 | 1,471,394 | 1,117,350 | 400,651 | 231,661 | 254,988 | 225,206 | 368,078 | 52,426 |
| 2000 | 1,480,531 | 1,097,347 | 385,075 | 231,934 | 249,913 | 245,572 | 390,037 | 53,012 |
| 1999 | 1,502,889 | 1,200,786 | 411,445 | 253,826 | 268,218 | 257,064 | 401,895 | 58,054 |
| 1998 | 1,456,153 | 1,217,117 | 402,659 | 250,298 | 272,631 | 253,097 | 373,098 | 55,480 |
| 1997 | 1,359,445 | 1,192,355 | 386,513 | 249,442 | 264,582 | 252,394 | 418,011 | 67,366 |
| 1996 | 1,220,853 | 1,259,652 | 417,965 | 275,447 | 304,749 | 276,186 | 417,271 | 67,361 |
| 1995 | 1,157,438 | 1,126,077 | 418,955 | 284,325 | 315,948 | 253,707 | 371,117 | 61,325 |
| 1994 | 1,042,993 | 1,053,980 | 348,134 | 235,143 | 270,223 | 217,624 | 347,387 | 52,031 |
| 1993 | 965,282 | 1,020,951 | 324,203 | 215,768 | 244,086 | 202,145 | 304,831 | 44,009 |
| 1992 | 1,080,452 | 1,265,829 | 333,942 | 225,463 | 250,979 | 262,607 | 313,385 | 40,492 |
| 1991 | 1,038,762 | 1,161,243 | 302,382 | 202,136 | 241,004 | 253,410 | 320,061 | 42,241 |
| 1990 | 996,154 | 1,102,437 | 294,759 | 197,162 | 238,219 | 240,154 | 317,913 | 43,668 |
| 1989 | 844,316 | 872,253 | 237,917 | 157,715 | 186,530 | 200,609 | 302,800 | 43,008 |
| 1988 | 835,520 | 839,593 | 240,868 | 155,852 | 193,196 | 190,216 | 266,911 | 44,617 |
| 1987 | 688,684 | 759,727 | 226,101 | 143,478 | 178,584 | 168,454 | 209,687 | 37,105 |
| 1986 | 560,078 | 603,992 | 184,839 | 115,258 | 142,596 | 138,310 | 178,053 | 29,260 |
| 1985 | 460,546 | 426,231 | 132,083 | 82,837 | 99,474 | 104,575 | 171,589 | 22,569 |
| 1984 | 433,817 | 413,030 | 130,830 | 80,043 | 98,109 | 99,871 | 193,610 | 22,761 |
| 1983 | 459,607 | 417,035 | 140,664 | 83,722 | 102,749 | 96,026 | 176,096 | 23,301 |
| 1982 | 485,241 | 402,050 | 144,716 | 88,436 | 103,119 | 104,428 | 183,726 | 23,615 |
| 1981 | 513,371 | 405,672 | 148,841 | 100,566 | 100,607 | 118,383 | 185,239 | 24,264 |
| 1980 | 536,905 | 448,826 | 178,149 | 121,802 | 109,852 | 129,701 | 160,144 | 22,399 |
| 1979 | 418,875 | 368,422 | 164,588 | 111,347 | 95,353 | 107,837 | 139,412 | 20,248 |
| 年度 | Korea | Singapore | Thailand | Indonesia | Philippines | Malaysia | Vietnam | Cambodia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 新加坡 | 泰國 | 印尼 | 菲律賓 | 馬來西亞 | 越南 | 柬埔寨 | |
| 2009 | 1,019,455 | 209,523 | 295,125 | 552,328 | 183,111 | 231,105 | 105,289 | 12,449 |
| 2008 | 953,489 | 192,765 | 272,143 | 496,826 | 172,348 | 214,734 | 90,879 | 10,815 |
| 2007 | 969,795 | 161,349 | 245,351 | 432,929 | 144,062 | 186,720 | 71,077 | 8,629 |
| 2006 | 888,200 | 136,566 | 206,247 | 364,599 | 117,566 | 156,409 | 60,913 | 7,274 |
| 2005 | 791,427 | 119,788 | 176,602 | 285,869 | 98,829 | 137,954 | 52,917 | 6,293 |
| 2004 | 680,491 | 109,161 | 161,688 | 256,837 | 86,930 | 124,749 | 45,428 | 5,320 |
| 2003 | 608,148 | 93,152 | 142,920 | 234,772 | 79,634 | 110,202 | 39,552 | 4,665 |
| 2002 | 546,933 | 88,265 | 126,877 | 195,660 | 76,814 | 100,846 | 35,064 | 4,283 |
| 2001 | 481,896 | 85,615 | 115,536 | 160,446 | 71,216 | 92,784 | 32,685 | 3,988 |
| 2000 | 511,658 | 92,717 | 122,725 | 165,021 | 75,912 | 93,790 | 31,173 | 3,667 |
| 1999 | 445,400 | 82,611 | 122,630 | 140,001 | 76,157 | 79,148 | 28,684 | 3,513 |
| 1998 | 345,433 | 82,398 | 111,860 | 95,445 | 65,172 | 72,175 | 27,210 | 3,130 |
| 1997 | 516,284 | 95,865 | 150,892 | 215,749 | 82,344 | 100,169 | 26,844 | 3,443 |
| 1996 | 557,641 | 92,552 | 181,947 | 227,370 | 82,847 | 100,850 | 24,658 | 3,507 |
| 1995 | 517,117 | 83,932 | 168,018 | 202,131 | 74,120 | 88,833 | 20,736 | 3,441 |
| 1994 | 423,436 | 70,609 | 144,308 | 176,892 | 64,084 | 74,482 | 16,281 | 2,791 |
| 1993 | 362,136 | 58,355 | 125,011 | 158,007 | 54,368 | 66,895 | 13,181 | 2,534 |
| 1992 | 314,737 | 49,862 | 111,453 | 139,116 | 52,976 | 59,152 | 9,867 | 1,980 |
| 1991 | 295,234 | 43,190 | 98,235 | 128,168 | 45,418 | 49,135 | 7,642 | 1,860 |
| 1990 | 252,622 | 36,901 | 85,343 | 114,426 | 44,312 | 44,025 | 6,472 | 1,404 |
| 1989 | 220,710 | 29,837 | 72,251 | 101,470 | 42,575 | 38,848 | - | - |
| 1988 | 180,612 | 25,201 | 61,667 | 88,625 | 37,885 | 35,272 | - | - |
| 1987 | 135,184 | 20,405 | 50,535 | 78,249 | 33,196 | 32,181 | - | - |
| 1986 | 107,620 | 18,032 | 43,097 | 86,309 | 29,868 | 27,734 | - | - |
| 1985 | 93,460 | 17,692 | 38,901 | 88,608 | 30,734 | 31,200 | - | - |
| 1984 | 90,578 | 18,775 | 41,798 | 87,612 | 31,408 | 33,943 | - | - |
| 1983 | 82,317 | 17,384 | 40,043 | 85,369 | 33,212 | 30,347 | - | - |
| 1982 | 74,453 | 15,266 | 36,590 | 94,457 | 37,140 | 26,796 | - | - |
| 1981 | 69,575 | 13,887 | 34,846 | 92,009 | 35,647 | 25,004 | - | - |
| 1980 | 62,210 | 11,718 | 32,353 | 72,482 | 32,450 | 24,488 | - | - |
| 1979 | 64,124 | 9,438 | 27,370 | 51,401 | 29,487 | 21,213 | - | - |
| 年度 | Lao | Mexico | Panama | South Africa | Argentina | Brazil | Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮國 | 墨西哥 | 巴拿馬 | 南非 | 阿根廷 | 巴西 | 智利 | |
| 2009 | 6,032 | 1,192,224 | 26,912 | 326,898 | 395,056 | 1,587,725 | 171,219 |
| 2008 | 5,187 | 1,142,629 | 23,424 | 300,397 | 338,721 | 1,664,662 | 181,464 |
| 2007 | 4,091 | 1,022,813 | 19,740 | - | 262,327 | 1,314,197 | 163,915 |
| 2006 | 3,485 | 945,647 | 17,134 | 257,114 | 214,267 | 1,072,453 | 146,437 |
| 2005 | 2,871 | 844,137 | 15,465 | 242,332 | 183,196 | 882,044 | 118,250 |
| 2004 | 2,512 | 758,222 | 14,179 | 216,012 | 153,129 | 663,733 | 95,653 |
| 2003 | 1,921 | 700,324 | 12,933 | 166,653 | 129,596 | 552,384 | 73,990 |
| 2002 | 1,829 | 648,629 | 12,272 | 110,875 | 102,042 | 506,040 | 67,266 |
| 2001 | 1,753 | 621,867 | 11,808 | 118,479 | 268,831 | 554,189 | 68,569 |
| 2000 | 1,733 | 580,792 | 11,621 | 132,878 | 284,346 | 644,729 | 75,197 |
| 1999 | 1,454 | 480,599 | 11,456 | 133,184 | 283,665 | 587,123 | 72,996 |
| 1998 | 1,286 | 421,008 | 10,933 | 134,296 | 299,098 | 843,825 | 79,374 |
| 1997 | 1,747 | 400,871 | 10,084 | 148,814 | 293,006 | 871,202 | 82,812 |
| 1996 | 1,874 | 332,337 | 9,322 | 143,732 | 272,242 | 839,684 | 75,770 |
| 1995 | 1,778 | 286,166 | 8,658 | 151,113 | 258,097 | 768,951 | 71,349 |
| 1994 | 1,544 | 420,773 | 8,469 | 135,778 | 257,696 | 546,220 | 56,440 |
| 1993 | 1,328 | 403,194 | 7,942 | 130,406 | 236,755 | 438,266 | 47,695 |
| 1992 | 1,179 | 363,608 | 7,273 | 130,513 | 228,990 | 390,594 | 44,468 |
| 1991 | 1,028 | 314,451 | 6,398 | 120,225 | 189,709 | 405,797 | 36,424 |
| 1990 | 866 | 262,710 | 5,818 | 112,014 | 141,353 | 465,003 | 30,323 |
| 1989 | 729 | 222,980 | 4,888 | 95,961 | 76,630 | 388,157 | 27,547 |
| 1988 | 571 | 183,143 | 4,875 | 92,200 | 126,890 | 330,179 | 24,153 |
| 1987 | 858 | 140,157 | 5,638 | 85,778 | 108,811 | 295,186 | 20,695 |
| 1986 | 1,308 | 128,785 | 5,614 | 65,380 | 105,872 | 269,100 | 17,723 |
| 1985 | 1,527 | 183,623 | 5,402 | 57,253 | 88,151 | 223,807 | 16,486 |
| 1984 | 829 | 175,191 | 5,106 | 74,958 | 116,915 | 199,825 | 19,227 |
| 1983 | 571 | 148,903 | 4,892 | 84,687 | 103,989 | 197,656 | 19,771 |
| 1982 | 314 | 173,213 | 4,765 | 75,944 | 84,297 | 276,884 | 24,340 |
| 1981 | - | 250,330 | 4,313 | 82,789 | 169,760 | 262,250 | 32,644 |
| 1980 | - | 194,763 | 3,810 | 80,544 | 209,018 | 236,295 | 27,571 |
| 1979 | - | 134,508 | 2,819 | 55,936 | 108,211 | 221,335 | 20,733 |
資料來源:IMF International Financial Statistics (IFS),行政院主計處國民所得統計、日本經濟企畫廳經濟社會總合研究所。
註:1. 部分國家已配合聯合國國民經濟會計制度1993年版(93SNA)計列。
2. 中華民國自1996年起之GDP已改用新制(93SNA)計算,包括電腦軟體支出、礦藏採勘費用改列固定資本形成,間接衡量之金融中介服務改依使用對象分配,以及政府基礎建設提列固定資本消耗等。
(20090514更新)