跳到網頁內文區。
投資商機     投資環境     新聞與活動     常見問題    
 

外匯存底

主要國家外匯存底(百萬美元)
年度 Taiwan China Hong Kong USA Japan Canada Germany France
中華民國 中國大陸 香港 美國 日本 加拿大 德國 法國
2009/3 294,187     63,920 996,002   42,702 25,163
2009/2 294,190   177,030 62,161 985,932 43,089 39,972 24,685
2009/1 292,680   181,650 64,480 988,387 42,651 40,195 27,694
2008/12 291,710 1,946,030 118,473 66,610 1,009,365 43,778 43,137 33,617
2008/11 280,680 1,884,720 111,464 62,340 982,799 41,466 43,885 37,195
2008/10 278,152 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2008/9 281,130 n.a. n.a. 60,793 974,130 42,883 44,522 41,493
2008/8 282,087 n.a. 158,028 61,519 976,248 42,503 45,313 44,891
2008/7 290,898 n.a. 157,606 63,791 982,073 42,559 46,231 49,698
2008/6 291,405 n.a. 157,547 64,699 978,663 43,754 47,754 45,892
2008/5 290,070 n.a. 158,926 64,129 975,184 43,491 46,642 46,591
2008/4 289,377 1,758,730 159,813 63,331 982,407 43,507 48,610 48,988
2008/3 286,860 1,684,280 160,712 64,723 992,620 42,950 47,399 49,650
2008/2 277,838 1,649,220 160,166 62,363 984,079 43,508 46,538 44,907
2008/1 272,818 1,591,860 159,844 60,976 973,329 42,159 45,761 51,926
2007 270,311 1,530,280 152,637 59,524 952,784 40,991 44,327 45,710
2006 266,148 1,068,490 133,168 54,854 879,682 34,994 41,687 42,652
2005 253,290 821,514 124,244 54,084 834,275 32,962 45,140 27,753
2004 241,738 614,500 123,540 75,890 833,891 34,429 48,823 35,314
2003 206,632 408,151 118,360 74,894 663,289 36,222 50,694 30,187
2002 161,656 291,128 111,896 67,962 461,186 36,984 51,171 28,365
2001 122,211 215,605 111,155 57,634 395,155 33,962 51,404 31,749
2000 106,742 168,278 107,542 56,600 354,902 32,102 56,891 37,039
1999 106,200 157,728 96,236 60,500 286,916 28,126 61,039 39,702
1998 90,341 149,188 89,650 70,715 215,471 23,308 74,024 44,312
1997 83,502 142,762 92,804 58,907 219,648 17,823 77,587 30,928
1996 88,038 107,039 63,808 64,041 216,648 20,422 83,178 26,796
1995 90,310 75,377 55,398 74,782 183,250 15,049 85,005 26,853
1994 92,455 52,914 49,251 63,284 125,860 12,286 77,363 26,257
1993 83,574 22,387 42,986 62,353 98,524 12,481 77,640 22,649
1992 82,306 20,620 35,174 60,268 71,623 11,431 90,967 27,028
1991 82,405 43,674 28,808 66,662 72,059 16,253 63,001 31,284
1990 72,441 29,586 24,568 72,258 78,501 17,845 67,902 36,778
1989 73,224 17,960 n.a. 63,550 83,957 16,055 60,709 24,611
1988 73,897 18,541 n.a. 36,745 96,728 15,391 58,528 25,365
1987 76,748 16,305 n.a. 34,720 80,973 7,277 78,756 33,050
1986 46,310 11,453 n.a. 37,452 42,257 3,251 51,734 31,454
1985 22,556 12,728 n.a. 32,096 26,719 2,503 44,380 26,589
1984 15,664 17,366 n.a. 23,838 26,429 2,491 40,141 20,940
1983 11,859 14,987 n.a. 22,627 24,602 3,466 42,674 19,851
1982 8,532 11,349 n.a. 22,809 23,334 3,011 44,762 16,531
1981 7,235 5,058 n.a. 18,924 28,208 3,537 43,719 22,262
1980 2,205 2,545 n.a. 15,596 24,637 3,093 48,592 27,340
1979 1,392 2,154 n.a. 7,784 19,522 2,864 52,549 17,579
1978 1,406 1,557 n.a. 6,979 32,407 3,557 48,474 9,278

 

年度 U.K. Italy Netherlands Belgium Switzerland Sweden Australia New Zealand
英國 義大利 荷蘭 比利時 瑞士 瑞典 澳大利亞 紐西蘭
2009/3 39,930 35,752 11,058 9,537 49,942 23,854    
2009/2 39,030 35,766 11,199 9,122 44,295 23,438   12,469
2009/1 39,840 36,460 11,262 9,115 44,676 24,349 28,403 12,558
2008/12 44,350 37,085 11,476 9,318 45,061 25,896 30,691 11,153
2008/11 44,550 36,041 10,880 8,651 43,986 28,515 28,598 12,057
2008/10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2008/9 42,384 34,493 11,636 8,426 45,465 34,004 26,981 n.a.
2008/8 43,425 32,256 11,006 10,888 45,278 28,161 28,543 n.a.
2008/7 45,655 32,383 11,135 10,258 46,177 29,046 32,881 15,247
2008/6 48,506 32,609 11,062 9,850 46,740 26,668 32,129 19,523
2008/5 49,131 32,351 11,241 10,240 47,341 27,972 31,514 20,299
2008/4 50,128 32,174 11,084 10,763 46,964 30,046 31,220 19,166
2008/3 50,670 29,469 11,692 10,704 47,113 27,735 30,965 19,471
2008/2 51,193 30,260 10,741 10,317 44,465 29,967 30,903 18,019
2008/1 50,020 30,666 10,565 9,956 44,504 27,143 29,465 17,789
2007 48,958 28,385 10,270 10,384 44,474 27,044 24,769 17,247
2006 40,698 25,662 10,802 8,783 38,094 24,778 53,448 14,069
2005 38,467 25,515 8,986 8,241 36,297 22,090 41,941 8,893
2004 39,942 27,859 10,655 10,361 55,497 22,158 35,803 6,947
2003 35,349 30,372 11,167 10,989 47,653 19,681 32,189 6,085
2002 37,550 28,603 9,563 11,855 40,155 17,127 20,689 4,963
2001 34,189 24,419 9,034 11,266 32,006 13,977 17,955 3,565
2000 38,774 25,567 9,643 9,994 32,272 14,863 18,118 3,952
1999 33,297 22,422 9,886 10,938 36,321 15,019 21,212 4,455
1998 32,212 29,888 21,418 18,272 41,191 14,098 14,641 4,204
1997 32,317 55,739 24,865 16,190 39,028 10,825 16,845 4,451
1996 39,896 45,948 26,767 16,953 38,433 19,107 14,485 5,953
1995 42,016 34,905 33,714 16,177 36,413 24,051 11,896 4,410
1994 41,013 32,266 34,532 13,876 34,729 23,254 11,285 3,709
1993 36,777 27,545 31,344 11,415 32,635 19,050 11,102 3,337
1992 36,641 27,644 21,937 13,801 33,255 22,624 11,208 3,079
1991 41,892 48,679 17,798 12,180 29,004 18,332 16,535 2,950
1990 35,854 62,927 17,484 12,151 29,223 17,988 16,265 4,129
1989 34,769 46,720 16,509 10,766 25,276 9,559 13,780 3,027
1988 44,103 34,715 16,075 9,333 24,203 8,492 13,599 2,836
1987 41,715 30,214 16,003 9,620 27,476 8,174 8,744 3,260
1986 18,423 19,987 11,191 5,538 21,786 6,551 7,246 3,771
1985 12,859 15,595 10,782 4,849 18,016 5,793 5,768 1,596
1984 9,440 20,795 9,237 4,564 15,296 3,845 7,441 1,787
1983 11,340 20,105 10,171 4,714 15,034 4,034 8,962 778
1982 12,397 14,091 10,133 3,927 15,461 3,513 6,371 636
1981 15,238 20,134 9,339 4,952 13,979 3,601 1,671 674
1980 20,652 23,126 11,645 7,823 15,656 3,418 1,690 352
1979 19,742 18,198 7,591 5,443 16,435 3,514 1,424 451
1978 16,026 11,109 5,088 3,966 17,763 4,124 2,062 451

 

年度 Korea Singapore Thailand Indonesia Philippines Malaysia Vietnam Cambodia
韓國 新加坡 泰國 印尼 菲律賓 馬來西亞 越南 柬埔寨
2009/3 206,340 162,200       87,434    
2009/2 206,255 163,541   505,600 34,237 90,702    
2009/1 201,665 167,094 108,244   33,682 90,941   2,289
2008/12 201,145 174,193 108,661 49,597 33,193 91,055   2,292
2008/11 200,428 165,676 104,094 48,270 33,020 97,373   2,256
2008/10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2008/9 n.a. n.a. 100,035 n.a. 32,850 109,446 n.a. n.a.
2008/8 n.a. 170,100 99,002 56,389 33,174 122,263 n.a. 2,429
2008/7 n.a. 174,964 102,275 58,457 32,997 124,761 n.a. 2,237
2008/6 258,024 176,651 103,166 57,295 32,749 125,480 20,979 2,262
2008/5 258,124 175,802 106,553 55,391 32,438 124,860 22,175 2,267
2008/4 260,408 175,803 107,412 56,704 32,771 123,755 23,464 2,194
2008/3 264,171 177,462 107,469 56,828 32,803 119,963 25,049 2,055
2008/2 262,292 171,735 97,937 54,874 32,228 115,963 26,328 2,044
2008/1 261,797 167,649 90,295 53,842 30,952 108,952 24,467 2,050
2007 262,150 162,957 85,221 54,976 30,211 101,019 23,602 1,807
2006 238,882 136,260 65,291 41,103 20,025 82,132 13,384 1,157
2005 210,317 116,172 50,691 33,141 15,926 69,858 9,051 953
2004 198,997 112,579 48,664 34,953 13,116 65,881 7,041 943
2003 155,284 96,246 41,077 34,962 13,655 43,822 6,224 816
2002 121,345 82,221 38,046 30,971 13,329 33,361 4,121 776
2001 102,753 75,677 32,355 27,246 13,476 29,522 3,675 587
2000 96,131 80,170 32,016 28,502 13,090 28,330 3,417 502
1999 73,987 77,047 34,063 26,445 13,270 30,588 3,326 393
1998 51,975 75,077 28,825 22,713 9,274 25,559 2,002 324
1997 20,368 71,390 26,180 16,587 7,297 20,788 1,986 299
1996 34,037 76,964 37,731 18,251 10,058 27,009 1,736 266
1995 32,678 68,816 35,982 13,708 6,396 23,774 1,324 192
1994 25,639 58,296 29,332 12,133 6,038 25,423 n.a. 119
1993 20,228 48,416 24,473 11,263 4,676 27,249 n.a. 24
1992 17,121 39,941 20,359 10,449 4,403 17,228 n.a. n.a.
1991 13,701 34,187 17,517 9,258 3,246 10,886 n.a. n.a.
1990 14,793 27,790 13,305 7,459 924 9,754 n.a. n.a.
1989 15,214 20,371 9,515 5,454 1,417 7,783 n.a. n.a.
1988 12,347 17,073 6,097 5,048 1,003 6,527 n.a. n.a.
1987 3,584 15,227 4,007 5,592 968 7,435 n.a. n.a.
1986 3,320 12,939 2,804 4,051 1,728 6,027 n.a. n.a.
1985 2,869 12,847 2,190 4,974 615 4,912 n.a. n.a.
1984 2,754 10,416 1,921 4,773 602 3,723 n.a. n.a.
1983 2,347 9,264 1,607 3,718 747 3,784 n.a. n.a.
1982 2,807 8,480 1,538 3,144 888 3,768 n.a. n.a.
1981 2,682 7,549 1,732 5,014 2,066 4,098 n.a. n.a.
1980 2,925 6,567 1,560 5,392 2,846 4,387 n.a. n.a.
1979 2,959 5,818 1,843 4,062 2,250 3,915 n.a. n.a.
1978 2,764 5,303 2,009 2,626 1,763 3,243 n.a. n.a.

 

年度 Lao Myanmar Mexico Panama South Africa Argentina Brazil Chile India
寮國 緬甸 墨西哥 巴拿馬 南非 阿根廷 巴西 智利 印度
2009/3         30,378 44,931 189,398   242,345
2009/2     89,999   29,932 45,448 185,852   239,491
2009/1     90,237   30,012 45,469 187,108 23,380 239,692
2008/12     95,126   30,584 44,855 192,844 23,072 247,419
2008/11     88,544   29,938 44,540 193,789 21,811 239,759
2008/10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  
2008/9 n.a. n.a. 98,745 n.a. 30,832 45,517 205,539 24,170  
2008/8 n.a. n.a. 97,004 n.a. 30,966 45,539 204,216 22,281  
2008/7 n.a. n.a. 95,394 n.a. 31,300 45,887 202,569 21,740  
2008/6 n.a. n.a. 93,969 n.a. 31,103 45,851 199,822 20,147  
2008/5 718 n.a. 93,879 n.a. 30,831 46,974 196,949 19,056  
2008/4 705 n.a. 92,717 1,757 30,763 48,665 194,826 18,201  
2008/3 685 n.a. 91,042 1,801 30,615 48,806 194,223 17,844  
2008/2 590 n.a. 90,247 1,924 30,304 47,535 191,852 17,125  
2008/1 572 n.a. 90,678 1,936 29,885 46,013 186,507 16,863  
2007 533 n.a. 87,109 1,935 29,589 44,682 179,433 16,837  
2006 328 1,236 76,271 1,335 23,057 30,904 85,156 19,392  
2005 234 771 74,054 1,211 18,579 27,179 53,245 16,929  
2004 223 672 64,141 631 13,141 18,884 52,462 15,994  
2003 209 550 58,956 1,011 6,496 14,153 48,847 15,840  
2002 192 470 50,594 1,183 5,904 10,489 37,462 15,341  
2001 131 400 44,741 1,092 6,045 14,553 35,563 14,379  
2000 139 223 35,509 723 6,083 25,147 32,434 15,035  
1999 101 265 31,782 823 6,353 26,252 35,279 14,617  
1998 112 315 31,799 955 4,357 24,752 42,580 15,869  
1997 112 250 28,798 1,148 4,799 22,320 50,827 17,573  
1996 170 229 19,433 867 942 18,104 58,323 14,973  
1995 92 561 16,847 781 2,820 14,288 49,708 14,140  
1994 61 422 6,278 704 1,685 14,327 37,070 13,088  
1993 63 303 25,110 597 1,020 13,791 30,604 9,640  
1992 40 280 18,942 504 992 9,990 22,521 9,168  
1991 29 258 17,726 499 899 6,005 8,033 7,041  
1990 2 313 9,863 344 1,008 4,592 7,441 6,068  
1989 1 263 6,329 119 960 1,463 7,535 3,629  
1988 1 77 5,279 72 780 3,363 6,972 3,161  
1987 0 27 12,464 78 641 1,617 6,299 2,504  
1986 n.a. 33 5,670 170 370 2,718 5,803 2,351  
1985 n.a. 34 4,906 98 315 3,273 10,605 2,450  
1984 n.a. 62 7,272 216 242 1,243 11,508 2,303  
1983 n.a. 89 3,913 207 823 1,172 4,355 2,036  
1982 n.a. 104 834 101 485 2,506 3,928 1,815  
1981 n.a. 229 4,074 120 666 3,268 6,604 3,213  
1980 n.a. 261 2,960 117 726 6,719 5,769 3,123  
1979 n.a. 203 2,072 119 434 9,388 8,966 1,938  
1978 n.a. 96 1,842 150 423 4,966 11,826 1,090  

 

 

資料來源: IMF International Financial Statistics (IFS),中央銀行金融統計。

 

(20090514更新)

轉寄這一頁。轉寄這一頁。