| 年度 | Total | China | Hong Kong | USA | Japan | Canada | Germany | France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口總計 | 中國大陸 | 香港 | 美國 | 日本 | 加拿大 | 德國 | 法國 | |
| 2009/3 | 15585100 | 3861838 | 2472463 | 2046203 | 1036699 | 118197 | 357337 | 111187 |
| 2009/2 | 12591190 | 3143765 | 1879235 | 1536497 | 1056334 | 111549 | 303290 | 89850 |
| 2009/1 | 12372686 | 2202843 | 1502258 | 1948137 | 1124318 | 146753 | 342476 | 113962 |
| 2008/12 | 13633581 | 2759421 | 1660127 | 2174240 | 1194903 | 138387 | 389603 | 125102 |
| 2008/11 | 16770440 | 3507221 | 2120945 | 2377195 | 1492812 | 160522 | 409796 | 116319 |
| 2008/10p | 20,805,144 | 4,882,920 | 2,585,269 | 2,570,044 | 1,555,086 | 170,787 | 500,749 | 156,441 |
| 2008/1~10p | 225,243,241 | 60,616,885 | 28,910,113 | 26,242,405 | 14,872,484 | 1,554,095 | 4,930,868 | 1,488,682 |
| 2008/09p | 21,849,825 | 5,298,639 | 2,897,498 | 2,754,228 | 1,510,205 | 152,131 | 476,960 | 136,169 |
| 2008/08r | 25,210,949 | 6,703,713 | 3,328,342 | 2,957,593 | 1,658,589 | 182,861 | 497,604 | 152,467 |
| 2008/07 | 22,859,954 | 6,039,172 | 2,896,870 | 2,748,902 | 1,513,001 | 154,913 | 532,235 | 144,081 |
| 2008/06 | 24,342,678 | 7,227,975 | 2,892,182 | 2,630,610 | 1,494,744 | 161,459 | 480,185 | 153,316 |
| 2008/05 | 23,588,699 | 6,617,614 | 3,025,207 | 2,568,095 | 1,507,104 | 146,147 | 474,562 | 158,690 |
| 2008/04 | 22,586,882 | 6,204,651 | 3,124,249 | 2,692,074 | 1,500,214 | 155,204 | 483,560 | 147,797 |
| 2008/03 | 24,240,312 | 6,950,911 | 3,187,878 | 2,629,540 | 1,583,628 | 161,023 | 516,082 | 151,827 |
| 2008/02 | 17,625,378 | 4,662,345 | 2,051,051 | 2,039,807 | 1,180,994 | 115,838 | 402,623 | 138,951 |
| 2008/01 | 22,133,420 | 6,028,945 | 2,921,567 | 2,651,512 | 1,368,919 | 153,732 | 566,308 | 148,943 |
| 2007 | 246,676,931 | 62,416,765 | 37,979,705 | 32,077,102 | 15,933,592 | 1,850,505 | 5,174,808 | 1,705,477 |
| 2006 | 224,017,271 | 51,808,557 | 37,381,238 | 32,360,688 | 16,300,328 | 1,770,286 | 5,006,991 | 1,565,436 |
| 2005 | 198,431,651 | 43,643,661 | 34,035,551 | 29,113,853 | 15,110,778 | 1,690,300 | 4,463,074 | 1,452,895 |
| 2004 | 182,370,384 | 36,349,368 | 32,896,214 | 28,750,997 | 13,808,010 | 1,651,874 | 4,607,146 | 1,591,503 |
| 2003 | 150,600,472 | 22,890,761 | 30,868,284 | 26,553,693 | 12,429,909 | 1,483,269 | 4,285,505 | 1,271,523 |
| 2002 | 135,316,743 | 10,526,873 | 32,959,608 | 27,365,143 | 12,368,037 | 1,543,046 | 3,886,444 | 1,140,261 |
| 2001 | 126,314,288 | 4,895,371 | 28,712,715 | 28,135,593 | 13,024,452 | 1,578,802 | 4,536,626 | 1,184,676 |
| 2000 | 151,949,756 | 4,391,494 | 32,741,718 | 35,588,452 | 16,887,176 | 1,890,128 | 4,936,278 | 1,657,862 |
| 1999 | 123,733,345 | 2,602,091 | 26,825,264 | 31,339,373 | 12,042,837 | 1,759,948 | 4,098,634 | 1,594,406 |
| 1998 | 112,595,448 | 914,872 | 25,398,248 | 29,959,134 | 9,438,826 | 1,592,365 | 4,107,201 | 1,417,878 |
| 1997 | 122,080,673 | 626,480 | 28,688,053 | 29,551,755 | 11,691,036 | 1,598,162 | 3,690,558 | 1,394,261 |
| 1996 | 115,942,064 | 623,379 | 26,787,641 | 26,866,357 | 13,658,783 | 1,397,373 | 3,644,109 | 1,305,987 |
| 1995 | 111,658,800 | 376,614 | 26,105,855 | 26,407,389 | 13,156,727 | 1,429,521 | 3,839,174 | 1,203,547 |
| 1994 | 93,048,783 | 131,634 | 21,262,326 | 24,336,757 | 10,221,109 | 1,458,206 | 3,251,303 | 961,322 |
| 1993 | 85,091,458 | 16,227 | 18,452,603 | 23,587,325 | 8,977,167 | 1,537,693 | 3,504,002 | 1,077,705 |
| 1992 | 81,470,250 | 1,051 | 15,414,978 | 23,571,604 | 8,893,655 | 1,643,387 | 3,599,103 | 1,249,350 |
| 1991 | 76,178,309 | - | 12,430,520 | 22,320,844 | 9,188,897 | 1,624,208 | 3,868,708 | 1,352,244 |
| 1990 | 67,214,446 | - | 8,556,243 | 21,745,853 | 8,337,715 | 1,558,543 | 3,183,246 | 1,131,740 |
| 1989 | 66,303,952 | - | 7,042,278 | 24,036,214 | 9,064,862 | 1,759,418 | 2,564,431 | 1,087,005 |
| 1988 | 60,667,362 | - | 5,587,070 | 23,467,169 | 8,771,697 | 1,584,401 | 2,340,073 | 939,025 |
| 年度 | U.K. | Italy | Australia | Korea | Singapore | Thailand | Kuwait | Saudi Arabia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國 | 義大利 | 澳大利亞 | 韓 國 | 新 加 坡 | 泰 國 | 科 威 特 | 沙烏地阿拉伯 | |
| 2009/3 | 227539 | 141309 | 182010 | 524223 | 519750 | 293040 | 15874 | 54754 |
| 2009/.2 | 149236 | 114792 | 175039 | 413653 | 473286 | 216931 | 12679 | 29567 |
| 2009/1 | 176263 | 155050 | 190777 | 440798 | 554091 | 238833 | 12586 | 58868 |
| 2008/12 | 242190 | 152624 | 179000 | 362524 | 544309 | 270834 | 8160 | 60783 |
| 2008/11 | 226474 | 171494 | 272441 | 507672 | 796272 | 327151 | 9421 | 64178 |
| 2008/10p | 270,574 | 205,043 | 340,039 | 698,686 | 1,136,865 | 404,660 | 15,173 | 94,203 |
| 2008/1~10p | 3,161,816 | 2,125,266 | 3,036,742 | 7,835,620 | 10,336,448 | 4,308,391 | 124,082 | 867,028 |
| 2008/09p | 279,435 | 176,588 | 279,828 | 748,544 | 922,608 | 411,431 | 13,393 | 121,767 |
| 2008/08r | 336,616 | 263,464 | 331,002 | 901,272 | 1,271,043 | 443,001 | 12,728 | 162,417 |
| 2008/07 | 299,892 | 154,893 | 333,917 | 856,064 | 1,137,258 | 430,981 | 11,578 | 80,973 |
| 2008/06 | 441,976 | 237,243 | 309,716 | 768,553 | 981,835 | 503,138 | 13,362 | 85,194 |
| 2008/05 | 406,424 | 229,916 | 343,005 | 799,912 | 1,013,796 | 438,194 | 10,878 | 74,835 |
| 2008/04 | 302,797 | 228,341 | 306,325 | 750,146 | 871,851 | 421,152 | 10,200 | 70,901 |
| 2008/03 | 295,642 | 237,360 | 275,574 | 832,524 | 1,037,189 | 449,674 | 13,556 | 63,519 |
| 2008/02 | 249,997 | 189,235 | 257,841 | 674,174 | 817,884 | 364,076 | 8,576 | 50,033 |
| 2008/01 | 278,463 | 203,183 | 259,495 | 805,745 | 1,146,119 | 442,084 | 14,638 | 63,186 |
| 2007 | 3,617,950 | 2,410,405 | 3,233,258 | 7,794,043 | 10,501,439 | 5,199,643 | 128,584 | 733,156 |
| 2006 | 3,510,558 | 2,194,727 | 2,722,973 | 7,154,199 | 9,279,613 | 4,576,627 | 108,671 | 529,766 |
| 2005 | 3,262,802 | 1,797,527 | 2,392,597 | 5,877,373 | 8,042,240 | 3,820,310 | 115,221 | 495,947 |
| 2004 | 3,430,173 | 1,738,960 | 2,268,550 | 5,629,770 | 6,747,337 | 3,317,874 | 99,779 | 430,397 |
| 2003 | 2,931,700 | 1,467,958 | 1,899,676 | 4,710,279 | 5,274,598 | 2,639,593 | 82,005 | 361,874 |
| 2002 | 2,985,876 | 1,260,208 | 1,601,226 | 3,963,639 | 4,622,938 | 2,367,314 | 74,941 | 336,255 |
| 2001 | 3,375,586 | 1,262,013 | 1,374,642 | 3,372,790 | 4,220,861 | 2,197,047 | 62,956 | 345,393 |
| 2000 | 4,591,422 | 1,489,871 | 1,839,301 | 4,002,304 | 5,637,065 | 2,652,616 | 67,043 | 351,664 |
| 1999 | 3,873,172 | 1,335,511 | 1,854,738 | 2,645,415 | 3,946,906 | 2,194,685 | 69,006 | 383,191 |
| 1998 | 3,304,758 | 1,366,136 | 1,640,570 | 1,509,573 | 3,359,182 | 2,005,672 | 80,804 | 418,879 |
| 1997 | 3,278,220 | 1,130,375 | 1,872,960 | 2,365,903 | 4,894,589 | 2,562,108 | 94,535 | 490,969 |
| 1996 | 2,807,366 | 1,080,322 | 1,836,932 | 2,661,602 | 4,573,182 | 2,789,603 | 95,618 | 467,522 |
| 1995 | 2,408,718 | 1,004,060 | 1,755,641 | 2,571,771 | 4,404,987 | 3,071,726 | 90,197 | 449,864 |
| 1994 | 2,172,524 | 813,141 | 1,632,446 | 1,740,090 | 3,365,837 | 2,440,238 | 83,007 | 456,420 |
| 1993 | 2,171,052 | 769,742 | 1,449,566 | 1,273,460 | 2,890,381 | 2,018,957 | 85,861 | 533,329 |
| 1992 | 2,205,064 | 1,070,769 | 1,428,391 | 1,150,428 | 2,505,166 | 1,809,558 | 96,120 | 562,764 |
| 1991 | 2,071,791 | 1,026,586 | 1,353,625 | 1,287,320 | 2,403,482 | 1,444,860 | 32,146 | 615,703 |
| 1990 | 1,979,352 | 984,897 | 1,279,237 | 1,212,816 | 2,203,661 | 1,423,637 | 89,366 | 459,445 |
| 1989 | 2,101,815 | 869,401 | 1,537,674 | 1,132,751 | 1,975,647 | 1,110,156 | 138,632 | 557,140 |
| 1988 | 1,906,553 | 834,868 | 1,358,576 | 917,301 | 1,682,691 | 753,672 | 166,731 | 630,107 |
| 年度 | Nigeria | Mexico | Panama | Argentina | Brazil |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈及利亞 | 墨 西 哥 | 巴 拿 馬 | 阿 根 廷 | 巴 西 | |
| 2009/3 | 24953 | 64539 | 13594 | 16236 | 93269 |
| 2009/2 | 23619 | 47744 | 8810 | 11887 | 96823 |
| 2009/1 | 20196 | 92235 | 8929 | 13517 | 70580 |
| 2008/12 | 24448 | 62125 | 13862 | 14917 | 95825 |
| 2008/11 | 18407 | 96194 | 11499 | 22074 | 125573 |
| 2008/10p | 23,415 | 121,055 | 14,456 | 33,598 | 312,062 |
| 2008/1~10p | 236,001 | 1,696,864 | 207,437 | 269,086 | 2,523,109 |
| 2008/09p | 25,609 | 252,136 | 15,091 | 24,281 | 395,708 |
| 2008/08r | 24,029 | 192,794 | 13,436 | 25,098 | 304,665 |
| 2008/07 | 22,185 | 195,539 | 15,177 | 22,984 | 325,034 |
| 2008/06 | 23,858 | 191,076 | 17,025 | 24,284 | 186,099 |
| 2008/05 | 22,445 | 249,973 | 18,468 | 30,814 | 230,252 |
| 2008/04 | 25,146 | 133,298 | 14,270 | 29,755 | 229,046 |
| 2008/03 | 31,378 | 154,003 | 47,303 | 29,264 | 251,100 |
| 2008/02 | 19,849 | 85,835 | 8,944 | 22,648 | 165,230 |
| 2008/01 | 18,087 | 121,155 | 43,267 | 26,360 | 123,913 |
| 2007 | 189,393 | 1,503,267 | 205,281 | 256,331 | 1,669,703 |
| 2006 | 171,394 | 1,073,236 | 181,414 | 214,072 | 1,285,877 |
| 2005 | 178,878 | 883,138 | 225,485 | 180,959 | 1,017,435 |
| 2004 | 162,862 | 987,118 | 246,987 | 152,845 | 716,891 |
| 2003 | 177,825 | 891,400 | 121,207 | 116,095 | 456,440 |
| 2002 | 153,587 | 946,463 | 129,287 | 45,665 | 474,636 |
| 2001 | 139,672 | 1,031,239 | 123,991 | 161,235 | 573,776 |
| 2000 | 137,568 | 1,253,254 | 197,508 | 221,770 | 781,662 |
| 1999 | 145,839 | 907,581 | 143,242 | 222,635 | 471,306 |
| 1998 | 132,454 | 785,301 | 209,613 | 294,863 | 676,389 |
| 1997 | 132,013 | 634,645 | 388,838 | 312,663 | 912,271 |
| 1996 | 115,755 | 470,164 | 177,678 | 254,021 | 857,729 |
| 1995 | 122,964 | 393,711 | 245,327 | 206,878 | 775,494 |
| 1994 | 107,967 | 556,991 | 480,803 | 226,706 | 435,977 |
| 1993 | 137,089 | 484,130 | 376,433 | 178,850 | 270,399 |
| 1992 | 189,839 | 431,252 | 342,471 | 182,015 | 117,001 |
| 1991 | 171,941 | 369,145 | 359,523 | 93,203 | 128,105 |
| 1990 | 167,198 | 334,140 | 291,953 | 20,140 | 104,357 |
| 1989 | 156,349 | 303,032 | 262,064 | 12,114 | 60,075 |
| 1988 | 170,769 | 166,327 | 247,275 | 13,037 | 40,080 |
資料來源:財政部進出口貿易統計;2009年3月;中華經濟研究院整理。
附註:自2006年起,中華民國海關進出口貿易統計改按聯合國2004年版「國際商品貿易統計手冊」International Merchandise Trade Statistics(IMTS)規範之準則編算,各項出口、進口統計資料均併計復出口、復進口統計,並已回溯至1998年起各年月資料。
(20090515更新)