跳到網頁內文區。
投資商機     投資環境     新聞與活動     常見問題    
 

匯率

年度 新台幣 人民幣 港幣 日圓 歐元 馬克 英鎊 法國法郎
NTD/USD CNY/USD HKD/USD JPY/USD EUR/USD DEM/USD GBP/USD FRF/USD
我國與主要國家通貨對美元之匯率
2009/3 33.724 6.8350   7.7510   90.75    0.7185   - 0.6860   -
2009/2 34.277 6.8368   7.7537   92.38    0.7812   - 0.6937   -
2009/1 33.330 6.8360   7.7570   90.54    0.7530   - 0.6850   -
2008/12 33.150 6.8430   7.7510   91.32    0.7340   - 0.6720   -
2008/11 33.1155 6.8292 7.7512 96.99 0.7859 - 0.6541 -
2008/10 32.6889 6.8316 7.7590 100.33 0.7516 - 0.5910 -
2008/9 31.9566 6.8306 7.7890 106.75 0.6961 - 0.5565 -
2008/8 31.1915 6.8515 7.8090 109.28 0.6681 - 0.5290 -
2008/7 30.4068 6.8376 7.8000 106.81 0.6342 - 0.5028 -
2008/6 30.3660 6.8984 7.8070 106.90 0.6430 - 0.5092 -
2008/5 30.6017 6.9741 7.8000 104.14 0.6428 - 0.5088 -
2008/4 30.3495 7.0008 7.7920 102.49 0.6349 - 0.5048 -
2008/3 30.6042 7.0752 7.7820 100.79 0.6442 - 0.4991 -
2008/2 31.6140 7.1650 7.7970 107.16 0.6782 - 0.5092 -
2008/1 32.3680 7.2478 7.8050 107.66 0.6795 - 0.5077 -
2007 32.8418 7.6075 7.8010 117.75 0.7306 - 0.4996 -
2006 32.5313 7.9734 7.7680 116.30 0.7971 - 0.5427 -
2005 32.1671 8.1943 7.7770 110.22 0.8041 - 0.5493 -
2004 33.4218 8.2768 7.7880 108.19 0.8054 - 0.5459 -
2003 34.4176 8.2770 7.7870 115.93 0.8860 - 0.6118 -
2002 34.5752 8.2770 7.7989 125.39 1.0626 - 0.6661 -
2001 33.8003 8.2771 7.7988 121.53 1.1175 2.1857 0.6945 7.3304
2000 31.2252 8.2785 7.7912 107.77 1.0854 2.1229 0.6596 7.1198
1999 32.2661 8.2783 7.7575 113.91 0.9386 1.8358 0.6180 6.1570
1998 33.4447 8.2790 7.7453 130.91 0.8929 1.7597 0.6037 5.8995
1997 28.6618 8.2898 7.7421 120.99 0.8818 1.7341 0.6106 5.8367
1996 27.4576 8.3142 7.7343 108.78 0.7886 1.5048 0.6403 5.1155
1995 26.4763 8.3514 7.7358 94.06 0.7645 1.4331 0.6335 4.9915
1994 26.4552 8.6187 7.7284 102.21 0.8413 1.6228 0.6529 5.5520
1993 26.3819 5.7620 7.7356 111.20 - 1.6533 0.6658 5.6632
1992 25.1629 5.5146 7.7406 126.65 - 1.5617 0.5664 5.2938
1991 26.8094 5.3234 7.7712 134.71 - 1.6595 0.5652 5.6421
1990 26.8900 4.7832 7.7898 144.79 - 1.6157 0.5603 5.4453
1989 26.4000 3.7651 7.7999 137.96 - 1.8800 0.6099 6.3801
1988 28.5900 3.7221 7.8060 128.15 - 1.7562 0.5614 5.9569
1987 31.7700 3.7221 7.7983 144.64 - 1.7974 0.6102 6.0107
1986 37.8200 3.4528 7.8033 168.52 - 2.1715 0.6817 6.9261
1985 39.8500 2.9367 7.7908 238.54 - 2.9440 0.7714 8.9852
1984 39.6000 2.3200 7.8180 237.52 - 2.8459 0.7483 8.7391
1983 40.0600 1.9757 7.2652 237.51 - 2.5533 0.6592 7.6213
1982 39.1100 1.8925 6.0699 249.08 - 2.4266 0.5713 6.5721
1981 36.8400 1.7045 5.5893 220.54 - 2.2600 0.4931 5.4346
1980 36.0000 1.4984 4.9761 226.74 - 1.8177 0.4299 4.2256
1979 36.0200 1.5550 5.0027 219.14 - 1.8329 0.4713 4.2544

 

年度 韓元 加拿大幣 新加坡元 澳幣 印尼盾 荷蘭幣 泰銖 馬來西亞幣
KRW/USD CAD/USD SGD/USD AUD/USD IDR/USD NLG/USD THB/USD MYR/USD
2009/3 1,257.5  1.2274   1.4392   1.4236   11,495.0  - 35.280    3.6140
2009/2 1,439.1  1.2448   1.5179   1.5400   11,803.6  - 35.320    3.6332
2009/1 1,351.9  1.2240   1.4880   1.4690   11,500.0  - 34.909    3.5662
2008/12 1,373.8  1.2350   1.4870   1.4930   11,243.8  - 35.084    3.5518
2008/11 1398.4 1.2190 1.5073 1.5238 11494.5 - 35.0871 3.5861
2008/10 1326.9 1.1848 1.4772 1.4422 9874.6 - 34.3760 3.5264
2008/9 1136.6 1.0583 1.4287 1.2188 10000.0 - 34.2410 3.4416
2008/8 1047.1 1.0544 1.4029 1.0975 9149.3 - 33.8040 3.3273
2008/7 1018.2 1.0127 1.3588 1.0390 9145.3 - 33.4500 3.2499
2008/6 1031.1 1.0167 1.3676 1.0517 9283.5 - 33.1480 3.2584
2008/5 1038.2 0.9984 1.3665 1.0537 9300.3 - 32.0570 3.2180
2008/4 987.2 1.0132 1.3644 1.0746 9212.0 - 31.5430 3.1621
2008/3 982.5 1.0020 1.3855 1.0811 9185.8 - 31.4120 3.1868
2008/2 944.4 0.9991 1.4108 1.0952 9164.0 - 32.5670 3.2223
2008/1 942.7 1.0124 1.4315 1.1342 9394.8 - 33.1440 3.2679
2007 929.3 1.0741 1.5071 1.1925 9143.4 - 34.5180 3.4376
2006 954.8 1.1344 1.5890 1.3273 9159.3 - 37.8820 3.6682
2005 1024.1 1.2118 1.6644 1.3092 9704.7 - 40.2200 3.7871
2004 1145.3 1.3010 1.6902 1.3576 8938.9 - 40.2220 3.8000
2003 1191.6 1.4011 1.7422 1.5340 8577.1 - 41.4846 3.8000
2002 1251.1 1.5693 1.7906 1.8386 9311.2 - 42.9601 3.8000
2001 1291.0 1.5488 1.7917 1.9319 10260.9 2.4627 44.4319 3.8000
2000 1131.0 1.4851 1.7240 1.7172 8421.8 2.3919 40.1118 3.8000
1999 1188.8 1.4857 1.6950 1.5496 7855.2 2.0685 37.8137 3.8000
1998 1401.4 1.4835 1.6736 1.5888 10013.6 1.9837 41.3594 3.9244
1997 951.3 1.3846 1.4848 1.3440 2909.4 1.9513 31.3643 2.8132
1996 804.5 1.3635 1.4100 1.2772 2342.3 1.6859 25.3427 2.5159
1995 771.3 1.3724 1.4174 1.3486 2248.6 1.6057 24.9152 2.5044
1994 803.4 1.3656 1.5274 1.3667 2160.8 1.8200 25.1500 2.6243
1993 802.7 1.2901 1.6158 1.4703 2087.1 1.8573 25.3196 2.5741
1992 780.7 1.2087 1.6290 1.3600 2029.9 1.7585 25.4001 2.5474
1991 733.4 1.1457 1.7276 1.2835 1950.3 1.8697 25.5168 2.7501
1990 707.8 1.1668 1.8125 1.2799 1842.8 1.8209 25.5855 2.7049
1989 671.5 1.1840 1.9503 1.2618 1770.1 2.1207 25.7020 2.7088
1988 731.5 1.2307 2.0124 1.2752 1685.7 1.9766 25.2939 2.6188
1987 822.6 1.3260 2.1060 1.4268 1643.9 2.0257 25.7228 2.5196
1986 881.5 1.3895 2.1774 1.4906 1282.6 2.4500 26.2989 2.5814
1985 870.0 1.3655 2.2002 1.4269 1110.6 3.3214 27.1589 2.4830
1984 806.0 1.2951 2.1331 1.1369 1025.9 3.2087 23.6394 2.3436
1983 775.7 1.2324 2.1131 1.1082 909.3 2.8541 23.0001 2.3213
1982 731.1 1.2337 2.1400 0.9829 661.4 2.6702 23.0001 2.3354
1981 681.0 1.1989 2.1127 0.8701 631.8 2.4952 21.8204 2.3041
1980 607.4 1.1692 2.1412 0.8776 627.0 1.9881 20.4764 2.1769
1979 484.0 1.1714 2.1746 0.8945 623.1 2.0060 20.4188 2.1884

 

年度 菲律賓披索 南非幣 阿根廷幣 巴西幣 智利幣
PHP/USD RAND/USD PESOS/USD REAIS/USD PESOS/USD
2009/3 48.095 9.361 3.698 2.236 577.430   
2009/2 47.636 9.376 3.700 2.237 577.880   
2009/1 48.140 9.899 3.444 2.307 623.370   
2008/12 48.094 9.974 3.405 2.394 649.320   
2008/11 49.140 - - - -
2008/10 48.025 - - - -
2008/9 46.692 8.0571 3.0801 1.7988 530.170
2008/8 44.877 7.6614 3.0133 1.6115 516.700
2008/7 44.956 7.6257 3.0029 1.5906 502.240
2008/6 44.281 7.9200 3.0234 1.6181 493.612
2008/5 42.902 7.6210 3.1304 1.6597 470.100
2008/4 41.820 7.7850 3.1470 1.6881 446.430
2008/3 41.252 7.9706 3.1360 1.7068 442.940
2008/2 40.671 7.6633 3.1381 1.7269 467.220
2008/1 40.938 7.0131 3.1253 1.7735 480.900
2007 46.148 7.0454 3.0957 1.9471 522.464
2006 51.314 6.7716 3.0543 2.1753 530.275
2005 55.085 6.3593 2.9037 2.4344 559.768
2004 56.040 6.4597 2.9233 2.9251 609.529
2003 54.203 7.5648 2.9006 3.0775 691.398
2002 51.604 10.5407 3.0633 2.9204 688.937
2001 50.993 8.6092 0.9995 2.3496 634.938
2000 44.192 6.9398 0.9995 1.8294 539.588
1999 39.089 6.1095 0.9995 1.8139 508.777
1998 40.893 5.5283 0.9995 1.1605 460.288
1997 29.471 4.6080 0.9995 1.0780 419.295
1996 26.216 4.2994 0.9997 1.0051 412.267
1995 25.715 3.6271 0.9998 0.9177 396.773
1994 26.417 3.5508 0.9990 0.6393 420.177
1993 27.120 3.2677 0.9989 0.0322 404.166
1992 25.513 2.8520 0.9906 0.0016 362.576
1991 27.479 2.7613 0.9536 0.0001 349.216
1990 24.311 2.5873 0.4876 0.0000 304.903
1989 21.737 2.6227 0.0423 0.0000 266.954
1988 21.095 2.2735 0.0009 0.0000 245.012
1987 20.568 2.0360 0.0002 0.0000 219.407
1986 20.386 2.2850 0.0001 0.0000 192.930
1985 18.607 2.2287 0.0001 0.0000 160.860
1984 16.699 1.4753 0.0000 0.0000 98.478
1983 11.113 1.1141 0.0000 0.0000 78.788
1982 8.540 1.0858 0.0000 0.0000 50.908
1981 7.900 0.8776 0.0000 0.0000 39.000
1980 7.511 0.7788 0.0000 0.0000 39.000
1979 7.378 0.8420 0.0000 0.0000 37.246

 

 

 

資料來源:中央銀行外匯資訊;國際貨幣基金會(IMF)國際金融統計(IFS)。
註:
  1. 本匯率資料係各主要通貨當地外匯市場或紐約外匯市場銀行間即期交易的收盤匯率,僅供研究參考之用。(年資料係月資料之平均值;月資料係日資料之平均值)
  2. 歐元於2002年成為歐元區十二國唯一法償貨幣,自2002年起馬克、法郎及荷蘭幣對美元之匯率資料從缺。

 

(20090515更新)

轉寄這一頁。轉寄這一頁。