跳到網頁內文區。
投資商機     投資環境     新聞與活動     常見問題    
 

消費者物價變動率

主要國家消費者物價變動率〈%〉
年度 Taiwan China Hong Kong USA Japan Canada Germany France
中華民國 中國大陸 香港 美國 日本 加拿大 德國 法國
2009/2 -1.31 n.a n.a 2.00 n.a 1.40 1.00 0.90
2009/1 -0.27 1.00 2.00 0.10 0.00 1.10 0.90 0.70
2008/12 1.21 5.90 4.30 3.80 1.40 1.20 1.10 1.00
2008/11 1.88 2.50 2.30 1.60 1.10 2.00 1.40 1.60
2008/10 2.39 4.00 1.80 n.a. 1.70 n.a. n.a. n.a.
2008/09 3.10 4.60 3.00 4.94 2.09 n.a. 2.88 2.98
2008/08 4.68 4.90 4.60 5.37 2.09 3.49 3.07 3.17
2008/07 5.81 6.30 6.33 5.60 2.30 3.39 3.26 3.65
2008/06 4.97 7.10 6.07 5.02 2.00 3.13 3.28 3.57
2008/05 3.71 7.70 5.61 4.18 1.29 2.23 2.99 3.30
2008/04 3.88 8.50 5.42 3.94 0.80 1.70 2.41 3.03
2008/03 3.94 8.30 4.14 3.98 1.20 1.35 3.10 3.18
2008/02 3.86 8.70 6.28 4.03 1.01 1.81 2.82 2.85
2008/01 2.94 7.10 3.29 4.28 0.70 2.19 2.83 2.82
2007 1.80 4.75 1.95 2.85 0.06 2.14 2.11 1.52
2006 0.60 1.46 2.09 3.23 0.24 2.00 1.71 1.60
2005 2.31 1.82 0.91 3.39 -0.27 2.21 1.95 1.81
2004 1.61 3.89 -0.40 2.68 -0.01 1.86 1.67 2.13
2003 -0.28 1.16 -2.54 2.27 -0.25 2.76 1.05 2.08
2002 -0.20 -0.77 -3.12 1.59 -0.90 2.26 1.37 1.92
2001 -0.01 0.46 -1.58 2.83 -0.76 2.53 1.98 1.66
2000 1.25 0.26 -3.76 3.38 -0.71 2.72 1.47 1.69
1999 0.18 -1.41 -3.96 2.19 -0.33 1.73 0.57 0.50
1998 1.68 -0.84 2.83 1.55 0.67 1.00 0.94 0.60
1997 0.90 2.81 5.90 2.34 1.77 1.62 1.88 1.22
1996 3.07 8.32 6.27 2.93 0.13 1.57 1.45 2.00
1995 3.67 16.90 9.01 2.81 -0.12 2.17 1.72 1.78
1994 4.10 24.24 8.84 2.61 0.69 0.19 2.74 1.66
1993 2.94 14.58 8.82 2.95 1.27 1.84 4.43 2.11
1992 4.47 6.34 9.54 3.03 1.71 1.51 n.a. 2.37
1991 3.62 3.54 11.26 4.23 3.27 5.62 n.a. 3.22
1990 4.13 3.06 10.26 5.40 3.07 4.76 n.a. 3.38
1989 4.42 18.33 10.22 4.83 2.29 5.00 n.a. 3.50
1988 1.28 18.74 7.84 4.01 0.65 4.02 n.a. 2.70
1987 0.51 7.22 5.71 3.74 0.12 4.36 n.a. 3.29
1986 0.70 n.a. 3.54 1.86 0.62 4.17 n.a. 2.54
1985 -0.16 n.a. 3.52 3.56 2.05 3.95 n.a. 5.83
1984 -0.03 n.a. 8.63 4.32 2.25 4.34 n.a. 7.67
1983 1.35 n.a. 9.91 3.21 1.89 5.82 n.a. 9.46
1982 2.97 n.a. 10.94 6.16 2.74 10.80 n.a. 11.98
1981 16.32 n.a. n.a. 10.32 4.91 12.46 n.a. 13.33
1980 19.01 n.a. n.a. 13.51 7.81 10.18 n.a. 13.54
1979 9.76 n.a. n.a. 11.27 3.72 9.14 n.a. 10.65

 

年度 U.K. Italy Netherlands Belgium Switzerland Sweden Australia New Zealand
英國 義大利 荷蘭 比利時 瑞士 瑞典 澳大利亞 紐西蘭
2009/2 n.a 1.60 1.90 1.90 0.20 0.90 n.a n.a
2009/1 3.10 1.60 2.00 2.30 0.10 1.30 n.a n.a
2008/12 3.60 3.30 1.90 2.60 0.70 0.90 n.a n.a
2008/11 3.90 2.80 2.30 3.10 1.50 2.50 n.a n.a
2008/10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2008/09 5.00 3.77 3.04 5.46 2.93 4.38 4.98 n.a.
2008/08 4.78 4.07 3.15 5.39 2.92 4.35 4.98 n.a.
2008/07 5.05 4.08 3.16 5.91 3.08 4.13 4.98 n.a.
2008/06 4.58 3.79 2.55 5.80 2.91 4.18 4.51 4.02
2008/05 4.32 3.57 2.35 5.21 2.87 3.86 4.51 4.02
2008/04 4.19 3.35 2.06 4.15 2.28 3.34 4.51 4.02
2008/03 3.77 3.28 2.17 4.39 2.63 3.41 4.24 3.37
2008/02 4.09 2.90 2.29 3.64 2.36 3.10 4.24 3.37
2008/01 4.07 2.99 2.00 3.46 2.42 3.20 4.24 3.37
2007 4.27 1.83 1.60 1.82 0.73 2.21 2.33 2.38
2006 3.19 2.09 1.14 1.79 1.06 1.36 3.54 3.36
2005 2.83 1.99 1.70 2.78 1.17 0.45 2.67 3.04
2004 2.96 2.21 1.24 2.09 0.80 0.37 2.34 2.29
2003 2.91 2.67 2.10 1.59 0.64 1.93 2.77 1.75
2002 1.63 2.47 3.26 1.64 0.64 2.16 3.00 2.68
2001 1.82 2.79 4.20 2.47 0.99 2.41 4.38 2.63
2000 2.93 2.54 2.52 2.54 1.54 0.90 4.48 2.62
1999 1.56 1.66 2.21 1.12 0.82 0.46 1.47 -0.11
1998 3.42 1.96 1.98 0.95 0.02 -0.27 0.85 1.27
1997 3.13 2.04 2.16 1.63 0.52 0.66 0.25 1.19
1996 2.45 3.97 2.02 2.06 0.82 0.53 2.61 2.29
1995 3.41 5.24 1.92 1.47 1.80 2.46 4.64 3.76
1994 2.48 4.03 2.80 2.38 0.86 2.16 1.89 1.46
1993 1.56 4.48 2.58 2.75 3.27 4.73 1.81 1.42
1992 3.73 5.08 3.18 2.43 4.04 2.37 0.99 1.03
1991 5.85 6.30 3.13 3.21 5.88 9.44 3.22 1.67
1990 9.48 6.50 2.45 3.45 5.38 10.38 7.27 5.51
1989 7.80 6.22 1.08 3.11 3.16 6.44 7.56 7.49
1988 4.91 5.11 0.75 1.16 1.88 5.83 7.23 6.38
1987 4.15 4.73 -0.71 1.55 1.45 4.18 8.49 15.74
1986 3.43 5.80 0.10 1.30 0.74 4.24 9.08 13.22
1985 6.07 9.21 2.22 4.87 3.43 7.36 6.74 15.32
1984 4.95 10.85 3.27 6.35 2.91 8.06 3.95 6.20
1983 4.61 14.63 2.82 7.66 2.97 8.87 10.11 7.36
1982 8.59 16.38 5.86 8.73 5.66 8.57 11.15 16.17
1981 11.88 17.79 6.75 7.63 6.49 12.12 9.69 15.35
1980 17.97 21.28 6.54 6.65 4.02 13.70 10.13 17.09
1979 13.47 14.63 4.21 4.47 3.65 7.21 9.09 13.70

 

年度 Korea Singapore Thailand Indonesia Philippines Malaysia Vietnam Cambodia
韓國 新加坡 泰國 印尼 菲律賓 馬來西亞 越南 柬埔寨
2009/2 4.10      n.a. -0.10      n.a. 7.30      n.a. 13.00      n.a.
2009/1 3.90 1.70 -0.40 8.20 7.10 3.90 15.60      n.a.
2008/12 4.70 6.50 5.50 11.10 8.00 4.40 19.90 13.50
2008/11 4.50 5.40 2.10 11.50 9.90 5.70 24.20 15.70
2008/10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2008/09 5.11 n.a. 6.05 n.a. 11.90 n.a. 25.91 n.a.
2008/08 5.61 6.41 6.43 11.85 12.48 8.50 28.31 n.a.
2008/07 5.90 6.63 9.21 11.90 12.29 8.51 26.98 n.a.
2008/06 5.54 7.55 8.87 11.03 11.39 7.69 26.80 n.a.
2008/05 4.88 7.42 7.59 10.39 9.54 2.95 25.27 n.a.
2008/04 4.11 7.54 6.19 8.97 8.29 2.76 21.43 n.a.
2008/03 3.94 6.69 5.29 8.17 6.37 2.76 19.39 n.a.
2008/02 3.57 6.58 5.41 7.40 5.36 2.66 15.67 n.a.
2008/01 3.89 6.61 4.26 7.36 4.86 2.28 14.09 13.73
2007 2.54 2.08 2.23 6.41 2.81 2.03 9.04 5.85
2006 2.20 1.02 4.64 13.11 6.24 3.61 7.39 4.71
2005 2.75 0.43 4.54 10.45 7.63 2.96 8.28 5.65
2004 3.59 1.66 2.77 6.24 5.98 1.52 7.76 3.94
2003 3.51 0.51 1.80 6.59 3.45 0.99 3.22 1.21
2002 2.76 -0.39 0.62 11.88 3.00 1.81 3.83 3.23
2001 4.07 1.00 1.64 11.50 6.80 1.42 -0.43 -0.60
2000 2.27 1.36 1.57 3.72 3.95 1.53 -1.71 -0.79
1999 0.81 0.02 0.30 20.49 5.95 2.74 4.12 4.01
1998 7.51 -0.27 8.07 58.39 9.27 5.27 7.27 14.81
1997 4.45 2.00 5.60 6.23 5.59 2.66 3.21 3.17
1996 4.92 1.38 5.83 7.97 7.51 3.49 5.68 10.07
1995 4.48 1.72 5.80 9.43 6.71 3.45 n.a. 1.06
1994 6.26 3.10 5.09 8.52 8.36 3.72 n.a. n.a.
1993 4.75 2.29 3.37 9.68 6.88 3.54 n.a. n.a.
1992 6.31 2.26 4.07 7.53 8.59 4.77 n.a. n.a.
1991 9.30 3.43 5.73 9.41 18.49 4.36 n.a. n.a.
1990 8.58 3.46 5.95 7.81 12.68 2.62 n.a. n.a.
1989 5.70 2.35 5.36 6.42 10.59 2.81 n.a. n.a.
1988 7.15 1.52 3.80 8.04 8.76 2.56 n.a. n.a.
1987 3.05 0.52 2.50 9.28 3.79 0.29 n.a. n.a.
1986 2.75 -1.39 1.84 5.83 0.75 0.74 n.a. n.a.
1985 2.46 0.48 2.43 4.73 23.10 0.35 n.a. n.a.
1984 2.31 2.60 0.86 10.46 50.34 3.90 n.a. n.a.
1983 3.42 1.20 3.73 11.79 10.03 3.70 n.a. n.a.
1982 7.19 3.92 5.26 9.48 10.22 5.82 n.a. n.a.
1981 21.34 8.18 12.66 12.24 13.08 9.70 n.a. n.a.
1980 28.70 8.53 19.70 18.02 18.20 6.67 n.a. n.a.
1979 18.26 4.08 9.90 16.26 17.53 3.65 n.a. n.a.

 

年度 Lao Myanmar Mexico Panama South Africa Argentina Brazil Chile
寮國 緬甸 墨西哥 巴拿馬 南非 阿根廷 巴西 智利
2009/2      n.a.      n.a. 6.20 4.30      n.a. 6.40 5.90 5.50
2009/1      n.a.      n.a. 6.30 4.90 8.20 6.90 5.80 6.30
2008/12      n.a.      n.a. 6.50 6.80 9.00 7.20 5.90 7.10
2008/11      n.a.      n.a. 6.20 7.70 10.10 7.90 6.40 8.90
2008/10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2008/09 n.a. n.a. 5.47 10.04 n.a. 8.72 6.24 9.23
2008/08 n.a. n.a. 5.57 9.83 13.71 9.00 6.15 9.31
2008/07 n.a. n.a. 5.39 9.58 13.43 9.13 6.35 9.48
2008/06 10.20 n.a. 5.26 9.62 12.17 9.28 6.04 9.47
2008/05 10.32 n.a. 4.94 8.84 11.71 9.07 5.56 8.87
2008/04 8.68 n.a. 4.55 8.52 11.06 8.91 5.02 8.30
2008/03 7.72 n.a. 4.25 8.76 10.56 8.82 4.70 8.51
2008/02 6.43 29.02 3.72 8.37 9.78 8.42 4.59 8.07
2008/01 6.08 29.07 3.70 7.65 9.26 8.24 4.54 7.46
2007 4.52 35.02 3.97 4.17 7.10 8.83 3.64 4.41
2006 6.80 20.00 3.63 2.10 4.64 10.90 4.18 3.39
2005 7.17 9.37 3.99 3.18 3.40 9.64 6.87 3.05
2004 10.46 4.53 4.69 0.18 1.39 4.42 6.60 1.05
2003 15.49 36.59 4.55 0.39 5.86 13.44 14.71 2.81
2002 10.63 57.07 5.03 1.01 9.16 25.87 8.45 2.49
2001 7.81 21.10 6.36 0.31 5.70 -1.07 6.84 3.57
2000 25.08 -0.11 9.50 1.50 5.34 -0.94 7.04 3.84
1999 128.42 18.40 16.59 1.25 5.18 -1.17 4.86 3.34
1998 90.98 51.49 15.93 0.56 6.88 0.92 3.20 5.11
1997 27.51 29.70 20.63 1.32 8.60 0.53 6.92 6.14
1996 13.02 16.28 34.38 1.26 7.35 0.16 15.76 7.36
1995 19.59 25.19 35.00 0.99 8.68 3.38 66.01 8.24
1994 6.78 24.10 6.97 1.27 8.94 4.18 2075.89 11.44
1993 6.27 31.83 9.75 0.45 9.72 10.61 1927.98 12.73
1992 9.86 21.91 15.51 1.82 13.87 24.90 951.65 15.43
1991 13.44 32.27 22.66 1.26 15.33 171.67 432.79 21.78
1990 35.64 17.63 26.65 0.77 14.32 2313.96 2947.73 26.03
1989 61.33 27.20 20.01 0.21 14.73 3079.81 1430.72 17.03
1988 n.a. 16.04 114.16 0.36 12.78 342.96 629.12 14.68
1987 n.a. 24.76 131.83 1.00 16.16 131.33 228.34 19.89
1986 n.a. 9.33 86.23 -0.07 18.65 90.10 147.14 20.61
1985 n.a. 6.81 57.75 1.03 16.29 672.18 225.99 29.46
1984 n.a. 4.85 65.54 1.58 11.53 626.72 192.12 19.86
1983 n.a. 5.65 101.76 2.10 12.30 343.81 135.03 27.27
1982 n.a. 5.30 58.92 4.25 14.64 164.78 100.54 9.94
1981 n.a. 0.32 27.93 7.30 15.25 104.48 101.73 19.69
1980 n.a. 0.61 26.36 13.81 13.66 100.76 n.a. 35.14
1979 n.a. 5.67 18.17 7.99 13.29 159.51 n.a. 33.36

 

 

資料來源:IMF International Financial Statistics (IFS); 行政院主計處第三局;中華人民共和國國家統計局;

香港政府統計局;U.S. Department of Labor;日本總務省統計局等。

 

(20090515更新)

轉寄這一頁。轉寄這一頁。