| Year | Taiwan | Mainland China | Hong Kong | USA | Japan | Canada | Germany | France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16,030 | 1,988 | 26,611 | 43,570 | 35,660 | 38,948 | 35,052 | 36,654 |
| 2005 | 15,668 | 1,735 | 25,191 | 41,468 | 35,676 | 35,002 | 33,718 | 35,028 |
| 2004 | 14,663 | 1,484 | 23,751 | 39,367 | 35,876 | 31,033 | 33,168 | 34,003 |
| 2003 | 13,587 | 1,131 | 23,021 | 37,457 | 33,125 | 27,403 | 29,566 | 29,995 |
| 2002 | 13,163 | 1,009 | 24,063 | 36,124 | 30,620 | 23,504 | 24,467 | 24,389 |
| 2001 | 13,093 | 928 | 24,778 | 35,288 | 32,113 | 23,072 | 22,941 | 22,513 |
| 2000 | 14,519 | 847 | 25,426 | 34,548 | 36,602 | 23,599 | 23,077 | 22,402 |
| 1999 | 13,609 | 790 | 24,520 | 32,952 | 35,149 | 21,751 | 26,056 | 24,650 |
| 1998 | 12,769 | 761 | 25,563 | 31,423 | 31,103 | 20,473 | 26,578 | 25,023 |
| 1997 | 13,904 | 727 | 27,242 | 30,150 | 34,133 | 21,352 | 26,321 | 24,304 |
| 1996 | 13,527 | 668 | 24,921 | 28,684 | 37,264 | 20,746 | 29,769 | 26,939 |
| 1995 | 12,488 | 575 | 22,907 | 27,439 | 42,105 | 20,152 | 30,891 | 26,977 |
| 1994 | 11,613 | 449 | 21,896 | 26,516 | 38,316 | 19,460 | 26,395 | 23,563 |
| 1993 | 10,757 | 501 | 19,732 | 25,233 | 34,906 | 19,639 | 24,781 | 22,410 |
| 1992 | 10,274 | 396 | 17,394 | 24,282 | 30,503 | 20,417 | 25,648 | 23,919 |
| 1991 | 8,769 | 342 | 15,068 | 23,219 | 28,039 | 21,325 | 22,632 | 21,709 |
| 1990 | 7,918 | 332 | 13,224 | 22,709 | 24,606 | 21,037 | 18,943 | 21,842 |
| 1989 | 7,455 | 384 | 11,977 | 21,683 | 24,123 | 20,326 | 14,976 | 17,862 |
| 1988 | 6,223 | 352 | 10,472 | 20,381 | 24,290 | 18,489 | 15,185 | 17,928 |
| 1987 | 5,192 | 287 | 8,923 | 19,115 | 20,157 | 15,874 | 14,177 | 16,573 |
| 1986 | 3,897 | 270 | 7,305 | 18,178 | 16,656 | 14,088 | 11,404 | 13,752 |
| 1985 | 3,243 | 280 | 6,420 | 17,363 | 11,303 | 13,764 | 7,984 | 9,930 |
| 1984 | 3,134 | 293 | 6,106 | 16,348 | 10,683 | 13,593 | 7,916 | 9,549 |
| 1983 | 2,819 | 296 | 5,522 | 14,853 | 10,072 | 13,211 | 8,398 | 10,104 |
| 1982 | 2,654 | 283 | 6,072 | 13,812 | 9,280 | 12,308 | 8,393 | 10,548 |
| 1981 | 2,638 | 284 | 5,955 | 13,412 | 10,055 | 12,138 | 8,698 | 11,147 |
| 1980 | 2,348 | 304 | 5,672 | 12,080 | 9,184 | 10,968 | 10,337 | 12,788 |
| 1979 | 1,919 | 266 | 4,541 | 11,210 | 8,725 | 9,842 | 9,659 | 11,305 |
| Year | U.K. | Italy | Netherlands | Belgium | Switzerland | Sweden | Australia | New Zealand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 39,574 | 31,489 | 40,434 | 37,788 | 50,773 | 42,277 | 35,446 | 27,245 |
| 2005 | 37,287 | 30,176 | 38,512 | 35,705 | 49,282 | 39,539 | 33,719 | 26,834 |
| 2004 | 36,178 | 29,527 | 37,399 | 34,699 | 48,663 | 38,792 | 30,822 | 24,415 |
| 2003 | 30,610 | 26,002 | 33,335 | 29,859 | 44,548 | 33,905 | 26,715 | 20,478 |
| 2002 | 26,642 | 20,497 | 27,252 | 24,316 | 38,312 | 27,266 | 21,196 | 15,510 |
| 2001 | 24,379 | 18,866 | 25,069 | 22,423 | 34,815 | 24,890 | 19,103 | 13,617 |
| 2000 | 24,642 | 19,013 | 23,314 | 22,509 | 34,328 | 27,261 | 20,452 | 13,888 |
| 1999 | 25,061 | 20,481 | 25,203 | 24,440 | 37,101 | 28,350 | 20,668 | 15,192 |
| 1998 | 24,464 | 20,789 | 25,017 | 24,440 | 37,869 | 27,993 | 19,450 | 14,645 |
| 1997 | 22,863 | 20,297 | 24,096 | 23,991 | 37,082 | 27,917 | 22,002 | 17,923 |
| 1996 | 20,608 | 21,479 | 26,480 | 26,507 | 43,000 | 30,586 | 22,218 | 18,094 |
| 1995 | 19,663 | 19,148 | 26,832 | 27,286 | 44,952 | 28,115 | 19,993 | 16,633 |
| 1994 | 18,131 | 17,932 | 22,664 | 23,279 | 38,562 | 24,270 | 18,973 | 14,305 |
| 1993 | 16,823 | 17,411 | 21,246 | 21,436 | 34,926 | 22,705 | 16,898 | 12,355 |
| 1992 | 18,875 | 21,633 | 22,034 | 22,476 | 36,086 | 30,263 | 17,612 | 11,541 |
| 1991 | 18,212 | 20,442 | 20,088 | 20,217 | 34,805 | 24,911 | 18,232 | 12,219 |
| 1990 | 17,523 | 19,437 | 19,714 | 19,781 | 34,506 | 28,059 | 18,289 | 12,803 |
| 1989 | 14,897 | 15,395 | 16,019 | 15,869 | 27,236 | 23,585 | 17,650 | 12,759 |
| 1988 | 14,784 | 14,828 | 16,325 | 15,724 | 28,477 | 22,496 | 15,812 | 13,373 |
| 1987 | 12,219 | 13,421 | 15,422 | 14,510 | 26,560 | 20,022 | 12,638 | 11,224 |
| 1986 | 9,964 | 10,671 | 12,684 | 11,677 | 21,414 | 16,510 | 10,904 | 8,930 |
| 1985 | 8,215 | 7,531 | 9,114 | 8,403 | 15,072 | 12,253 | 10,671 | 6,950 |
| 1984 | 7,757 | 7,299 | 9,073 | 8,124 | 14,986 | 11,984 | 12,219 | 7,078 |
| 1983 | 8,236 | 7,370 | 9,800 | 8,497 | 15,826 | 11,534 | 11,267 | 7,319 |
| 1982 | 8,713 | 7,108 | 10,127 | 8,972 | 15,970 | 12,547 | 11,910 | 7,488 |
| 1981 | 9,230 | 7,178 | 10,465 | 10,200 | 15,799 | 14,230 | 12,168 | 7,754 |
| 1980 | 9,664 | 7,953 | 12,590 | 12,354 | 17,289 | 15,607 | 10,670 | 7,196 |
| 1979 | 7,544 | 6,543 | 11,700 | 11,299 | 15,107 | 13,001 | 9,428 | 6,518 |
| Year | Korea | Singapore | Thailand | Indonesia | Philippines | Malaysia | Vietnam | Cambodia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 18,481 | 30,159 | 3,251 | 1,592 | 1,363 | 5,704 | - | 512 |
| 2005 | 16,533 | 26,968 | 2,803 | 1,269 | 1,167 | 5,098 | 621 | 451 |
| 2004 | 14,271 | 25,129 | 2,584 | 1,151 | 1,049 | 4,702 | 540 | 388 |
| 2003 | 12,813 | 21,974 | 2,263 | 1,092 | 993 | 4,254 | 482 | 339 |
| 2002 | 11,572 | 21,251 | 2,027 | 932 | 976 | 3,974 | 434 | 308 |
| 2001 | 10,244 | 20,897 | 1,863 | 775 | 922 | 3,746 | 410 | 292 |
| 2000 | 10,938 | 23,079 | 1,998 | 789 | 1,002 | 3,927 | 396 | 288 |
| 1999 | 9,582 | 21,037 | 2,015 | 678 | 1,025 | 3,520 | 370 | 282 |
| 1998 | 7,485 | 21,498 | 1,857 | 468 | 895 | 3,287 | 355 | 256 |
| 1997 | 11,275 | 25,759 | 2,530 | 1,073 | 1,154 | 4,675 | 356 | 288 |
| 1996 | 12,281 | 25,381 | 3,084 | 1,146 | 1,186 | 4,827 | 332 | 300 |
| 1995 | 11,490 | 24,132 | 2,880 | 1,033 | 1,084 | 4,363 | 283 | 303 |
| 1994 | 9,496 | 20,929 | 2,504 | 917 | 958 | 3,754 | 227 | 252 |
| 1993 | 8,200 | 17,820 | 2,196 | 831 | 831 | 3,462 | 187 | 235 |
| 1992 | 7,198 | 15,671 | 1,984 | 743 | 828 | 3,143 | 143 | 190 |
| 1991 | 6,820 | 13,952 | 1,773 | 695 | 726 | 2,681 | 113 | 185 |
| 1990 | 5,893 | 12,234 | 1,562 | 631 | 725 | 2,467 | 98 | 144 |
| 1989 | 5,198 | 10,131 | 1,342 | 569 | 713 | 2,235 | - | - |
| 1988 | 4,293 | 8,744 | 1,162 | 505 | 650 | 2,082 | - | - |
| 1987 | 3,244 | 7,226 | 967 | 454 | 583 | 1,949 | - | - |
| 1986 | 2,609 | 6,517 | 838 | 510 | 537 | 1,724 | - | - |
| 1985 | 2,290 | 6,532 | 769 | 533 | 566 | 1,992 | - | - |
| 1984 | 2,247 | 7,093 | 839 | 538 | 593 | 2,223 | - | - |
| 1983 | 2,069 | 6,730 | 817 | 534 | 642 | 2,026 | - | - |
| 1982 | 1,897 | 6,057 | 760 | 603 | 735 | 1,850 | - | - |
| 1981 | 1,799 | 5,638 | 738 | 600 | 723 | 1,772 | - | - |
| 1980 | 1,632 | 4,853 | 698 | 483 | 675 | 1,779 | - | - |
| 1979 | 1,707 | 3,973 | 603 | 350 | 629 | 1,579 | - | - |
| Year | Laos | Mexico | Panama | South Africa | Argentina | Brazil | Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 605 | 7,974 | - | 5,284 | 5,475 | 5,640 | 8,857 |
| 2005 | 507 | 7,363 | - | 5,048 | 4,728 | 4,723 | 7,297 |
| 2004 | 451 | 6,610 | 4,473 | 4,553 | 3,988 | 3,601 | 5,944 |
| 2003 | 339 | 6,121 | 4,146 | 3,544 | 3,410 | 2,788 | 4,620 |
| 2002 | 387 | 6,301 | 4,007 | 2,381 | 2,711 | 2,576 | 4,264 |
| 2001 | 324 | 6,125 | 3,927 | 2,569 | 7,212 | 2,883 | 4,396 |
| 2000 | 328 | 5,803 | 3,939 | 2,913 | 7,707 | 3,461 | 4,879 |
| 1999 | 282 | 4,873 | 3,959 | 2,958 | 7,771 | 3,132 | 4,795 |
| 1998 | 255 | 4,334 | 3,854 | 3,028 | 8,285 | 4,666 | 5,282 |
| 1997 | 355 | 4,192 | 3,626 | 3,413 | 8,210 | 4,857 | 5,585 |
| 1996 | 390 | 3,532 | 3,421 | 3,359 | 7,720 | 4,730 | 5,184 |
| 1995 | 379 | 3,093 | 3,242 | 3,607 | 7,409 | 4,364 | 4,957 |
| 1994 | 338 | 4,628 | 3,237 | 3,318 | 7,492 | 3,436 | 3,986 |
| 1993 | 298 | 4,516 | 3,098 | 3,269 | 6,974 | 2,798 | 3,427 |
| 1992 | 271 | 4,150 | 2,896 | 3,361 | 6,837 | - | 3,254 |
| 1991 | 243 | 3,658 | 2,600 | 3,179 | 5,742 | 2,672 | 2,714 |
| 1990 | 209 | 3,117 | 2,413 | 3,038 | 4,339 | 3,113 | 2,301 |
| 1989 | 181 | 2,698 | 2,069 | 2,663 | 2,385 | 2,643 | 2,127 |
| 1988 | 146 | 2,261 | 2,106 | 2,613 | 4,007 | - | 1,898 |
| 1987 | 225 | 1,766 | 2,486 | 2,480 | 3,486 | 2,085 | 1,654 |
| 1986 | 352 | 1,657 | 2,527 | 1,928 | 3,442 | 1,938 | 1,440 |
| 1985 | 422 | 2,412 | 2,483 | 1,726 | 2,909 | - | 1,362 |
| 1984 | 235 | 2,351 | 2,397 | 2,313 | 3,916 | 1,500 | 1,615 |
| 1983 | 166 | 2,042 | 2,347 | 2,679 | 3,536 | 1,517 | 1,688 |
| 1982 | 94 | 2,428 | 2,336 | 2,466 | 2,911 | 2,172 | 2,112 |
| 1981 | - | 3,591 | 2,162 | 2,760 | 5,952 | 2,106 | 2,878 |
| 1980 | - | 2,862 | 1,955 | 2,755 | 7,440 | 1,942 | 2,467 |
| 1979 | - | 2,027 | 1,481 | 1,962 | 3,910 | 1,862 | 1,882 |
Source: IMF International Financial Statistics (IFS); National Income in the Republic of China, the Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan Notes:
(Updated October 2007)