| Year | Taiwan | Mainland China | Hong Kong | USA | Japan | Canada | Germany | France | U.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4.99 | 15.39 | 2.21 | 3.92 | 4.59 | -0.54 | 5.92 | 0.98 | 0.11 |
| 2005 | 4.56 | 15.90 | 2.48 | 3.24 | 1.18 | 0.97 | 3.32 | 0.20 | -1.80 |
| 2004 | 9.82 | 16.25 | 2.94 | 2.49 | 5.29 | 1.82 | 3.03 | 1.90 | 0.76 |
| 2003 | 7.13 | 17.00 | -9.16 | 1.06 | 3.02 | 0.21 | 0.41 | -0.40 | -0.34 |
| 2002 | 7.92 | 12.60 | -9.75 | 0.12 | -1.13 | 2.19 | -1.05 | -1.18 | -1.95 |
| 2001 | -7.81 | 9.90 | -4.40 | -3.55 | -6.32 | -3.54 | 0.24 | 1.20 | -1.45 |
| 2000 | 6.92 | 11.20 | -0.50 | 4.33 | 5.44 | 7.54 | 5.54 | 4.18 | 1.90 |
| 1999 | 7.37 | 9.78 | -6.42 | 4.50 | 0.32 | 6.21 | 1.18 | 2.42 | 1.19 |
| 1998 | 3.39 | 9.60 | -8.67 | 5.84 | -6.55 | 3.54 | 3.71 | 3.61 | 1.03 |
| 1997 | 6.16 | 13.20 | -0.78 | 7.28 | 3.53 | 4.36 | 3.14 | 4.08 | 1.37 |
| 1996 | 1.87 | 15.08 | -3.72 | 4.27 | 2.35 | 1.38 | 0.21 | -0.16 | 1.39 |
| 1995 | 4.79 | 16.09 | 0.96 | 4.94 | 3.83 | 4.54 | 0.83 | -10.57 | 1.76 |
| 1994 | 6.61 | 21.40 | -0.22 | 5.43 | 1.26 | 6.45 | 3.12 | 4.27 | 5.29 |
| 1993 | 3.86 | 20.09 | -0.61 | 3.29 | -3.49 | 4.53 | -7.93 | -3.79 | 2.17 |
| 1992 | 4.42 | 21.16 | 2.04 | 2.84 | -5.75 | 1.13 | -2.38 | -0.98 | 0.44 |
| 1991 | 7.39 | 14.40 | 0.62 | -1.54 | 1.88 | -4.21 | 2.91 | -0.23 | -3.33 |
| 1990 | -0.22 | 3.36 | -0.81 | 0.88 | 4.21 | -3.32 | 5.52 | 1.46 | 0.02 |
| 1989 | 3.76 | 5.06 | 0.39 | 0.85 | 5.79 | -0.14 | 4.73 | 3.47 | 2.08 |
| 1988 | 4.25 | 15.27 | 6.02 | 4.99 | 9.38 | 5.30 | 3.58 | 3.56 | 5.17 |
| 1987 | 10.61 | 13.20 | 15.94 | 5.05 | 3.45 | 4.87 | 0.38 | 1.75 | 4.11 |
| 1986 | 14.01 | 9.68 | 15.92 | 1.02 | -0.17 | -0.08 | 1.95 | 2.54 | 2.22 |
| 1985 | 2.65 | 18.19 | -4.44 | 1.27 | 3.65 | 5.56 | 4.94 | 0.65 | 5.12 |
| 1984 | 11.84 | 14.88 | 16.06 | 9.06 | 9.30 | 12.14 | 2.92 | 1.73 | 0.63 |
| 1983 | 12.68 | 9.72 | 13.89 | 2.63 | 3.24 | 6.48 | 0.50 | 0.07 | 2.61 |
| 1982 | -0.88 | 5.78 | - | -5.11 | 0.31 | -9.81 | -3.18 | -0.81 | 0.25 |
| 1981 | 3.52 | 1.72 | - | 1.31 | 0.99 | 2.07 | -1.88 | -1.05 | -4.07 |
| 1980 | 6.86 | 12.60 | - | -2.62 | 4.70 | -3.39 | 0.21 | -1.05 | -6.95 |
| 1979 | 6.35 | 8.70 | - | 3.00 | 7.34 | 5.90 | 4.99 | 4.32 | 2.14 |
| Year | Italy | Netherlands | Belgium | Switzerland | Sweden | Australia | New Zealand | Korea | Singapore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2.59 | 1.16 | 5.13 | 7.70 | 5.16 | 0.05 | -1.27 | 10.07 | 14.24 |
| 2005 | -0.78 | -1.09 | -0.37 | 2.67 | 2.24 | 1.08 | -2.60 | 6.22 | 9.45 |
| 2004 | -0.31 | 4.13 | 3.21 | 4.13 | 3.20 | 0.03 | 3.40 | 10.21 | 13.92 |
| 2003 | -0.55 | -1.39 | 0.74 | 0.27 | 2.51 | 0.45 | 2.21 | 5.33 | 2.84 |
| 2002 | -1.60 | 0.91 | 1.33 | -5.09 | 1.27 | 2.94 | 5.12 | 8.05 | 8.43 |
| 2001 | -1.01 | 0.61 | -1.01 | -0.74 | -0.51 | 0.07 | 0.27 | 0.66 | -11.60 |
| 2000 | 4.25 | 3.32 | 5.35 | 8.42 | 6.40 | 5.45 | 3.84 | 16.79 | 15.38 |
| 1999 | -0.10 | 1.42 | 0.90 | 3.52 | 3.29 | 3.27 | 1.96 | 24.18 | 13.90 |
| 1998 | 1.16 | 2.18 | 3.37 | 3.56 | 4.71 | 3.04 | -3.13 | -6.50 | -0.36 |
| 1997 | 3.92 | 0.20 | 4.66 | 4.67 | 4.94 | 1.99 | 0.43 | 4.73 | 4.55 |
| 1996 | -1.71 | 2.40 | 0.51 | -0.02 | 0.85 | 3.66 | 2.07 | 8.42 | 3.31 |
| 1995 | 5.64 | 0.42 | 5.79 | 2.04 | -10.23 | 1.17 | 25.41 | 11.92 | 10.35 |
| 1994 | 5.86 | 4.86 | 2.08 | 4.26 | 11.04 | 5.02 | 6.14 | 11.09 | 12.98 |
| 1993 | -2.27 | -1.14 | -5.12 | -1.83 | -0.71 | 2.87 | 6.29 | 4.40 | 10.18 |
| 1992 | -0.98 | -0.22 | -0.40 | -1.03 | -2.20 | -0.03 | 3.47 | 5.85 | 2.46 |
| 1991 | -0.91 | 1.76 | -1.94 | 0.52 | -4.90 | -3.59 | -3.93 | 9.60 | 5.40 |
| 1990 | -1.90 | 9.28 | 1.51 | 4.78 | 8.36 | 2.41 | -3.75 | 8.88 | 9.95 |
| 1989 | 3.89 | 5.06 | 3.43 | 1.48 | 3.68 | 4.56 | -1.55 | 3.21 | 10.14 |
| 1988 | 6.90 | 0.09 | 5.84 | 7.84 | 1.28 | 5.49 | -4.33 | 13.28 | 18.21 |
| 1987 | 2.62 | 1.08 | 2.14 | 1.18 | 2.54 | 4.80 | - | 19.20 | 17.43 |
| 1986 | 4.11 | 0.16 | 0.79 | 3.80 | 0.45 | -0.24 | - | 20.95 | 8.63 |
| 1985 | 0.16 | -3.28 | 2.47 | 5.64 | 3.02 | 8.01 | - | 4.43 | -7.30 |
| 1984 | 3.26 | 5.04 | 2.52 | 2.63 | 7.15 | 6.91 | - | 15.05 | 8.98 |
| 1983 | -2.36 | 1.85 | 1.94 | -0.32 | 3.96 | -2.95 | - | 15.77 | 2.07 |
| 1982 | -3.09 | -3.83 | -0.03 | -4.11 | -1.68 | -0.53 | - | 4.98 | -5.48 |
| 1981 | -2.22 | -2.00 | -2.76 | -0.31 | -1.79 | 3.02 | - | 12.68 | 9.71 |
| 1980 | 5.55 | -0.82 | -1.24 | 5.48 | -0.45 | 0.55 | - | - | 12.25 |
| 1979 | 6.67 | 0.00 | 4.51 | 1.69 | 6.73 | 5.23 | - | - | 15.13 |
| Year | Philippines | Malaysia | Mexico | Panama | South Africa | Argentina | Brazil | Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2.51 | 5.17 | 4.96 | - | 4.92 | -1.40 | 2.86 | - |
| 2005 | 12.98 | 4.09 | 1.76 | - | 3.45 | -4.55 | 3.43 | 5.58 |
| 2004 | 8.67 | 10.86 | 4.17 | - | 4.33 | -6.02 | 8.08 | 8.01 |
| 2003 | 8.10 | 9.19 | -0.18 | - | -1.87 | -2.05 | 0.00 | 5.20 |
| 2002 | -1.72 | 4.65 | -0.09 | - | 4.51 | -2.29 | 2.72 | 0.76 |
| 2001 | 8.35 | -3.30 | -3.48 | - | 2.77 | 0.27 | 1.61 | 1.86 |
| 2000 | 15.35 | 19.13 | 6.10 | - | 3.72 | -3.93 | 6.55 | 3.61 |
| 1999 | 8.24 | 9.06 | 4.68 | -4.08 | -0.50 | -5.19 | -0.59 | 0.02 |
| 1998 | -70.18 | -7.20 | 6.32 | 3.96 | -3.34 | 1.54 | -2.06 | 0.13 |
| 1997 | 8.80 | 10.69 | 9.25 | 5.68 | 2.58 | 8.64 | 4.30 | 4.91 |
| 1996 | 8.61 | 11.01 | 10.12 | -0.09 | 3.62 | 6.78 | 1.25 | 3.72 |
| 1995 | 18.20 | 13.08 | -7.82 | 0.75 | 8.20 | 7.85 | 1.82 | 4.80 |
| 1994 | 13.24 | 12.06 | 4.78 | 3.33 | 3.60 | 12.32 | 7.70 | 2.55 |
| 1993 | 19.46 | 9.51 | 0.30 | 6.67 | 2.32 | 6.65 | 7.88 | 2.20 |
| 1992 | 7.11 | 8.70 | 4.38 | - | -2.99 | 14.42 | -4.07 | 12.02 |
| 1991 | 20.72 | 11.19 | 3.35 | - | -3.49 | 1.03 | -2.78 | 5.25 |
| 1990 | 9.74 | 12.15 | 6.73 | - | -4.43 | 4.93 | -8.79 | 0.91 |
| 1989 | 12.81 | 11.90 | 6.14 | - | 2.40 | 1.95 | - | 7.36 |
| 1988 | 31.33 | 14.17 | 2.78 | - | 7.91 | 5.33 | - | 7.85 |
| 1987 | 23.29 | 8.41 | 2.78 | - | -2.34 | -1.51 | - | 4.14 |
| 1986 | -0.46 | 9.53 | -5.90 | - | -1.05 | -5.65 | - | 8.29 |
| 1985 | 2.59 | -2.45 | 5.46 | - | -2.08 | -4.15 | - | 0.02 |
| 1984 | 41.90 | 16.02 | 4.99 | - | 5.94 | -2.22 | - | 10.04 |
| 1983 | 16.71 | 12.42 | -9.91 | - | -1.80 | 0.08 | - | 4.82 |
| 1982 | 2.45 | 5.50 | -2.60 | - | -5.22 | -1.30 | - | -14.87 |
| 1981 | - | 3.22 | 8.84 | - | 9.22 | 0.86 | - | -0.27 |
| 1980 | - | 5.81 | 9.77 | - | 11.73 | 3.96 | - | 6.15 |
| 1979 | - | 8.75 | 10.30 | - | 6.53 | 4.74 | - | 7.76 |
Source: IMF International Financial Statistics (IFS); 'Quarterly National Economic Trends, Taiwan Area, Republic of China,' the Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan; the National Bureau of Statistics of China (PRC) Note: Because Hong Kong, New Zealand, Singapore, the Philippines, Panama, South Africa, and Chile do not list industrial output data, manufacturing output data from these countries is used for growth rates. Growth rates for Argentina are based on crude petroleum output data.
(Updated October 2007)