| Year | Taiwan | Mainland China | Hong Kong | USA | Japan | Canada | Germany | France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/8 | 4.307 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/7 | 4.227 | - | 7.75 | 8.25 | - | - | - | - |
| 2007/6 | 4.056 | - | 7.75 | 8.25 | 1.89 | - | - | - |
| 2007/5 | 4.002 | 6.57 | 7.75 | 8.25 | 1.87 | 6.00 | - | - |
| 2007/4 | 3.996 | 6.39 | 7.75 | 8.25 | - | 6.00 | - | - |
| 2007/3 | 3.977 | 6.39 | 7.75 | 8.25 | 1.86 | 6.00 | - | - |
| 2007/2 | 3.969 | 6.39 | 7.75 | 8.25 | 1.80 | 6.00 | - | - |
| 2007/1 | 3.957 | 6.12 | 7.75 | 8.25 | 1.78 | 6.00 | - | - |
| 2006 | 4.115 | 6.12 | 7.75 | 7.96 | 1.66 | 5.81 | - | - |
| 2005 | 3.845 | 5.58 | 7.75 | 6.19 | 1.68 | 4.42 | - | - |
| 2004 | 3.516 | 5.58 | 5.00 | 4.34 | 1.77 | 4.00 | - | 6.60 |
| 2003 | 3.429 | 5.31 | 5.00 | 4.12 | 1.82 | 4.69 | - | 6.60 |
| 2002 | 7.100 | 5.31 | 5.00 | 4.68 | 1.86 | 4.21 | 9.70 | 6.60 |
| 2001 | 7.377 | 5.85 | 5.13 | 6.92 | 1.97 | 5.81 | 10.01 | 6.98 |
| 2000 | 7.711 | 5.85 | 9.50 | 9.23 | 2.07 | 7.27 | 9.63 | 6.70 |
| 1999 | 7.667 | 5.85 | 8.50 | 7.99 | 2.16 | 6.44 | 8.81 | 6.36 |
| 1998 | 7.704 | 6.39 | 9.00 | 8.35 | 2.32 | 6.60 | 9.02 | 6.55 |
| 1997 | 7.500 | 8.64 | 9.50 | 8.44 | 2.45 | 4.96 | 9.13 | 6.34 |
| 1996 | 7.380 | 10.08 | 8.50 | 8.27 | 2.66 | 6.06 | 10.02 | 6.77 |
| 1995 | 7.670 | 12.06 | 8.75 | 8.83 | 3.51 | 8.65 | 10.94 | 8.12 |
| 1994 | 7.935 | 10.98 | 8.50 | 7.14 | 4.13 | 6.88 | 11.48 | 7.89 |
| 1993 | 8.030 | 10.98 | 6.50 | 6.00 | 4.41 | 5.94 | 12.85 | 8.90 |
| 1992 | 8.298 | 8.64 | 6.50 | 6.25 | 6.15 | 7.48 | 13.59 | 10.00 |
| 1991 | 8.647 | 8.64 | 8.50 | 8.46 | 7.53 | 9.94 | 12.46 | 10.22 |
| 1990 | 10.000 | 9.36 | 10.00 | 10.01 | 6.95 | 14.06 | 11.59 | 10.57 |
| 1989 | 10.375 | 11.34 | - | 10.87 | 5.29 | 13.33 | 9.94 | 10.00 |
| 1988 | 7.000 | 9.00 | - | 9.32 | 5.03 | 10.83 | 8.33 | 9.43 |
| 1987 | 6.750 | 7.92 | - | 8.20 | 5.21 | 9.52 | 8.36 | 9.60 |
| 1986 | 6.750 | 7.92 | - | 8.33 | 6.02 | 10.52 | 8.75 | 9.89 |
| 1985 | 7.500 | 7.92 | - | 9.93 | 6.60 | 10.58 | 9.53 | 11.09 |
| 1984 | 8.500 | 7.20 | - | 12.04 | 6.75 | 12.06 | 9.82 | 12.15 |
| 1983 | 9.000 | 7.20 | - | 10.79 | 7.13 | 11.17 | 10.05 | 12.25 |
| 1982 | 9.500 | 7.20 | - | 14.86 | 7.31 | 15.81 | 13.50 | 13.63 |
| 1981 | 13.500 | 5.04 | - | 18.87 | 7.86 | 19.29 | 14.69 | 14.28 |
| 1980 | 14.500 | 5.04 | - | 15.27 | 8.35 | 14.25 | 12.04 | 12.54 |
| 1979 | 14.250 | - | - | 12.67 | 6.37 | 12.90 | 8.63 | 9.81 |
| Year | U.K. | Italy | Netherlands | Belgium | Switzerland | Sweden | Australia | New Zealand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/7 | - | - | 4.75 | - | 3.22 | - | 9.85 | 13.03 |
| 2007/6 | 5.50 | 6.20 | 4.75 | 8.80 | 3.14 | - | 9.85 | 12.83 |
| 2007/5 | 5.50 | 6.20 | 4.50 | 8.25 | 3.07 | - | 9.85 | 12.59 |
| 2007/4 | 5.25 | 6.20 | 4.50 | 8.25 | 3.06 | - | 9.85 | 12.49 |
| 2007/3 | 5.25 | 6.10 | 4.50 | 8.25 | 3.04 | - | 9.85 | 12.43 |
| 2007/2 | 5.25 | 6.07 | 4.25 | 8.25 | 3.04 | - | 9.85 | 12.25 |
| 2007/1 | 5.25 | 6.06 | 4.25 | 8.25 | 3.03 | - | 9.85 | 12.24 |
| 2006 | 4.65 | 5.62 | 3.54 | 7.49 | 3.03 | - | 9.41 | 12.25 |
| 2005 | 4.65 | 5.31 | 2.77 | 6.72 | 3.12 | 3.31 | 9.06 | 11.53 |
| 2004 | 4.40 | 5.51 | 2.75 | 6.70 | 3.20 | 4.00 | 8.85 | 10.38 |
| 2003 | 3.69 | 5.03 | 3.00 | 6.89 | 3.27 | 4.79 | 8.41 | 9.81 |
| 2002 | 4.00 | 5.78 | 3.96 | 7.71 | 3.93 | 5.64 | 8.16 | 9.83 |
| 2001 | 5.08 | 6.53 | 5.00 | 8.46 | 4.30 | 5.55 | 8.66 | 9.88 |
| 2000 | 5.98 | 6.26 | 4.79 | 7.98 | 4.29 | 5.83 | 8.78 | 10.22 |
| 1999 | 5.33 | 5.58 | 3.46 | 6.71 | 3.90 | 5.53 | 7.51 | 8.49 |
| 1998 | 7.21 | 7.88 | 6.50 | 7.25 | 4.07 | 5.94 | 8.04 | 11.22 |
| 1997 | 6.58 | 9.75 | 6.13 | 7.06 | 4.47 | 7.01 | 9.31 | 11.35 |
| 1996 | 5.96 | 12.06 | 5.90 | 7.17 | 4.97 | 7.38 | 11.00 | 12.27 |
| 1995 | 6.69 | 12.47 | 7.21 | 8.42 | 5.48 | 11.11 | 11.12 | 12.09 |
| 1994 | 5.48 | 11.22 | 8.29 | 9.42 | 5.51 | 10.64 | 9.55 | 9.69 |
| 1993 | 5.92 | 13.87 | 10.40 | 11.81 | 6.40 | 11.40 | 9.72 | 10.34 |
| 1992 | 9.42 | 15.76 | 12.75 | 13.00 | 7.80 | 15.20 | 11.06 | 11.39 |
| 1991 | 11.54 | 13.90 | 12.40 | 12.88 | 7.83 | 16.05 | 14.28 | 14.01 |
| 1990 | 14.75 | 14.09 | 11.75 | 13.00 | 7.42 | 16.69 | 18.17 | 16.01 |
| 1989 | 13.92 | 14.21 | 10.75 | 11.08 | 5.85 | 14.81 | 19.58 | 15.78 |
| 1988 | 10.29 | 13.57 | 7.77 | 8.92 | 5.07 | 13.29 | 15.10 | 17.17 |
| 1987 | 9.63 | 13.58 | 8.15 | 9.33 | 5.24 | 12.65 | 16.56 | 20.84 |
| 1986 | 10.83 | 15.93 | 8.63 | 10.44 | 5.46 | 12.57 | 18.09 | - |
| 1985 | 12.33 | 18.06 | 9.25 | 12.54 | 5.43 | 16.89 | 15.24 | - |
| 1984 | 9.68 | 21.97 | 8.88 | 14.00 | 5.49 | 16.00 | 13.58 | 12.53 |
| 1983 | 9.79 | 22.27 | 8.46 | 13.75 | 5.49 | 14.91 | 13.63 | 13.83 |
| 1982 | 11.80 | 17.37 | 11.17 | 15.50 | 5.98 | 16.52 | 14.31 | 13.73 |
| 1981 | 13.25 | 18.36 | 14.25 | 18.00 | 5.56 | 16.73 | 12.74 | 13.50 |
| 1980 | 16.17 | 19.03 | 13.50 | - | - | 15.18 | 10.50 | 12.63 |
| 1979 | 13.92 | 14.64 | 16.50 | - | - | 13.67 | 10.00 | 10.26 |
| Year | Korea | Singapore | Thailand | Indonesia | Philippines | Malaysia | Vietnam | Cambodia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/7 | - | 5.33 | 6.85 | - | - | - | - | - |
| 2007/6 | - | 5.33 | 7.00 | 13.88 | 8.26 | 6.49 | - | - |
| 2007/5 | 6.48 | 5.33 | 7.00 | 14.06 | 8.19 | 6.44 | - | - |
| 2007/4 | 6.35 | 5.33 | 7.00 | 14.30 | 8.49 | 6.48 | - | 16.24 |
| 2007/3 | 6.37 | 5.33 | 7.50 | 14.49 | 8.79 | 6.54 | - | 16.23 |
| 2007/2 | 6.34 | 5.33 | 7.50 | 14.71 | 8.24 | 6.54 | - | 16.23 |
| 2007/1 | 6.32 | 5.33 | 7.50 | 14.90 | 9.48 | 6.57 | - | 16.23 |
| 2006 | 5.99 | 5.31 | 7.35 | 15.98 | 9.78 | 6.49 | 11.18 | 16.40 |
| 2005 | 5.59 | 5.30 | 5.79 | 14.05 | 10.18 | 5.95 | 11.03 | 17.33 |
| 2004 | 5.90 | 5.30 | 5.50 | 14.12 | 10.08 | 6.05 | - | 17.62 |
| 2003 | 6.24 | 5.31 | 5.94 | 16.94 | 9.47 | 6.30 | 9.48 | 18.47 |
| 2002 | 6.77 | 5.37 | 6.88 | 18.95 | 9.14 | 6.53 | 9.06 | 16.23 |
| 2001 | 7.71 | 5.66 | 7.25 | 18.55 | 12.40 | 7.13 | 9.42 | 16.50 |
| 2000 | 8.55 | 5.83 | 7.83 | 18.46 | 10.91 | 7.67 | 10.55 | 17.34 |
| 1999 | 9.40 | 5.80 | 8.98 | 27.66 | 11.78 | 8.56 | 12.70 | 17.56 |
| 1998 | 15.28 | 7.44 | 14.42 | 32.15 | 16.78 | 12.13 | 14.40 | 18.33 |
| 1997 | 11.88 | 6.32 | 13.65 | 21.82 | 16.28 | 10.63 | 14.42 | 18.40 |
| 1996 | 8.84 | 6.26 | 13.40 | 19.22 | 14.84 | 9.94 | 20.10 | 18.80 |
| 1995 | 9.00 | 6.37 | 13.25 | 18.85 | 14.68 | 8.73 | - | 18.70 |
| 1994 | 8.50 | 5.88 | 10.90 | 17.76 | 15.06 | 8.76 | - | - |
| 1993 | 8.58 | 5.39 | 11.17 | 20.59 | 14.68 | 10.03 | 32.18 | - |
| 1992 | 10.00 | 5.95 | 12.17 | 24.03 | 19.48 | 10.16 | - | - |
| 1991 | 10.00 | 7.58 | 15.40 | 25.53 | 23.07 | 9.35 | - | - |
| 1990 | 10.00 | 7.36 | 14.42 | 20.83 | 24.12 | 8.79 | - | - |
| 1989 | 11.25 | 6.21 | 12.25 | 21.70 | 19.27 | 8.90 | - | - |
| 1988 | 10.13 | 5.96 | 11.58 | 22.10 | 15.92 | 9.30 | - | - |
| 1987 | 10.00 | 6.10 | 10.71 | 21.67 | 13.34 | 10.36 | - | - |
| 1986 | 10.00 | 6.82 | 13.38 | 21.49 | 17.53 | - | - | - |
| 1985 | 10.00 | 7.93 | 16.08 | - | 28.61 | - | - | - |
| 1984 | 10.00 | 9.72 | 16.79 | - | 28.20 | - | - | - |
| 1983 | 10.00 | 9.05 | 15.21 | - | 19.24 | - | - | - |
| 1982 | 11.79 | 10.23 | 16.96 | - | 18.12 | - | - | - |
| 1981 | 17.38 | 13.65 | 17.21 | - | 15.34 | - | - | - |
| 1980 | 18.00 | 11.72 | 16.15 | - | 14.00 | - | - | - |
| 1979 | - | 8.50 | 12.96 | - | 14.00 | - | - | - |
| Year | Laos | Myanmar | Mexico | Panama | South Africa | Argentina | Brazil | Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/7 | 30.00 | - | 7.57 | - | 13.00 | 8.90 | - | 7.83 |
| 2007/6 | 30.00 | - | 7.52 | - | 13.00 | 8.64 | 44.00 | 7.70 |
| 2007/5 | 30.00 | - | 7.59 | 8.17 | 12.50 | 8.64 | 44.60 | 8.21 |
| 2007/4 | 30.00 | - | 7.32 | 8.17 | 12.50 | 8.71 | 45.20 | 8.08 |
| 2007/3 | 30.00 | - | 7.41 | 8.09 | 12.50 | 8.53 | 45.80 | 8.08 |
| 2007/2 | 30.00 | - | 7.44 | 8.59 | 12.50 | 9.38 | 47.20 | 8.34 |
| 2007/1 | 30.00 | - | 7.44 | 8.32 | 12.50 | 9.60 | 47.60 | 7.70 |
| 2006 | 30.00 | - | 7.51 | 8.39 | 11.17 | 8.63 | 50.81 | 8.00 |
| 2005 | 26.83 | 15.00 | 9.90 | 8.67 | 10.63 | 6.16 | 55.38 | 6.68 |
| 2004 | 29.25 | 15.00 | 7.22 | 8.82 | 11.29 | 6.78 | 54.93 | 5.13 |
| 2003 | 30.50 | 15.00 | 6.91 | 9.93 | 14.96 | 19.15 | 67.08 | 6.18 |
| 2002 | 29.33 | 15.00 | 8.20 | 10.58 | 15.75 | 51.68 | 62.88 | 7.76 |
| 2001 | 10.97 | 26.17 | 15.00 | 12.80 | 13.77 | 27.71 | 57.62 | 11.89 |
| 2000 | 32.00 | 15.25 | 16.93 | 10.48 | 14.50 | 11.09 | 56.83 | 14.84 |
| 1999 | 32.00 | 16.13 | 23.74 | 10.05 | 18.00 | 11.04 | 80.44 | 12.62 |
| 1998 | 29.28 | 16.50 | 26.36 | 10.82 | 21.79 | 10.64 | 86.36 | 20.17 |
| 1997 | - | 16.50 | 22.14 | 10.63 | 20.00 | 9.24 | 78.19 | 15.67 |
| 1996 | 27.00 | 16.50 | 36.39 | 10.62 | 19.52 | 10.51 | - | 17.37 |
| 1995 | 25.67 | 16.50 | 59.43 | 11.10 | 17.90 | 17.85 | - | 18.16 |
| 1994 | 24.00 | 16.50 | 19.30 | 10.15 | 15.58 | 10.06 | - | 20.34 |
| 1993 | 25.33 | - | 17.73 | 10.06 | 16.16 | - | - | 24.35 |
| 1992 | 26.00 | 8.00 | - | 10.61 | 18.91 | - | - | 23.97 |
| 1991 | 26.00 | - | - | 11.79 | 20.31 | - | - | 28.58 |
| 1990 | - | 8.00 | - | 11.98 | 21.00 | - | - | 48.87 |
| 1989 | - | 8.00 | - | 12.92 | 19.83 | - | - | 36.01 |
| 1988 | - | 8.00 | - | 12.47 | 15.33 | - | - | 21.21 |
| 1987 | - | 8.00 | - | 12.60 | 12.50 | - | - | 32.67 |
| 1986 | - | 8.00 | - | 12.36 | 14.33 | - | - | 26.36 |
| 1985 | 8.00 | - | - | - | 21.50 | - | - | 39.97 |
| 1984 | 8.00 | - | - | - | 22.33 | - | - | 38.33 |
| 1983 | - | 8.00 | - | - | 16.67 | - | - | 42.82 |
| 1982 | - | 8.00 | - | - | 19.33 | - | - | 63.86 |
| 1981 | - | 8.00 | - | - | 14.00 | - | - | 52.02 |
| 1980 | - | 8.00 | - | - | 9.50 | - | - | 47.14 |
| 1979 | - | 8.00 | - | - | 10.00 | - | - | 62.11 |
Source: IMF International Financial Statistics (IFS); Financial Statistics of the Central Bank of China, Republic of China Note: ROC data before 2002 serves as basic lending rate; after 2003, posted bank rates are listed, using average of rates from the Bank of Taiwan, Taiwan Cooperative Bank, First Bank, Huanan Bank, and Changhua Bank
(Updated October 2007)