| 年度 | Taiwan | China | Hong Kong | USA | Japan | Canada | Germany | France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華民國 | 中國大陸 | 香港 | 美國 | 日本 | 加拿大 | 德國 | 法國 | |
| 2009(f) | -2.97 | 5.70 | -1.40 | -3.70 | -3.30 | -2.50 | -3.30 | -2.50 |
2008 |
0.10 | 9.00 | 2.50 | 1.10 | -0.70 | 0.50 | 1.00 | 0.70 |
| 2007 | 5.70 | 11.93 | 6.40 | 2.03 | 2.03 | 2.71 | 2.67 | 2.03 |
| 2006 | 4.89 | 11.65 | 6.92 | 2.78 | 2.40 | 3.11 | 2.87 | 1.99 |
| 2005 | 4.16 | 10.43 | 7.52 | 2.94 | 1.92 | 2.87 | 0.78 | 1.71 |
| 2004 | 6.15 | 10.08 | 8.58 | 3.64 | 2.72 | 3.12 | 1.06 | 2.47 |
| 2003 | 3.50 | 10.02 | 3.20 | 2.51 | 1.47 | 1.88 | -0.22 | 1.09 |
| 2002 | 4.64 | 9.09 | 1.84 | 1.60 | 0.27 | 2.92 | 0.00 | 1.03 |
| 2001 | -2.17 | 8.30 | 0.64 | 0.75 | 0.16 | 1.78 | 1.24 | 1.85 |
| 2000 | 5.77 | 8.42 | 9.97 | 3.66 | 2.83 | 5.23 | 3.21 | 3.91 |
| 1999 | 5.75 | 7.63 | 4.00 | 4.45 | -0.02 | 5.53 | 2.01 | 4.75 |
| 1998 | 4.55 | 7.83 | -5.46 | 4.17 | -2.15 | 4.10 | 2.03 | 2.07 |
| 1997 | 6.59 | 9.28 | 5.12 | 4.50 | 1.57 | 4.23 | 1.80 | 2.24 |
| 1996 | 6.30 | 10.01 | 4.22 | 3.70 | 2.82 | 1.62 | 0.99 | 1.11 |
| 1995 | 6.49 | 10.93 | 3.92 | 2.50 | 1.94 | 10.87 | 1.89 | 2.34 |
| 1994 | 7.39 | 13.09 | 5.61 | 4.02 | -2.40 | 4.80 | 2.66 | 2.08 |
| 1993 | 6.90 | 13.94 | 8.56 | 2.67 | 0.20 | 2.34 | -0.80 | -0.99 |
| 1992 | 7.85 | 14.24 | 6.59 | 3.32 | 0.95 | 0.87 | 2.23 | 1.94 |
| 1991 | 7.58 | 9.19 | 5.64 | -0.17 | 3.33 | -2.09 | 13.22 | 1.21 |
| 1990 | 5.70 | 3.83 | 1.75 | 1.88 | 4.82 | 0.19 | 5.75 | 2.68 |
| 1989 | 8.45 | 4.07 | 2.74 | 3.54 | 4.71 | 2.62 | 3.67 | 3.83 |
| 1988 | 8.04 | 11.27 | 8.00 | 4.13 | 6.21 | 4.97 | 3.59 | 4.35 |
| 1987 | 12.66 | 11.57 | 13.40 | 3.38 | 4.11 | 4.25 | 1.37 | 2.12 |
| 1986 | 11.49 | 8.86 | 10.93 | 3.47 | 2.63 | 2.42 | 2.33 | 2.31 |
| 1985 | 5.02 | 12.87 | 0.73 | 4.13 | 4.98 | 4.78 | 2.28 | 1.93 |
| 1984 | 10.71 | 15.79 | 9.97 | 7.19 | 4.27 | 5.81 | 2.82 | 1.67 |
| 1983 | 8.32 | 10.89 | 5.89 | 4.52 | 2.70 | 2.72 | 1.74 | 1.99 |
| 1982 | 3.47 | 9.10 | 2.95 | -1.94 | 3.16 | -2.86 | -1.04 | 2.94 |
| 1981 | 6.24 | 5.17 | 9.33 | 2.52 | 3.58 | 3.51 | 0.14 | 1.58 |
| 1980 | 7.36 | 7.81 | 10.26 | -0.23 | 3.63 | 2.16 | 0.99 | 1.85 |
| 1979 | 8.44 | 7.60 | 11.58 | 3.16 | 5.19 | 3.80 | 4.25 | 2.28 |
| 1978 | 13.67 | - | 8.55 | 5.57 | 5.10 | 3.95 | 3.07 | - |
| 年度 | U.K. | Italy | Netherlands | Belgium | Switzerland | Sweden | Australia | New Zealand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英國 | 義大利 | 荷蘭 | 比利時 | 瑞士 | 瑞典 | 澳大利亞 | 紐西蘭 | |
| 2009(f) | -3.50 | -3.20 | 2.20 | 1.40 | ||||
| 2008 | 0.70 | -1.00 | 3.50 | 2.60 | 5.00 | |||
| 2007 | 3.12 | 1.45 | 3.46 | 2.80 | 3.10 | 2.58 | 4.25 | 2.36 |
| 2006 | 2.91 | 1.84 | 3.38 | 2.85 | 3.24 | 4.09 | 2.72 | 2.56 |
| 2005 | 1.84 | 0.55 | 2.05 | 1.67 | 2.42 | 3.30 | 2.87 | 2.93 |
| 2004 | 3.26 | 1.53 | 2.23 | 2.97 | 2.53 | 4.13 | 3.85 | 3.81 |
| 2003 | 2.77 | -0.02 | 0.34 | 0.99 | -0.20 | 1.91 | 2.96 | 3.98 |
| 2002 | 2.05 | 0.45 | 0.08 | 1.51 | 0.44 | 2.41 | 4.17 | 5.00 |
| 2001 | 2.37 | 1.82 | 1.93 | 0.79 | 1.15 | 1.06 | 2.10 | 3.51 |
| 2000 | 3.80 | 3.69 | 3.94 | 3.74 | 3.58 | 4.40 | 3.49 | 2.41 |
| 1999 | 3.04 | 1.93 | 4.68 | 4.83 | 1.31 | 4.60 | 4.32 | 5.18 |
| 1998 | 3.35 | 1.44 | 3.92 | 0.31 | 2.64 | 3.81 | 5.07 | 1.18 |
| 1997 | 3.10 | 1.89 | 4.28 | 3.51 | 2.08 | 2.46 | 3.97 | 3.05 |
| 1996 | 2.78 | 0.72 | 3.05 | 1.20 | 0.63 | 1.46 | 4.33 | 3.08 |
| 1995 | 1.30 | 2.83 | 3.03 | 4.15 | 0.35 | 3.97 | 3.55 | 3.93 |
| 1994 | 4.43 | 2.15 | 6.70 | 3.23 | 1.19 | 3.95 | 5.15 | 5.78 |
| 1993 | 2.33 | -0.89 | 0.64 | -0.96 | -0.19 | 0.31 | 3.86 | 6.27 |
| 1992 | 0.20 | 3.57 | 1.98 | 1.53 | 0.10 | -1.18 | 2.11 | 1.00 |
| 1991 | -1.36 | 1.39 | 2.22 | 1.83 | -0.95 | -1.08 | -1.25 | -1.15 |
| 1990 | 0.76 | 1.97 | 4.01 | 3.14 | 3.67 | 1.03 | 1.58 | 0.00 |
| 1989 | 2.17 | 2.87 | 4.68 | 3.47 | 4.33 | 2.75 | 4.58 | 0.21 |
| 1988 | 4.96 | 3.95 | 2.54 | 4.72 | 3.28 | 2.60 | 4.02 | 1.82 |
| 1987 | 4.56 | 2.98 | 1.40 | 2.31 | 1.59 | 3.40 | 4.42 | - |
| 1986 | 3.95 | 2.53 | 3.08 | 1.82 | 1.86 | 2.79 | 2.08 | - |
| 1985 | 3.56 | 2.97 | 3.26 | 1.65 | 3.67 | 2.22 | 5.75 | - |
| 1984 | 2.57 | 2.76 | 2.86 | 2.47 | 3.01 | 4.31 | 6.44 | - |
| 1983 | 3.54 | 1.24 | 1.81 | 0.31 | 0.64 | 1.88 | -0.56 | - |
| 1982 | 1.91 | 0.63 | -1.09 | 0.60 | -1.31 | 1.24 | 0.00 | - |
| 1981 | -1.44 | 0.78 | -1.54 | -0.28 | 1.60 | -0.19 | 4.12 | - |
| 1980 | -2.06 | 3.48 | 3.23 | - | - | - | 2.66 | - |
| 1979 | 2.70 | 5.53 | -0.13 | - | - | - | 4.65 | - |
| 1978 | 3.30 | 3.65 | 2.64 | - | - | - | 2.06 | - |
| 年度 | Korea | Singapore | Thailand | Indonesia | Philippines | Malaysia | Vietnam | Cambodia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | 新加坡 | 泰國 | 印尼 | 菲律賓 | 馬來西亞 | 越南 | 柬埔寨 | |
| 2009(f) | -4.10 | -4.60 | -2.70 | 2.30 | 1.10 | -1.10 | 3.70 | |
| 2008 | 2.50 | 1.30 | 2.60 | 6.10 | 4.60 | 4.60 | 6.20 | |
| 2007 | 4.97 | 7.72 | 4.97 | 6.32 | n.a. | 6.33 | 8.49 | 10.13 |
| 2006 | 5.13 | 8.17 | 5.23 | 5.51 | n.a. | 5.93 | 8.23 | 10.77 |
| 2005 | 4.20 | 7.30 | 4.46 | 5.69 | 4.83 | 5.00 | 8.44 | 13.25 |
| 2004 | 4.73 | 8.99 | 6.17 | 5.03 | 5.00 | 7.23 | 7.79 | 10.34 |
| 2003 | 3.10 | 3.50 | 7.03 | 4.72 | 4.92 | 5.48 | 7.34 | 8.51 |
| 2002 | 6.97 | 4.18 | 5.32 | 4.38 | 5.54 | 4.35 | 7.08 | 7.01 |
| 2001 | 3.84 | -2.44 | 2.17 | 3.83 | 3.40 | 0.32 | 6.89 | 7.66 |
| 2000 | 8.49 | 10.06 | 4.75 | 4.92 | 4.01 | 8.86 | 6.79 | 8.43 |
| 1999 | 9.49 | 7.20 | 4.45 | 0.79 | 3.40 | 6.14 | 4.77 | 12.55 |
| 1998 | -6.85 | -1.38 | -10.51 | -13.13 | -0.58 | -7.36 | 5.76 | 4.96 |
| 1997 | 4.65 | 8.34 | -1.37 | 4.70 | 5.19 | 7.32 | 8.15 | 5.65 |
| 1996 | 7.00 | 7.79 | 5.90 | 7.82 | 5.85 | 10.00 | 9.34 | 5.35 |
| 1995 | 9.17 | 8.15 | 9.24 | 8.22 | 4.68 | 9.83 | 9.54 | 6.52 |
| 1994 | 8.54 | 11.57 | 8.99 | 7.54 | 4.39 | 9.21 | 8.83 | 9.20 |
| 1993 | 6.13 | 11.73 | 8.25 | 6.50 | 2.12 | 9.89 | 8.08 | - |
| 1992 | 5.88 | 6.34 | 8.08 | 6.46 | 0.34 | 8.89 | 8.70 | - |
| 1991 | 9.39 | 6.55 | 8.56 | 6.95 | -0.58 | 9.55 | 5.81 | - |
| 1990 | 9.16 | 9.22 | 11.17 | 7.24 | 3.04 | 9.01 | 5.09 | - |
| 1989 | 6.74 | 10.01 | 12.19 | 7.46 | 6.21 | 9.06 | - | - |
| 1988 | 10.64 | 11.47 | 13.29 | 5.78 | 6.75 | 9.94 | - | - |
| 1987 | 11.10 | 9.83 | 9.52 | 4.93 | 4.31 | 5.39 | - | - |
| 1986 | 10.62 | 2.12 | 5.53 | 5.88 | 3.42 | 1.15 | - | - |
| 1985 | 6.80 | -1.44 | 4.65 | 2.46 | -7.31 | -1.13 | - | - |
| 1984 | 8.10 | 8.33 | 5.75 | 6.97 | -7.32 | 7.76 | - | - |
| 1983 | 10.77 | 8.51 | 5.58 | 4.19 | 1.87 | 6.22 | - | - |
| 1982 | 7.33 | 7.12 | 5.35 | 2.25 | 3.62 | 5.98 | - | - |
| 1981 | 6.16 | 9.73 | 5.91 | 7.93 | 3.42 | 6.94 | - | - |
| 1980 | -1.49 | 9.71 | - | 9.88 | 5.15 | 7.44 | - | - |
| 1979 | 6.78 | 9.42 | - | 6.26 | 5.64 | 9.35 | - | - |
| 1978 | 9.30 | 8.52 | - | 7.84 | 5.17 | - | - | - |
| 年度 | Lao | Myanmar | Mexico | Panama | South Africa | Argentina | Brazil | Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮國 | 緬甸 | 墨西哥 | 巴拿馬 | 南非 | 阿根廷 | 巴西 | 智利 | |
| 2009(f) | -1.60 | 4.30 | ||||||
| 2008 | 5.10 | 6.00 | ||||||
| 2007 | 7.49 | n.a. | 3.29 | 11.21 | n.a. | 8.66 | 5.42 | 5.38 |
| 2006 | 8.28 | n.a. | 4.81 | 8.65 | 5.39 | 8.47 | 3.75 | 3.97 |
| 2005 | 7.28 | n.a. | 2.69 | 7.19 | 5.00 | 9.18 | 3.16 | 5.71 |
| 2004 | 6.89 | n.a. | 4.16 | 7.52 | 4.87 | 9.03 | 5.72 | 5.98 |
| 2003 | 5.80 | 13.84 | 1.39 | 4.21 | 3.12 | 8.84 | 1.15 | 3.92 |
| 2002 | 5.92 | 12.03 | 0.77 | 2.23 | 3.67 | -10.89 | 2.66 | 2.18 |
| 2001 | 5.77 | 11.34 | -0.03 | 0.57 | 2.74 | -4.41 | 1.31 | 3.38 |
| 2000 | 5.79 | 6.23 | 6.59 | 2.72 | 4.15 | -0.79 | 4.31 | 4.49 |
| 1999 | 7.28 | 10.92 | 3.76 | 3.92 | 2.36 | -3.39 | 0.25 | -0.76 |
| 1998 | 3.98 | 5.77 | 5.03 | 7.34 | 0.52 | 3.85 | 0.04 | 3.23 |
| 1997 | 6.93 | 5.74 | 6.77 | 6.46 | 2.65 | 8.11 | 3.37 | 6.61 |
| 1996 | 6.89 | 6.44 | 5.15 | 2.81 | 4.31 | 5.53 | 2.15 | 7.40 |
| 1995 | 7.05 | 6.95 | -6.17 | 1.75 | 3.12 | -2.85 | 4.22 | 10.63 |
| 1994 | 9.51 | 7.48 | 4.41 | 7.41 | 3.23 | 5.84 | 5.85 | 5.71 |
| 1993 | 4.57 | 6.04 | 1.95 | 5.46 | 1.23 | - | 4.92 | 7.00 |
| 1992 | 7.00 | 9.66 | 3.63 | 8.20 | -2.14 | - | -0.54 | 12.28 |
| 1991 | 3.99 | -0.65 | 4.22 | 9.42 | -1.02 | - | 1.03 | - |
| 1990 | 6.70 | 2.82 | 5.07 | 8.10 | -0.32 | - | 0.43 | - |
| 1989 | 9.88 | 3.70 | 4.20 | 1.56 | 2.39 | - | 4.02 | - |
| 1988 | -2.10 | -11.35 | 1.28 | -13.38 | 4.20 | - | -0.06 | - |
| 1987 | -0.96 | -4.01 | 1.74 | -1.81 | 2.10 | - | 3.38 | - |
| 1986 | 4.83 | -1.06 | -3.12 | 3.57 | 0.02 | - | 7.00 | - |
| 1985 | 9.12 | 2.85 | 2.20 | 4.94 | -1.21 | - | 7.53 | - |
| 1984 | 6.44 | 4.93 | 3.41 | 2.71 | 5.10 | - | 6.36 | - |
| 1983 | 3.00 | 4.35 | -3.46 | -4.49 | -1.85 | - | -2.93 | - |
| 1982 | 4.71 | 5.42 | -0.56 | 5.35 | -0.38 | - | 0.82 | - |
| 1981 | 15.33 | 6.30 | 8.54 | 9.21 | 5.36 | - | -4.23 | - |
| 1980 | - | 7.91 | - | 0.00 | 6.62 | - | 9.23 | - |
| 1979 | - | 4.71 | - | 20.38 | 3.79 | - | 6.76 | - |
| 1978 | - | -1.09 | - | 3.01 | - | - | - |
Source: IMF International Financial Statistics (IFS); National Income in the Republic of China, the Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan; Department of Statistics, MOEA, Republic of China; the National Bureau of Statistics of China (PRC); Singapore Department of Statistics Notes:
(Updated 20090515)