| Year | Taiwan | Mainland China | Hong Kong | USA | Japan | Canada | Germany | France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 p | 4.4 | 10.5 | 5.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.1 |
| 2006 | 4.68 | 10.70 | 6.92 | 2.87 | 2.17 | 2.77 | 2.77 | 1.99 |
| 2005 | 4.07 | 10.24 | 7.52 | 3.07 | 1.87 | 2.74 | 0.91 | 1.71 |
| 2004 | 6.07 | 9.90 | 8.60 | 3.91 | 2.74 | 3.09 | 1.63 | 2.32 |
| 2003 | 3.43 | 10.20 | 3.20 | 2.51 | 2.07 | 1.71 | -0.19 | 1.09 |
| 2002 | 4.25 | 8.91 | 1.84 | 1.60 | 0.14 | 3.28 | 0.06 | 1.03 |
| 2001 | -2.17 | 7.21 | 0.64 | 0.75 | 0.41 | 1.92 | 1.24 | 1.85 |
| 2000 | 5.77 | 8.39 | 9.97 | 3.66 | 2.82 | 5.26 | 3.21 | 4.07 |
| 1999 | 5.32 | 7.11 | 3.42 | 4.45 | 0.19 | 5.53 | 2.14 | 3.10 |
| 1998 | 4.33 | 7.80 | -4.97 | 4.17 | -1.18 | 4.10 | 1.82 | 3.48 |
| 1997 | 6.37 | 8.80 | 5.07 | 4.50 | 1.79 | 4.22 | 1.45 | 1.90 |
| 1996 | 6.10 | 9.59 | 4.31 | 3.70 | 3.62 | 1.62 | 0.76 | 1.06 |
| 1995 | 6.42 | 10.51 | 3.89 | 2.50 | 1.88 | 2.81 | 1.73 | 1.88 |
| 1994 | 7.11 | 12.66 | 5.48 | 4.02 | 1.13 | 4.80 | 2.35 | 1.80 |
| 1993 | 7.01 | 13.49 | 6.35 | 2.67 | 0.20 | 2.34 | -1.09 | -0.89 |
| 1992 | 7.49 | 14.24 | 6.59 | 3.32 | 0.95 | 0.87 | 2.24 | 1.24 |
| 1991 | 7.55 | 9.19 | 5.64 | -0.17 | 3.33 | -2.09 | - | 1.10 |
| 1990 | 5.39 | 3.83 | - | 1.88 | - | 0.19 | - | 2.52 |
| 1989 | 8.23 | 4.07 | - | 3.54 | - | 2.62 | - | 4.36 |
| 1988 | 7.84 | 11.27 | - | 4.13 | - | 4.97 | - | 4.20 |
| 1987 | 12.74 | 11.57 | - | 3.38 | - | 4.25 | - | 2.53 |
| 1986 | 11.64 | 8.86 | - | 3.47 | - | 2.42 | - | 2.37 |
| 1985 | 4.95 | 16.21 | - | 4.13 | - | 4.78 | - | 1.40 |
| 1984 | 10.6 | 14.56 | - | 7.19 | - | 5.81 | - | 1.47 |
| 1983 | 8.45 | 10.44 | - | 4.52 | - | 2.72 | - | 1.17 |
| 1982 | 3.55 | 8.25 | - | -1.94 | - | -2.86 | - | 2.51 |
| 1981 | 6.16 | 4.48 | - | 2.52 | - | 3.51 | - | 1.04 |
| 1980 | 7.30 | 7.81 | - | -0.23 | - | 1.41 | - | - |
| 1979 | 8.17 | 7.60 | - | 3.16 | - | 3.80 | - | 5.03 |
| Year | U.K. | Italy | Netherlands | Belgium | Switzerland | Sweden | Australia | New Zealand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 p | 2.7 | 1.9 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 2.84 | 1.87 | 2.83 | 11.57 | 2.72 | 4.19 | 2.81 | 1.22 |
| 2005 | 1.86 | 0.09 | 1.53 | 1.25 | 1.93 | 2.90 | 2.68 | 2.52 |
| 2004 | 3.08 | 0.88 | 1.95 | 2.59 | 2.07 | 3.74 | 3.55 | 3.43 |
| 2003 | 2.20 | 0.11 | 0.34 | 0.91 | -0.27 | 1.69 | 3.07 | 3.87 |
| 2002 | 1.77 | 0.34 | 0.08 | 1.50 | 0.31 | 2.00 | 4.13 | 4.47 |
| 2001 | 2.30 | 1.72 | 1.93 | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 2.24 | 3.78 |
| 2000 | 3.86 | 3.58 | 3.47 | 3.86 | 3.61 | 4.33 | 3.33 | 2.48 |
| 1999 | 2.80 | 1.65 | 5.27 | 10.39 | 1.31 | -1.04 | 4.32 | 5.16 |
| 1998 | 3.12 | 1.81 | 3.09 | 2.08 | 2.79 | 3.65 | 5.30 | 1.00 |
| 1997 | 3.29 | 2.03 | 3.83 | 3.88 | 1.91 | 2.44 | 3.86 | 2.74 |
| 1996 | 2.69 | 1.09 | 3.05 | 0.85 | 0.52 | 1.29 | 4.32 | 3.23 |
| 1995 | 2.84 | 2.92 | 3.03 | 2.29 | 0.38 | 4.05 | 3.49 | 3.74 |
| 1994 | 4.42 | 2.21 | 6.70 | 3.31 | 1.07 | 4.16 | 4.83 | 5.14 |
| 1993 | 2.33 | -0.88 | 0.64 | -0.68 | -0.23 | 6.76 | 3.84 | 6.27 |
| 1992 | 0.20 | 0.76 | 1.98 | 1.30 | 0.03 | -1.74 | 1.94 | 1.00 |
| 1991 | -1.37 | 1.39 | 2.22 | 1.81 | -0.83 | -1.11 | -0.59 | -1.15 |
| 1990 | 0.76 | 1.97 | 4.01 | 3.05 | 3.80 | -1.51 | 0.77 | 0.00 |
| 1989 | 2.17 | 2.87 | 4.68 | 3.61 | 4.55 | 2.75 | 4.49 | 0.21 |
| 1988 | 4.96 | 3.95 | 2.54 | 4.60 | 3.28 | 2.60 | 4.32 | 1.82 |
| 1987 | 4.55 | 2.98 | 1.40 | 2.38 | 1.25 | 3.40 | 4.53 | 8.47 |
| 1986 | 3.95 | 2.53 | 3.08 | 1.85 | 1.71 | 2.79 | 2.04 | 3.29 |
| 1985 | 3.56 | 2.97 | 3.26 | 1.83 | 3.51 | 2.22 | 5.55 | -0.22 |
| 1984 | 2.57 | 2.76 | 2.86 | 2.09 | 3.13 | 4.31 | 6.41 | 5.23 |
| 1983 | 3.54 | 1.24 | 1.81 | 0.41 | 0.53 | 1.88 | -0.41 | 5.77 |
| 1982 | 1.91 | 0.63 | -1.09 | 0.60 | -1.33 | 1.24 | -0.07 | -3.28 |
| 1981 | -1.44 | 0.78 | -1.54 | 0.14 | 1.77 | -0.19 | 4.07 | 4.91 |
| 1980 | -2.06 | 3.48 | 3.23 | - | - | - | 2.59 | 1.07 |
| 1979 | 2.70 | 2.53 | -0.13 | - | - | - | 4.77 | 2.55 |
| Year | Korea | Singapore | Thailand | Indonesia | Philippines | Malaysia | Vietnam | Cambodia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 p | 4.6 | 5.5 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 5.5 | 8.0 | - |
| 2006 | 4.99 | 7.88 | 5.23 | 5.48 | - | 5.91 | - | 10.71 |
| 2005 | 4.20 | 6.62 | 4.46 | 5.68 | 4.83 | 5.16 | 8.53 | 13.68 |
| 2004 | 4.73 | 8.72 | 6.17 | 5.05 | 5.00 | 7.23 | 7.69 | 9.96 |
| 2003 | 3.10 | 2.93 | 7.03 | 4.72 | 4.92 | 5.48 | 7.34 | 8.59 |
| 2002 | 6.97 | 4.04 | 5.32 | 4.38 | 5.54 | 4.35 | 7.08 | 6.19 |
| 2001 | 3.84 | -2.28 | 2.17 | 3.83 | 3.40 | 0.32 | 6.89 | 7.66 |
| 2000 | 8.49 | 9.64 | 4.75 | 4.92 | 4.01 | 8.86 | 6.79 | 8.43 |
| 1999 | 9.49 | 6.86 | 4.45 | 0.79 | 3.40 | 6.14 | 4.77 | 11.18 |
| 1998 | -6.85 | -0.94 | -10.51 | -13.13 | -0.58 | -7.36 | 5.76 | 3.69 |
| 1997 | 4.65 | 8.55 | -1.37 | 4.70 | 5.19 | 7.32 | 8.15 | 6.80 |
| 1996 | 7.00 | 8.15 | 5.90 | 7.82 | 5.85 | 10.00 | 9.34 | 4.95 |
| 1995 | 9.17 | 8.04 | 9.24 | 8.22 | 4.68 | 9.83 | 9.54 | 6.90 |
| 1994 | 8.54 | 11.40 | 8.99 | 7.54 | 4.39 | 9.21 | 8.83 | 9.06 |
| 1993 | 5.49 | 12.26 | 8.25 | - | 2.12 | 9.89 | 8.08 | - |
| 1992 | 5.44 | 6.69 | 8.08 | - | 0.34 | 8.89 | 8.70 | - |
| 1991 | 9.23 | - | 8.56 | - | -0.58 | 9.55 | 5.81 | - |
| 1990 | 8.98 | - | 11.17 | - | 3.04 | 9.01 | 5.09 | - |
| 1989 | 6.08 | - | 12.19 | - | 6.21 | 9.06 | - | - |
| 1988 | 10.46 | - | 13.29 | - | 6.75 | 9.94 | - | - |
| 1987 | 10.99 | - | 9.52 | - | 4.31 | - | - | - |
| 1986 | 10.97 | - | 5.53 | - | 3.42 | - | - | - |
| 1985 | 6.47 | - | 4.65 | - | -7.31 | - | - | - |
| 1984 | 8.25 | - | 5.75 | - | -7.32 | - | - | - |
| 1983 | 10.70 | - | 5.58 | - | 1.87 | - | - | - |
| 1982 | 7.25 | - | 5.35 | - | 3.62 | - | - | - |
| 1981 | 6.47 | - | 5.91 | - | 3.42 | - | - | - |
| 1980 | -2.09 | - | - | - | 5.15 | - | - | - |
| 1979 | 7.06 | - | - | - | 5.64 | - | - | - |
| Year | Laos | Myanmar | Mexico | Panama | South Africa | Argentina | Brazil | Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 p | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - |
| 2006 | 8.28 | - | 4.77 | - | 4.98 | 8.46 | 3.70 | 3.97 |
| 2005 | 7.28 | - | 2.69 | 6.38 | 5.09 | 9.18 | 2.94 | 5.71 |
| 2004 | 6.89 | - | 4.00 | 7.56 | 4.47 | 9.03 | 4.94 | 6.16 |
| 2003 | 5.80 | 13.84 | 1.44 | 4.21 | 2.98 | 8.84 | 0.54 | 3.92 |
| 2002 | 5.92 | 12.03 | 0.77 | 2.23 | 3.69 | -10.89 | 1.93 | 2.18 |
| 2001 | 5.77 | 11.34 | -0.03 | 0.57 | 2.74 | -4.41 | 1.31 | 3.38 |
| 2000 | 5.79 | 6.23 | 6.59 | 2.72 | 4.15 | -0.79 | 4.36 | 4.49 |
| 1999 | 7.28 | 10.92 | 3.62 | 3.92 | 2.03 | -3.39 | 0.81 | -0.76 |
| 1998 | 3.99 | 5.77 | 5.03 | 7.34 | 0.75 | 3.85 | 0.13 | 3.23 |
| 1997 | 6.91 | 5.74 | 6.77 | 6.46 | 2.65 | 8.11 | 3.27 | 6.61 |
| 1996 | 6.89 | 6.44 | 5.15 | 7.37 | 4.31 | 5.53 | 2.66 | 7.40 |
| 1995 | 7.05 | 6.95 | -6.17 | 1.75 | 3.12 | -2.85 | 4.22 | 10.63 |
| 1994 | 9.51 | 7.48 | 4.41 | 2.85 | 3.23 | 5.84 | 5.85 | 5.71 |
| 1993 | 4.57 | 6.04 | 1.95 | 5.46 | 1.23 | - | 4.92 | 7.00 |
| 1992 | 7.00 | 9.66 | 3.63 | 8.20 | -2.14 | - | -0.54 | 12.28 |
| 1991 | 3.99 | -0.65 | 4.22 | 9.42 | -1.02 | - | 1.03 | 7.97 |
| 1990 | 6.70 | 2.82 | 5.07 | - | -0.32 | - | 0.43 | 3.70 |
| 1989 | 9.88 | 3.70 | 4.20 | - | 2.39 | - | 4.02 | 10.56 |
| 1988 | -2.10 | -11.35 | 1.28 | - | 4.20 | - | -0.06 | 7.31 |
| 1987 | -0.96 | -4.01 | 1.74 | - | 2.10 | - | 3.38 | 6.59 |
| 1986 | 4.83 | -1.06 | -3.12 | - | 0.02 | - | 7.00 | 5.60 |
| 1985 | 9.12 | 2.85 | 2.20 | - | -1.21 | - | 7.53 | 3.48 |
| 1984 | 6.44 | 4.93 | 3.41 | - | 5.10 | - | 6.36 | 6.09 |
| 1983 | 3.00 | 4.35 | -3.46 | - | -1.85 | - | -2.93 | -3.49 |
| 1982 | 4.71 | 5.42 | -0.56 | - | -0.38 | - | 0.82 | -13.42 |
| 1981 | 15.33 | 6.30 | 8.54 | - | 5.36 | - | -4.23 | 6.68 |
| 1980 | - | 7.91 | - | - | 6.62 | - | 9.23 | 7.73 |
| 1979 | - | 4.71 | - | - | 3.79 | - | 6.76 | 7.13 |
Source: IMF International Financial Statistics (IFS); National Income in the Republic of China, the Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan; Department of Statistics, MOEA, Republic of China; the National Bureau of Statistics of China (PRC); Singapore Department of Statistics Notes:
(Updated October 2007)