| Year | NTD/USD | CNY/USD | HKD/USD | JPY/USD | EUR/USD | DEM/USD | GBP/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/9 | 32.984 | 7.5228 | 7.7839 | 115.05 | 0.7189 | - | 0.4947 |
| 2007/8 | 32.952 | 7.5753 | 7.8150 | 116.72 | 0.7341 | - | 0.4976 |
| 2007/7 | 32.789 | 7.5796 | 7.8190 | 121.59 | 0.7291 | - | 0.4918 |
| 2007/6 | 32.932 | 7.6330 | 7.8130 | 122.62 | 0.7453 | - | 0.5036 |
| 2007/5 | 33.260 | 7.6741 | 7.8190 | 120.76 | 0.7404 | - | 0.5043 |
| 2007/4 | 33.145 | 7.7257 | 7.8150 | 118.87 | 0.7399 | - | 0.5025 |
| 2007/3 | 33.012 | 7.7390 | 7.8130 | 117.28 | 0.7552 | - | 0.5135 |
| 2007/2 | 32.969 | 7.7535 | 7.8108 | 120.68 | 0.7659 | - | 0.5104 |
| 2007/1 | 32.768 | 7.7896 | 7.8000 | 120.58 | 0.7694 | - | 0.5104 |
| 2006 | 32.531 | 7.9734 | 7.7680 | 116.30 | 0.7971 | - | 0.5427 |
| 2005 | 32.167 | 8.1938 | 7.7773 | 110.12 | 0.8035 | - | 0.5496 |
| 2004 | 33.422 | 8.2768 | 7.7880 | 108.19 | 0.8054 | - | 0.5459 |
| 2003 | 34.418 | 8.2770 | 7.7870 | 115.93 | 0.8860 | - | 0.6118 |
| 2002 | 34.575 | 8.2770 | 7.7989 | 125.39 | 1.0626 | - | 0.6661 |
| 2001 | 33.800 | 8.2771 | 7.7988 | 121.53 | 1.1175 | 2.1857 | 0.6945 |
| 2000 | 31.225 | 8.2785 | 7.7912 | 107.77 | 1.0854 | 2.1229 | 0.6596 |
| 1999 | 32.266 | 8.2783 | 7.7575 | 113.91 | 0.9386 | 1.8358 | 0.6180 |
| 1998 | 33.445 | 8.2790 | 7.7453 | 130.91 | 0.8929 | 1.7597 | 0.6037 |
| 1997 | 28.662 | 8.2898 | 7.7421 | 120.99 | 0.8818 | 1.7341 | 0.6106 |
| 1996 | 27.458 | 8.3142 | 7.7343 | 108.78 | 0.7886 | 1.5048 | 0.6403 |
| 1995 | 26.476 | 8.3514 | 7.7358 | 94.06 | 0.7645 | 1.4331 | 0.6335 |
| 1994 | 26.455 | 8.6187 | 7.7284 | 102.21 | 0.8413 | 1.6228 | 0.6529 |
| 1993 | 26.382 | 5.7620 | 7.7356 | 111.20 | - | 1.6533 | 0.6658 |
| 1992 | 25.163 | 5.5146 | 7.7406 | 126.65 | - | 1.5617 | 0.5664 |
| 1991 | 26.809 | 5.3234 | 7.7712 | 134.71 | - | 1.6595 | 0.5652 |
| 1990 | 26.890 | 4.7832 | 7.7898 | 144.79 | - | 1.6157 | 0.5603 |
| 1989 | 26.400 | 3.7651 | 7.7999 | 137.96 | - | 1.8800 | 0.6099 |
| 1988 | 28.590 | 3.7221 | 7.8060 | 128.15 | - | 1.7562 | 0.5614 |
| 1987 | 31.770 | 3.7221 | 7.7983 | 144.64 | - | 1.7974 | 0.6102 |
| 1986 | 37.820 | 3.4528 | 7.8033 | 168.52 | - | 2.1715 | 0.6817 |
| 1985 | 39.850 | 2.9367 | 7.7908 | 238.54 | - | 2.9440 | 0.7714 |
| 1984 | 39.600 | 2.3200 | 7.8180 | 237.52 | - | 2.8459 | 0.7483 |
| 1983 | 40.060 | 1.9757 | 7.2652 | 237.51 | - | 2.5533 | 0.6592 |
| 1982 | 39.110 | 1.8925 | 6.0699 | 249.08 | - | 2.4266 | 0.5713 |
| 1981 | 36.840 | 1.7045 | 5.5893 | 220.54 | - | 2.2600 | 0.4931 |
| 1980 | 36.000 | 1.4984 | 4.9761 | 226.74 | - | 1.8177 | 0.4299 |
| 1979 | 36.020 | 1.5550 | 5.0027 | 219.14 | - | 1.8329 | 0.4713 |
| Year | FRF/USD | KRW/USD | CAD/USD | SGD/USD | AUD/USD | IDR/USD | NLG/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/9 | - | 929.4 | 1.0275 | 1.5119 | 1.1803 | 9,304.1 | - |
| 2007/8 | - | 934.0 | 1.0588 | 1.5236 | 1.2055 | 9,366.6 | - |
| 2007/7 | - | 918.5 | 1.0503 | 1.5161 | 1.1527 | 9,081.8 | - |
| 2007/6 | - | 927.5 | 1.0654 | 1.5365 | 1.1878 | 9,010.5 | - |
| 2007/5 | - | 927.6 | 1.0940 | 1.5231 | 1.2128 | 8,821.9 | - |
| 2007/4 | - | 931.5 | 1.1349 | 1.5149 | 1.2118 | 9,090.8 | - |
| 2007/3 | - | 943.2 | 1.1669 | 1.5249 | 1.2631 | 9,159.0 | - |
| 2007/2 | - | 936.5 | 1.1733 | 1.5339 | 1.2810 | 9,059.0 | - |
| 2007/1 | - | 936.9 | 1.1759 | 1.5379 | 1.2755 | 9,073.3 | - |
| 2006 | - | 954.8 | 1.1344 | 1.5890 | 1.3273 | 9,159.3 | - |
| 2005 | - | 1,024.0 | 1.2114 | 1.6643 | 1.3093 | 9,699.1 | - |
| 2004 | - | 1,145.3 | 1.3010 | 1.6902 | 1.3576 | 8,938.9 | - |
| 2003 | - | 1,191.6 | 1.4011 | 1.7422 | 1.5340 | 8,577.1 | - |
| 2002 | - | 1,251.1 | 1.5693 | 1.7906 | 1.8386 | 9,311.2 | - |
| 2001 | 7.3304 | 1,291.0 | 1.5488 | 1.7917 | 1.9319 | 10,260.8 | 2.4627 |
| 2000 | 7.1198 | 1,131.0 | 1.4851 | 1.7240 | 1.7172 | 8,421.8 | 2.3919 |
| 1999 | 6.1570 | 1,188.8 | 1.4857 | 1.6950 | 1.5496 | 7,855.2 | 2.0685 |
| 1998 | 5.8995 | 1,401.4 | 1.4835 | 1.6736 | 1.5888 | 10,013.6 | 1.9837 |
| 1997 | 5.8367 | 951.3 | 1.3846 | 1.4848 | 1.3440 | 2,909.4 | 1.9513 |
| 1996 | 5.1155 | 804.5 | 1.3635 | 1.4100 | 1.2772 | 2,342.3 | 1.6859 |
| 1995 | 4.9915 | 771.3 | 1.3724 | 1.4174 | 1.3486 | 2,248.6 | 1.6057 |
| 1994 | 5.5520 | 803.4 | 1.3656 | 1.5274 | 1.3667 | 2,160.8 | 1.8200 |
| 1993 | 5.6632 | 802.7 | 1.2901 | 1.6158 | 1.4703 | 2,087.1 | 1.8573 |
| 1992 | 5.2938 | 780.7 | 1.2087 | 1.6290 | 1.3600 | 2,029.9 | 1.7585 |
| 1991 | 5.6421 | 733.4 | 1.1457 | 1.7276 | 1.2835 | 1,950.3 | 1.8697 |
| 1990 | 5.4453 | 707.8 | 1.1668 | 1.8125 | 1.2799 | 1,842.8 | 1.8209 |
| 1989 | 6.3801 | 671.5 | 1.1840 | 1.9503 | 1.2618 | 1,770.1 | 2.1207 |
| 1988 | 5.9569 | 731.5 | 1.2307 | 2.0124 | 1.2752 | 1,685.7 | 1.9766 |
| 1987 | 6.0107 | 822.6 | 1.3260 | 2.1060 | 1.4268 | 1,643.9 | 2.0257 |
| 1986 | 6.9261 | 881.5 | 1.3895 | 2.1774 | 1.4906 | 1,282.6 | 2.4500 |
| 1985 | 8.9852 | 870.0 | 1.3655 | 2.2002 | 1.4269 | 1,110.6 | 3.3214 |
| 1984 | 8.7391 | 806.0 | 1.2951 | 2.1331 | 1.1369 | 1,025.9 | 3.2087 |
| 1983 | 7.6213 | 775.7 | 1.2324 | 2.1131 | 1.1082 | 909.3 | 2.8541 |
| 1982 | 6.5721 | 731.1 | 1.2337 | 2.1400 | 0.9829 | 661.4 | 2.6702 |
| 1981 | 5.4346 | 681.0 | 1.1989 | 2.1127 | 0.8701 | 631.8 | 2.4952 |
| 1980 | 4.2256 | 607.4 | 1.1692 | 2.1412 | 0.8776 | 627.0 | 1.9881 |
| 1979 | 4.2544 | 484.0 | 1.1714 | 2.1746 | 0.8945 | 623.1 | 2.0060 |
| Year | THB/USD | MYR/USD | PHP/USD | RAND/USD | PESOS/USD | REAIS/USD | PESOS/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/9 | 34.260 | 3.4706 | 46.066 | - | - | - | - |
| 2007/8 | 34.174 | 3.4820 | 46.074 | - | - | - | - |
| 2007/7 | 33.668 | 3.4422 | 45.625 | 6.973 | 3.093480 | 1.882000 | 519.560 |
| 2007/6 | 34.538 | 3.4451 | 46.160 | 7.167 | 3.059350 | 1.931100 | 526.719 |
| 2007/5 | 34.625 | 3.4009 | 46.741 | 7.002 | 3.059860 | 1.980800 | 522.020 |
| 2007/4 | 34.893 | 3.4356 | 47.782 | 7.103 | 3.069390 | 2.031200 | 532.576 |
| 2007/3 | 35.015 | 3.4896 | 48.517 | 7.349 | 3.081550 | 2.087900 | 538.490 |
| 2007/2 | 35.753 | 3.4959 | 48.399 | 7.175 | 3.082700 | 2.095500 | 542.266 |
| 2007/1 | 35.927 | 3.5067 | 48.914 | 7.167 | 3.066180 | 2.137700 | 540.510 |
| 2006 | 37.882 | 3.6682 | 51.314 | 6.772 | 3.054310 | 2.175330 | 530.287 |
| 2005 | 40.205 | 3.7871 | 55.080 | 6.360 | 2.903660 | 2.434400 | 560.090 |
| 2004 | 40.222 | 3.8000 | 56.040 | 6.460 | 2.923300 | 2.925120 | 609.369 |
| 2003 | 41.485 | 3.8000 | 54.203 | 7.565 | 2.900630 | 3.077090 | 691.433 |
| 2002 | 42.960 | 3.8000 | 51.604 | 10.541 | 3.063260 | 2.920830 | 688.936 |
| 2001 | 44.432 | 3.8000 | 50.993 | 8.609 | 0.999500 | 2.357710 | 634.938 |
| 2000 | 40.112 | 3.8000 | 44.192 | 6.940 | 0.999500 | 1.830140 | 539.587 |
| 1999 | 37.814 | 3.8000 | 39.089 | 6.109 | 0.999500 | 1.814730 | 508.777 |
| 1998 | 41.359 | 3.9244 | 40.893 | 5.528 | 0.999500 | 1.160520 | 460.287 |
| 1997 | 31.364 | 2.8132 | 29.471 | 4.608 | 0.999500 | 1.077990 | 419.295 |
| 1996 | 25.343 | 2.5159 | 26.216 | 4.299 | 0.999662 | 1.005100 | 412.267 |
| 1995 | 24.915 | 2.5044 | 25.715 | 3.627 | 0.999750 | 0.917667 | 396.773 |
| 1994 | 25.150 | 2.6243 | 26.417 | 3.551 | 0.999008 | 0.639300 | 420.177 |
| 1993 | 25.320 | 2.5741 | 27.120 | 3.268 | 0.998946 | 0.032163 | 404.166 |
| 1992 | 25.400 | 2.5474 | 25.513 | 2.852 | 0.990642 | 0.000002 | 362.576 |
| 1991 | 25.517 | 2.7501 | 27.479 | 2.761 | 0.953554 | 0.000148 | 349.216 |
| 1990 | 25.586 | 2.7049 | 24.311 | 2.587 | 0.487589 | 0.000025 | 304.903 |
| 1989 | 25.702 | 2.7088 | 21.737 | 2.623 | 0.042334 | 0.000001 | 266.954 |
| 1988 | 25.294 | 2.6188 | 21.095 | 2.273 | 0.000875 | 0.000000 | 245.012 |
| 1987 | 25.723 | 2.5196 | 20.568 | 2.036 | 0.000214 | 0.000000 | 219.407 |
| 1986 | 26.299 | 2.5814 | 20.386 | 2.285 | 0.000094 | 0.000000 | 192.930 |
| 1985 | 27.159 | 2.4830 | 18.607 | 2.229 | 0.000060 | 0.000000 | 160.860 |
| 1984 | 23.639 | 2.3436 | 16.699 | 1.475 | 0.000007 | 0.000000 | 98.478 |
| 1983 | 23.000 | 2.3213 | 11.113 | 1.114 | 0.000001 | 0.000000 | 78.788 |
| 1982 | 23.000 | 2.3354 | 8.540 | 1.086 | 0.000000 | 0.000000 | 50.908 |
| 1981 | 21.820 | 2.3041 | 7.900 | 0.878 | 0.000000 | 0.000000 | 39.000 |
| 1980 | 20.476 | 2.1769 | 7.511 | 0.779 | 0.000000 | 0.000000 | 39.000 |
| 1979 | 20.419 | 2.1884 | 7.378 | 0.842 | 0.000000 | 0.000000 | 37.246 |
Source: Foreign Exchange Data, Central Bank of China, Republic of China; IMF International Financial Statistics (IFS) Notes:
(Updated October 2007)