| Year | Taiwan | Mainland China | Hong Kong | USA | Japan | Canada | Germany | France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/9 | 3.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/8 | 1.60 | 6.50 | 1.60 | - | -0.20 | - | - | - |
| 2007/7 | -0.33 | 5.60 | 1.50 | 2.36 | 0.00 | - | 1.90 | 1.12 |
| 2007/6 | 0.12 | 4.40 | 1.37 | 2.69 | -0.20 | 2.19 | 1.81 | 1.20 |
| 2007/5 | -0.02 | 3.40 | 1.27 | 2.69 | 0.00 | 2.19 | 1.91 | 1.07 |
| 2007/4 | 0.67 | 3.00 | 1.30 | 2.57 | 0.00 | 2.15 | 1.91 | 1.26 |
| 2007/3 | 0.84 | 3.30 | 2.36 | 2.78 | -0.10 | 2.32 | 1.92 | 1.19 |
| 2007/2 | 1.74 | 2.70 | 0.79 | 2.42 | -0.20 | 2.02 | 1.64 | 1.05 |
| 2007/1 | 0.35 | 2.20 | 1.97 | 2.08 | 0.00 | 1.16 | 1.65 | 1.24 |
| 2006 | 0.60 | 1.46 | 2.04 | 3.23 | 0.24 | 2.01 | 1.71 | 1.62 |
| 2005 | 2.30 | 1.82 | 0.91 | 3.39 | -0.27 | 2.23 | 1.95 | 1.81 |
| 2004 | 1.62 | 3.99 | -0.40 | 2.68 | -0.01 | 1.83 | 1.67 | 2.17 |
| 2003 | -0.28 | 1.16 | -2.54 | 2.27 | -0.25 | 2.77 | 1.05 | 2.08 |
| 2002 | -0.20 | -0.77 | -3.04 | 1.59 | -0.92 | 2.25 | 1.31 | 1.92 |
| 2001 | -0.01 | 0.46 | -1.61 | 2.83 | -0.73 | 2.53 | 2.48 | 1.66 |
| 2000 | 1.26 | 0.26 | -3.75 | 3.38 | -0.67 | 2.75 | 1.95 | 1.69 |
| 1999 | 0.17 | -1.41 | -3.96 | 2.19 | -0.34 | 1.72 | 0.58 | 0.50 |
| 1998 | 1.69 | -0.84 | 2.85 | 1.55 | 0.66 | 0.99 | 0.93 | 0.67 |
| 1997 | 0.89 | 2.81 | 5.78 | 2.34 | 1.73 | 1.62 | 1.90 | 1.20 |
| 1996 | 3.08 | 8.32 | 6.32 | 2.93 | 0.14 | 1.58 | 1.42 | 2.01 |
| 1995 | 3.67 | 16.90 | 9.09 | 2.81 | -0.13 | 2.17 | 1.72 | 1.78 |
| 1994 | 4.10 | 24.24 | 8.73 | 2.61 | 0.71 | 0.19 | 2.76 | 1.66 |
| 1993 | 2.94 | 14.58 | 7.45 | 2.95 | 1.28 | 1.84 | 4.44 | 2.11 |
| 1992 | 4.47 | 6.34 | 9.33 | 3.03 | 1.73 | 1.51 | 5.07 | 2.37 |
| 1991 | 3.62 | 3.54 | 11.60 | 4.23 | 3.24 | 5.62 | 1.69 | 3.22 |
| 1990 | 4.12 | 3.06 | 10.20 | 5.40 | 3.06 | 4.76 | 2.70 | 3.38 |
| 1989 | 4.42 | 18.33 | 10.30 | 4.83 | 2.28 | 5.00 | 2.78 | 3.50 |
| 1988 | 1.28 | 18.74 | 7.80 | 4.01 | 0.67 | 4.02 | 1.27 | 2.70 |
| 1987 | 0.51 | 7.22 | 5.70 | 3.74 | 0.13 | 4.36 | 0.24 | 3.29 |
| 1986 | 0.70 | - | 3.80 | 1.86 | 0.62 | 4.17 | -0.13 | 2.54 |
| 1985 | -0.16 | - | 3.50 | 3.56 | 2.02 | 3.95 | 2.18 | 5.83 |
| 1984 | -0.03 | - | 8.60 | 4.32 | 2.27 | 4.34 | 2.41 | 7.67 |
| 1983 | 1.35 | - | 10.00 | 3.21 | 1.88 | 5.82 | 3.28 | 9.46 |
| 1982 | 2.97 | - | 10.90 | 6.16 | 2.74 | 10.80 | 5.27 | 11.98 |
| 1981 | 16.32 | - | - | 10.32 | 4.91 | 12.46 | 6.33 | 13.33 |
| 1980 | 19.01 | - | - | 13.51 | 7.78 | 10.18 | 5.42 | 13.54 |
| 1979 | 9.76 | - | - | 11.27 | 3.73 | 9.14 | 4.12 | 10.65 |
| Year | U.K. | Italy | Netherlands | Belgium | Switzerland | Sweden | Australia | New Zealand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/7 | 3.83 | 1.61 | 3.31 | 1.37 | 0.73 | 1.86 | - | - |
| 2007/6 | 4.43 | 1.69 | 1.80 | 1.29 | 0.63 | 1.85 | 2.07 | 2.00 |
| 2007/5 | 4.30 | 1.54 | 1.79 | 1.28 | 0.48 | 1.66 | 2.07 | 2.00 |
| 2007/4 | 4.53 | 1.55 | 1.79 | 1.78 | 0.46 | 1.93 | 2.07 | 2.00 |
| 2007/3 | 4.82 | 1.71 | 1.80 | 1.82 | 0.17 | 1.92 | 2.44 | 2.54 |
| 2007/2 | 4.58 | 1.79 | 1.41 | 1.77 | -0.01 | 1.98 | 2.44 | 2.54 |
| 2007/1 | 4.24 | 1.71 | 1.42 | 1.66 | 0.10 | 1.94 | 2.44 | 2.54 |
| 2006 | 3.19 | 2.09 | 1.14 | 1.79 | 1.06 | 1.36 | 3.54 | 3.36 |
| 2005 | 2.83 | 1.99 | 1.70 | 2.78 | 1.17 | 0.45 | 2.67 | 3.04 |
| 2004 | 2.96 | 2.21 | 1.24 | 2.09 | 0.80 | 0.37 | 2.34 | 2.29 |
| 2003 | 2.91 | 2.67 | 2.10 | 1.59 | 0.64 | 1.93 | 2.77 | 1.75 |
| 2002 | 1.63 | 2.47 | 3.49 | 1.64 | 0.64 | 2.17 | 3.00 | 2.68 |
| 2001 | 1.82 | 2.79 | 4.53 | 2.47 | 0.99 | 2.42 | 4.38 | 2.63 |
| 2000 | 2.93 | 2.54 | 2.52 | 2.54 | 1.54 | 0.89 | 4.48 | 2.62 |
| 1999 | 1.56 | 1.66 | 2.21 | 1.12 | 0.82 | 0.47 | 1.47 | -0.12 |
| 1998 | 3.42 | 1.96 | 1.98 | 0.95 | 0.02 | -0.27 | 0.85 | 1.29 |
| 1997 | 3.13 | 2.04 | 2.16 | 1.63 | 0.52 | 0.66 | 0.25 | 1.17 |
| 1996 | 2.45 | 3.97 | 2.02 | 2.06 | 0.82 | 0.55 | 2.61 | 2.30 |
| 1995 | 3.41 | 5.24 | 1.92 | 1.47 | 1.80 | 2.45 | 4.64 | 3.74 |
| 1994 | 2.48 | 4.03 | 2.80 | 2.38 | 0.86 | 2.13 | 1.89 | 2.40 |
| 1993 | 1.56 | 4.48 | 2.58 | 2.75 | 3.27 | 4.73 | 1.81 | 1.42 |
| 1992 | 3.73 | 5.08 | 3.18 | 2.43 | 4.04 | 2.38 | 0.99 | 1.03 |
| 1991 | 5.85 | 6.30 | 3.13 | 3.21 | 5.88 | 9.44 | 3.22 | 1.67 |
| 1990 | 9.48 | 6.50 | 2.45 | 3.45 | 5.38 | 10.38 | 7.27 | 5.51 |
| 1989 | 7.80 | 6.22 | 1.08 | 3.11 | 3.16 | 6.44 | 7.56 | 7.49 |
| 1988 | 4.91 | 5.11 | 0.75 | 1.16 | 1.88 | 5.83 | 7.23 | 6.38 |
| 1987 | 4.15 | 4.73 | -0.71 | 1.55 | 1.45 | 4.18 | 8.49 | 15.74 |
| 1986 | 3.43 | 5.80 | 0.10 | 1.30 | 0.74 | 4.24 | 9.08 | 13.22 |
| 1985 | 6.07 | 9.21 | 2.22 | 4.87 | 3.43 | 7.36 | 6.74 | 15.39 |
| 1984 | 4.95 | 10.85 | 3.27 | 6.35 | 2.91 | 8.06 | 3.95 | 6.20 |
| 1983 | 4.61 | 14.63 | 2.82 | 7.66 | 2.97 | 8.87 | 10.11 | 7.36 |
| 1982 | 8.59 | 16.38 | 5.86 | 8.73 | 5.66 | 8.57 | 11.15 | 16.17 |
| 1981 | 11.88 | 17.79 | 6.75 | 7.63 | 6.49 | 12.12 | 9.69 | 15.35 |
| 1980 | 17.97 | 21.28 | 6.54 | 6.65 | 4.02 | 13.70 | 10.13 | 17.09 |
| 1979 | 13.47 | 14.63 | 4.21 | 4.47 | 3.65 | 7.21 | 9.09 | 13.70 |
| Year | Korea | Singapore | Thailand | Indonesia | Philippines | Malaysia | Vietnam | Cambodia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/9 | - | - | 1.73 | - | 2.59 | - | - | - |
| 2007/8 | - | - | 1.73 | - | 2.59 | - | - | - |
| 2007/7 | - | - | 1.73 | - | 2.59 | - | - | - |
| 2007/6 | 2.55 | 1.29 | 1.91 | - | 2.32 | 1.45 | - | 5.78 |
| 2007/5 | 2.35 | 1.09 | 1.91 | 6.01 | 2.41 | 1.45 | 7.31 | 4.06 |
| 2007/4 | 2.45 | 0.59 | 1.84 | 6.29 | 2.34 | 1.55 | 7.17 | 4.02 |
| 2007/3 | 2.16 | 0.79 | 2.04 | 6.52 | 2.19 | 1.55 | 6.80 | 3.46 |
| 2007/2 | 2.17 | 0.59 | 2.32 | 6.30 | 2.64 | 3.14 | 6.50 | 2.89 |
| 2007/1 | 1.68 | 0.20 | 3.05 | 6.19 | 3.86 | 3.24 | 6.46 | 2.55 |
| 2006 | 2.24 | 0.96 | 4.64 | 13.11 | 6.24 | 3.61 | 7.69 | 4.71 |
| 2005 | 2.75 | 0.47 | 4.54 | 10.45 | 7.63 | 2.96 | 8.25 | 5.65 |
| 2004 | 3.61 | 1.66 | 2.77 | 6.24 | 5.98 | 1.45 | 7.80 | 3.94 |
| 2003 | 3.55 | 0.51 | 1.80 | 6.59 | 3.45 | 1.06 | 3.10 | 1.21 |
| 2002 | 2.69 | -0.39 | 0.62 | 11.88 | 3.00 | 1.81 | 3.83 | 3.21 |
| 2001 | 4.10 | 1.00 | 1.64 | 11.50 | 6.80 | 1.42 | -0.43 | -0.60 |
| 2000 | 2.25 | 1.36 | 1.55 | 3.72 | 4.36 | 1.53 | -1.71 | -0.79 |
| 1999 | 0.82 | 0.02 | 0.31 | 20.49 | 6.71 | 2.74 | 4.12 | 4.01 |
| 1998 | 7.54 | -0.27 | 8.08 | 58.39 | 9.72 | 5.27 | 7.27 | 14.81 |
| 1997 | 4.40 | 2.00 | 5.58 | 6.23 | 5.85 | 2.66 | 3.21 | 3.17 |
| 1996 | 4.98 | 1.38 | 5.87 | 7.97 | 9.03 | 3.49 | 5.68 | 10.07 |
| 1995 | 4.44 | 1.72 | 5.80 | 9.43 | 8.01 | 3.45 | - | 1.06 |
| 1994 | 6.20 | 3.10 | 5.04 | 8.52 | 8.36 | 3.72 | - | - |
| 1993 | 4.80 | 2.29 | 3.37 | 9.68 | 6.88 | 3.54 | - | - |
| 1992 | 6.31 | 2.26 | 4.07 | 7.53 | 8.59 | 4.77 | - | - |
| 1991 | 9.30 | 3.43 | 5.73 | 9.41 | 18.49 | 4.36 | - | - |
| 1990 | 8.58 | 3.46 | 5.95 | 7.81 | 13.20 | 2.62 | - | - |
| 1989 | 5.70 | 2.35 | 5.36 | 6.42 | 11.37 | 2.81 | - | - |
| 1988 | 7.15 | 1.52 | 3.80 | 8.04 | 12.23 | 2.56 | - | - |
| 1987 | 3.05 | 0.52 | 2.50 | 9.28 | 3.04 | 0.29 | - | - |
| 1986 | 2.75 | -1.39 | 1.84 | 5.83 | -0.32 | 0.74 | - | - |
| 1985 | 2.46 | 0.48 | 2.43 | 4.73 | 23.22 | 0.35 | - | - |
| 1984 | 2.31 | 2.60 | 0.86 | 10.46 | 46.67 | 3.90 | - | - |
| 1983 | 3.42 | 1.20 | 3.73 | 11.79 | 5.25 | 3.70 | - | - |
| 1982 | 7.19 | 3.92 | 5.26 | 9.48 | 8.98 | 5.82 | - | - |
| 1981 | 21.34 | 8.18 | 12.66 | 12.24 | 13.08 | 9.70 | - | - |
| 1980 | 28.70 | 8.53 | 19.70 | 18.02 | 18.20 | 6.67 | - | - |
| 1979 | 18.26 | 4.08 | 9.90 | 16.26 | 17.53 | 3.65 | - | - |
| Year | Laos | Myanmar | Mexico | Panama | South Africa | Argentina | Brazil | Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007/7 | 3.53 | - | - | - | - | 8.64 | - | - |
| 2007/6 | 3.49 | - | 3.98 | - | - | 8.77 | 3.69 | 3.23 |
| 2007/5 | 3.42 | - | 3.95 | 3.39 | 6.94 | 8.82 | 3.18 | 2.87 |
| 2007/4 | 3.56 | - | 3.99 | 2.73 | 6.98 | 8.87 | 3.00 | 2.49 |
| 2007/3 | 4.66 | - | 4.20 | 3.24 | 6.10 | 9.11 | 2.96 | 2.55 |
| 2007/2 | 4.94 | - | 4.11 | 2.77 | 5.75 | 9.59 | 3.02 | 2.72 |
| 2007/1 | 5.50 | - | 3.98 | 2.29 | 5.98 | 9.70 | 2.99 | 2.79 |
| 2006 | 6.80 | - | 3.63 | 2.10 | 4.64 | 6.59 | 4.18 | 3.39 |
| 2005 | 7.17 | 9.37 | 3.99 | 3.26 | 3.40 | 9.64 | 6.87 | 3.05 |
| 2004 | 10.46 | 4.53 | 4.69 | 0.40 | 1.39 | 4.42 | 6.60 | 1.05 |
| 2003 | 15.49 | 36.59 | 4.55 | 0.10 | 5.86 | 13.44 | 14.71 | 2.81 |
| 2002 | 10.63 | 57.07 | 5.03 | 1.01 | 9.16 | 25.87 | 8.45 | 2.49 |
| 2001 | 7.81 | 21.10 | 6.36 | 0.31 | 5.70 | -1.07 | 6.84 | 3.57 |
| 2000 | 25.09 | -0.11 | 9.50 | 1.50 | 5.34 | -0.94 | 7.04 | 3.84 |
| 1999 | 128.42 | 18.40 | 16.59 | 1.25 | 5.23 | -1.17 | 4.86 | 3.34 |
| 1998 | 90.98 | 51.49 | 15.93 | 0.56 | 6.88 | 0.92 | 3.20 | 5.11 |
| 1997 | 27.51 | 29.70 | 20.63 | 1.32 | 8.60 | 0.53 | 6.93 | 6.14 |
| 1996 | 13.02 | 16.28 | 34.38 | 1.26 | 7.35 | 0.16 | 15.76 | 7.36 |
| 1995 | 19.59 | 25.19 | 35.00 | 0.99 | 8.68 | 3.38 | 66.01 | 8.24 |
| 1994 | 6.78 | 24.10 | 6.97 | 1.27 | 8.94 | 4.18 | 2075.89 | 11.44 |
| 1993 | 6.27 | 31.83 | 9.75 | 0.45 | 9.74 | 10.61 | 1927.98 | 12.73 |
| 1992 | 9.86 | 21.91 | 15.51 | 1.82 | 13.86 | 24.90 | 951.65 | 15.43 |
| 1991 | 13.44 | 32.27 | 22.66 | 1.26 | 15.43 | 171.67 | 432.79 | 21.78 |
| 1990 | 35.64 | 17.63 | 26.65 | 0.77 | 14.26 | 2313.96 | 2947.73 | 26.03 |
| 1989 | 61.33 | 27.20 | 20.01 | 0.12 | 14.71 | 3079.81 | 1430.72 | 17.03 |
| 1988 | - | 16.04 | 114.16 | 0.36 | 12.82 | 342.96 | 629.12 | 14.68 |
| 1987 | - | 24.76 | 131.83 | 1.00 | 17.05 | 131.33 | 228.34 | 19.89 |
| 1986 | - | 9.33 | 86.23 | -0.07 | 17.63 | 90.10 | 147.14 | 20.61 |
| 1985 | - | 6.81 | 57.75 | 1.03 | 16.23 | 672.18 | 225.99 | 29.46 |
| 1984 | - | 4.85 | 65.54 | 1.58 | 11.66 | 626.72 | 192.12 | 19.86 |
| 1983 | - | 5.65 | 101.76 | 2.10 | 12.31 | 343.81 | 135.03 | 27.27 |
| 1982 | - | 5.30 | 58.92 | 4.25 | 14.70 | 164.78 | 100.54 | 9.94 |
| 1981 | - | 0.32 | 27.93 | 7.30 | 15.21 | 104.48 | 101.73 | 19.69 |
| 1980 | - | 0.61 | 26.36 | 13.81 | 13.78 | 100.76 | - | 35.14 |
| 1979 | - | 5.67 | 18.17 | 7.99 | 13.10 | 159.51 | - | 33.36 |
Source: IMF International Financial Statistics (IFS); the 3rd Office, Directorate General of Budget, Accounting and Statistics (DGBAS), Executive Yuan; the National Bureau of Statistics of China (PRC); the Census and Statistics Department, Hong Kong; U.S. Department of Labor; Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan
(Updated October 2007)